Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | GHIRARDO KARINE GHIRARDO MICKAEL (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
DUCOR ESTELLE LACOSTE MAXIME (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | ESCOS NOELLE AGUER BERNARD (0320117/URGOSSE/032 ) |
GHIRARDO KARINE GHIRARDO MICKAEL (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
4 - 13 |
T.11 | DUCOR ESTELLE LACOSTE MAXIME (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
RENARD MARJORIE DOISE RICKY (0320313/MASSEUBE/032 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.8 | RENARD MARJORIE DOISE RICKY (0320313/MASSEUBE/032 ) |
DE LUCA KATIA VACCARO ROMAIN (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
13 - 11 |
T.3 | ESCOS NOELLE AGUER BERNARD (0320117/URGOSSE/032 ) |
DELAYE STÉPHANIE DAVASSE FLORIAN (0320320/PANASSAC/032 ) |
13 - 9 |
T.10 | GHIRARDO KARINE GHIRARDO MICKAEL (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
LANNES CÉLINE BENONI PIERRE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
13 - 3 |
T.5 | ZAPICO SOPHIE DUCOR LOÏC (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
DUCOR ESTELLE LACOSTE MAXIME (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | ESCOS NOELLE AGUER BERNARD (0320117/URGOSSE/032 ) |
MARTINS SANDRINE DE FIERKOWSKY GREGOR (0320412/URDENS/032 ) |
13 - 8 |
T.6 | RENARD MARJORIE DOISE RICKY (0320313/MASSEUBE/032 ) |
CETTOLO DOMINIQUE MAILLOLS SERGE (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
13 - 9 |
T.11 | GHIRARDO KARINE GHIRARDO MICKAEL (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
LARDENOIS MARLÈNE CAZES CYRIL (0320308/BASSOUES/032 ) |
13 - 5 |
T.10 | DE LUCA KATIA VACCARO ROMAIN (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
LEHOREAU VÉRONIQUE DEMOND ROMUALD (0320320/PANASSAC/032 ) |
13 - 4 |
T.3 | FIGADERE MÉLYNDA POGLIO SEBASTIEN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
ZAPICO SOPHIE DUCOR LOÏC (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
10 - 13 |
T.2 | FAJARDO ROSITA CARPENTIER ANTHONY (0320430/GOUTZ/032 ) |
DELAYE STÉPHANIE DAVASSE FLORIAN (0320320/PANASSAC/032 ) |
6 - 13 |
T.4 | BAILLEUL VÉRONIQUE PALISSE BRUNO (0320308/BASSOUES/032 ) |
LANNES CÉLINE BENONI PIERRE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
4 - 13 |
T.7 | DUCOR ESTELLE LACOSTE MAXIME (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
MOLINARO MICHÈLE MINJON MICHEL (0320321/PAVIE/032 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.1 | LAGUBEAU JULIE BRESSON DYLAN (0320130/REANS/032 ) |
LEHOREAU VÉRONIQUE DEMOND ROMUALD (0320320/PANASSAC/032 ) |
T.3 | PAULUZZI NATHALIE TOURMENTE PASCAL (0320402/GIMONT/032 ) |
DUCOR ESTELLE LACOSTE MAXIME (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
T.2 | ESCOS NOELLE AGUER BERNARD (0320117/URGOSSE/032 ) |
MALONNI GEORGETTE GREGOIRE JOSEPH CLÉMENT (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
T.7 | ZAPICO SOPHIE DUCOR LOÏC (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
MONTANE ARLETTE LABROUQUERE FRANCIS (0320315/MIRANDE/032 ) |
T.5 | DELAYE STÉPHANIE DAVASSE FLORIAN (0320320/PANASSAC/032 ) |
ABEILHE AUDE LAFFORGUE FABRICE (0320331/SAINT MICHEL/032 ) |
T.4 | MAGNI EVELYNE PUERTOLAS ALAIN (0320308/BASSOUES/032 ) |
FIGADERE MÉLYNDA POGLIO SEBASTIEN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
T.6 | LANNES CÉLINE BENONI PIERRE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
VALERO CHRISTELLE GIBERT PATRICE (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
T.8 | CANDELON ANNE-LAURE CANDELON MAX (0320417/STE MARIE/032 ) |
LARDENOIS MARLÈNE CAZES CYRIL (0320308/BASSOUES/032 ) |
T.9 | NOGUES SYLVIE PUJOS JÉROME (0320306/LA PETANQUE SPORTIVE BARRANAISE/032 ) |
CETTOLO DOMINIQUE MAILLOLS SERGE (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
T.10 | MOLINARO MICHÈLE MINJON MICHEL (0320321/PAVIE/032 ) |
PHILIPPE MAGALI BARBE THÉO (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
T.11 | BAILLEUL VÉRONIQUE PALISSE BRUNO (0320308/BASSOUES/032 ) |
LAURIA-DASTE CORINNE BOUZIGON JOËL (0320117/URGOSSE/032 ) |
T.12 | GHIRARDO KARINE GHIRARDO MICKAEL (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
GARBAY OLIVIA CAPIN MAXIME (0320201/BEZOLLES/032 ) |
T.13 | MARTINS SANDRINE DE FIERKOWSKY GREGOR (0320412/URDENS/032 ) |
NAVARLAS LAËTITIA AUDIGNAC TONY (0320111/RISCLE/032 ) |
T.14 | DE LUCA KATIA VACCARO ROMAIN (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
AGUER JOHANNA AGUER FRANCOIS (0320117/URGOSSE/032 ) |
T.15 | MOUDENS CÉLINE DEXIDOUR FRANCK (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
FAJARDO ROSITA CARPENTIER ANTHONY (0320430/GOUTZ/032 ) |
T.16 | RENARD MARJORIE DOISE RICKY (0320313/MASSEUBE/032 ) |
BEGUE SÉVERINE RENARD JASON (0320201/BEZOLLES/032 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.11 | CARNEIRO ELODIE MAILLOLS THIBAUT (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
PAULUZZI NATHALIE TOURMENTE PASCAL (0320402/GIMONT/032 ) |
T.12 | LAURIA-DASTE CORINNE BOUZIGON JOËL (0320117/URGOSSE/032 ) |
CORNEZ CHRISTIANE DEMIRI BRUNO (0320130/REANS/032 ) |
T.10 | FAJARDO ROSITA CARPENTIER ANTHONY (0320430/GOUTZ/032 ) |
TURO CAROLE TURO DAVID (0320314/MIELAN/032 ) |
T.5 | GHIRARDO KARINE GHIRARDO MICKAEL (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
VERDAULON GENEVIÈVE LADEVEZE THIERRY (0320430/GOUTZ/032 ) |
T.21 | RENARD MARJORIE DOISE RICKY (0320313/MASSEUBE/032 ) |
MALECAZE CÉLINE GALIANA THOMAS (0320402/GIMONT/032 ) |
T.22 | FIGADERE MÉLYNDA POGLIO SEBASTIEN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
CONTE-DEBENT NADINE BALEUR NICOLAS (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
T.2 | MAGNI EVELYNE PUERTOLAS ALAIN (0320308/BASSOUES/032 ) |
DUBOURG MARINA QUEREILHAC CHRISTOPHE (0320320/PANASSAC/032 ) |
T.25 | BACQUE CHRISTINE TRUSKA PATRICK (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
DE LUCA KATIA VACCARO ROMAIN (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
T.2 | DUCOR ESTELLE LACOSTE MAXIME (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
LAGUIAN JOSIANE CABIANCA CÉDRIC (0320130/REANS/032 ) |
T.7 | BAILLEUL VÉRONIQUE PALISSE BRUNO (0320308/BASSOUES/032 ) |
MAINELLA MARIE LINE LE LEUCH YANNICK (0320432/CERAN/032 ) |
T.11 | FALLIERO CLAUDE AYRAL CHRISTOPHE (0320110/PLAISANCE/032 ) |
MARTINS SANDRINE DE FIERKOWSKY GREGOR (0320412/URDENS/032 ) |
T.6 | ESCOS NOELLE AGUER BERNARD (0320117/URGOSSE/032 ) |
FLORES AUDREY NAVARLAS MANUEL (0320111/RISCLE/032 ) |
T.10 | DELAYE STÉPHANIE DAVASSE FLORIAN (0320320/PANASSAC/032 ) |
TONNIS JOCELYNE MIGNARDI ANDRÉ (0320100/AIGNAN/032 ) |
T.7 | LAGARDERE MARIE-CLAUDE LAGARDERE JEAN MICHEL (0320331/SAINT MICHEL/032 ) |
CANDELON ANNE-LAURE CANDELON MAX (0320417/STE MARIE/032 ) |
T.9 | DESSALE JOËLLE GIORDANI PIERRE (0320326/ST ARAILLES/032 ) |
PHILIPPE MAGALI BARBE THÉO (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
T.10 | UNGARO MARIE-THÉRÈSE UNGARO JEAN PAUL (0320104/ESTANG/032 ) |
NAVARLAS LAËTITIA AUDIGNAC TONY (0320111/RISCLE/032 ) |
T.24 | LAGUBEAU JULIE BRESSON DYLAN (0320130/REANS/032 ) |
CONTE SYLVIE SAPENE LUCIEN (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
T.27 | RIEU CHRISTIANE HERNANDEZ ERIC (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
AGUER JOHANNA AGUER FRANCOIS (0320117/URGOSSE/032 ) |
T.14 | LEHOREAU VÉRONIQUE DEMOND ROMUALD (0320320/PANASSAC/032 ) |
MARESSE ODILE MARQUIS CHRISTOPHE (0320327/LA BOULE VILLECOMTOISE/032 ) |
T.17 | LARDENOIS MARLÈNE CAZES CYRIL (0320308/BASSOUES/032 ) |
BAYLES CHRISTIANE GRAS SEBASTIEN (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
T.6 | SANSAS SANDRINE BONIS STEPHANE (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
NOGUES SYLVIE PUJOS JÉROME (0320306/LA PETANQUE SPORTIVE BARRANAISE/032 ) |
T.2 | LANNES CÉLINE BENONI PIERRE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
SARRAU FRÉDÉRIQUE LAGARDE KÉVIN (0320308/BASSOUES/032 ) |
T.31 | CASSOTO SYLVETTE MENIEL ERIC (0320210/FLEURANCE/032 ) |
MOUDENS CÉLINE DEXIDOUR FRANCK (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
T.9 | DEWOLF CORALIE DEWOLF TRISTAN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
MONTANE ARLETTE LABROUQUERE FRANCIS (0320315/MIRANDE/032 ) |
T.1 | FILHOL MARINE SILUCK JÉROME (0320402/GIMONT/032 ) |
BEGUE SÉVERINE RENARD JASON (0320201/BEZOLLES/032 ) |
T.29 | BERTACCO CAROLINE CARNEIRO UMBERTO (0320320/PANASSAC/032 ) |
ABEILHE AUDE LAFFORGUE FABRICE (0320331/SAINT MICHEL/032 ) |
T.20 | MOLINARO MICHÈLE MINJON MICHEL (0320321/PAVIE/032 ) |
FILHOL SANDRINE PAULUZZI JEAN LUC (0320402/GIMONT/032 ) |
T.5 | MENGELLE ANNIE PUJOL PATRICK (0320308/BASSOUES/032 ) |
CETTOLO DOMINIQUE MAILLOLS SERGE (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
T.4 | ZAPICO SOPHIE DUCOR LOÏC (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
BEZIAT ELODIE AUGUSTIN VINCENT (0320130/REANS/032 ) |
T.1 | DARAS ALINE DAUPTAIN ALAIN (0320314/MIELAN/032 ) |
MALONNI GEORGETTE GREGOIRE JOSEPH CLÉMENT (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
T.8 | ESCOUBRE ELISABETH GENIEVRE OLIVIER (0320227/SAINT PUY/032 ) |
GARBAY OLIVIA CAPIN MAXIME (0320201/BEZOLLES/032 ) |
T.26 | VALERO CHRISTELLE GIBERT PATRICE (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
LACROIX CHRISTIANE LACROIX GILBERT (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FILHOL SANDRINE PAULUZZI JEAN LUC (0320402/GIMONT/032 ) |
Office | ** | |
LAGUIAN JOSIANE CABIANCA CÉDRIC (0320130/REANS/032 ) |
Office | ** | |
CONTE-DEBENT NADINE BALEUR NICOLAS (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
Office | ** | |
SARRAU FRÉDÉRIQUE LAGARDE KÉVIN (0320308/BASSOUES/032 ) |
Office | ** | |
GHIRARDO KARINE GHIRARDO MICKAEL (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
Office | ** | |
MARTINS SANDRINE DE FIERKOWSKY GREGOR (0320412/URDENS/032 ) |
Office | ** | |
CORNEZ CHRISTIANE DEMIRI BRUNO (0320130/REANS/032 ) |
Office | ** | |
BACQUE CHRISTINE TRUSKA PATRICK (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
Office | ** | |
DUBOURG MARINA QUEREILHAC CHRISTOPHE (0320320/PANASSAC/032 ) |
Office | ** | |
MONTANE ARLETTE LABROUQUERE FRANCIS (0320315/MIRANDE/032 ) |
Office | ** | |
UNGARO MARIE-THÉRÈSE UNGARO JEAN PAUL (0320104/ESTANG/032 ) |
Office | ** | |
MAINELLA MARIE LINE LE LEUCH YANNICK (0320432/CERAN/032 ) |
Office | ** | |
CETTOLO DOMINIQUE MAILLOLS SERGE (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
Office | ** | |
FAJARDO ROSITA CARPENTIER ANTHONY (0320430/GOUTZ/032 ) |
Office | ** | |
BAYLES CHRISTIANE GRAS SEBASTIEN (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
Office | ** | |
ABEILHE AUDE LAFFORGUE FABRICE (0320331/SAINT MICHEL/032 ) |
Office | ** | |
BEGUE SÉVERINE RENARD JASON (0320201/BEZOLLES/032 ) |
Office | ** | |
NOGUES SYLVIE PUJOS JÉROME (0320306/LA PETANQUE SPORTIVE BARRANAISE/032 ) |
Office | ** | |
MENGELLE ANNIE PUJOL PATRICK (0320308/BASSOUES/032 ) |
Office | ** | |
LAURIA-DASTE CORINNE BOUZIGON JOËL (0320117/URGOSSE/032 ) |
Office | ** | |
GARBAY OLIVIA CAPIN MAXIME (0320201/BEZOLLES/032 ) |
Office | ** | |
PAULUZZI NATHALIE TOURMENTE PASCAL (0320402/GIMONT/032 ) |
Office | ** | |
MAGNI EVELYNE PUERTOLAS ALAIN (0320308/BASSOUES/032 ) |
Office | ** | |
MALECAZE CÉLINE GALIANA THOMAS (0320402/GIMONT/032 ) |
Office | ** | |
CASSOTO SYLVETTE MENIEL ERIC (0320210/FLEURANCE/032 ) |
Office | ** | |
LACROIX CHRISTIANE LACROIX GILBERT (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
Office | ** | |
AGUER JOHANNA AGUER FRANCOIS (0320117/URGOSSE/032 ) |
Office | ** | |
LARDENOIS MARLÈNE CAZES CYRIL (0320308/BASSOUES/032 ) |
Office | ** | |
LEHOREAU VÉRONIQUE DEMOND ROMUALD (0320320/PANASSAC/032 ) |
Office | ** | |
CONTE SYLVIE SAPENE LUCIEN (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
Office | ** | |
ZAPICO SOPHIE DUCOR LOÏC (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
Office | ** | |
SANSAS SANDRINE BONIS STEPHANE (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
Office | ** | |
TONNIS JOCELYNE MIGNARDI ANDRÉ (0320100/AIGNAN/032 ) |
Office | ** | |
FIGADERE MÉLYNDA POGLIO SEBASTIEN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
Office | ** | |
BERTACCO CAROLINE CARNEIRO UMBERTO (0320320/PANASSAC/032 ) |
Office | ** | |
VALERO CHRISTELLE GIBERT PATRICE (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
Office | ** | |
DEWOLF CORALIE DEWOLF TRISTAN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
Office | ** | |
FLORES AUDREY NAVARLAS MANUEL (0320111/RISCLE/032 ) |
Office | ** | |
DELAYE STÉPHANIE DAVASSE FLORIAN (0320320/PANASSAC/032 ) |
Office | ** | |
PHILIPPE MAGALI BARBE THÉO (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
Office | ** | |
FALLIERO CLAUDE AYRAL CHRISTOPHE (0320110/PLAISANCE/032 ) |
Office | ** | |
MOUDENS CÉLINE DEXIDOUR FRANCK (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
Office | ** | |
FILHOL MARINE SILUCK JÉROME (0320402/GIMONT/032 ) |
Office | ** | |
LAGARDERE MARIE-CLAUDE LAGARDERE JEAN MICHEL (0320331/SAINT MICHEL/032 ) |
Office | ** | |
LANNES CÉLINE BENONI PIERRE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
Office | ** | |
MOLINARO MICHÈLE MINJON MICHEL (0320321/PAVIE/032 ) |
Office | ** | |
RIEU CHRISTIANE HERNANDEZ ERIC (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
Office | ** | |
ESCOUBRE ELISABETH GENIEVRE OLIVIER (0320227/SAINT PUY/032 ) |
Office | ** | |
DE LUCA KATIA VACCARO ROMAIN (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
Office | ** | |
CANDELON ANNE-LAURE CANDELON MAX (0320417/STE MARIE/032 ) |
Office | ** | |
MARESSE ODILE MARQUIS CHRISTOPHE (0320327/LA BOULE VILLECOMTOISE/032 ) |
Office | ** | |
ESCOS NOELLE AGUER BERNARD (0320117/URGOSSE/032 ) |
Office | ** | |
T.23 | TAUPIAC DOMINIQUE CHATAIGNER YANNICK (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
TURO CAROLE TURO DAVID (0320314/MIELAN/032 ) |
** |
T.26 | LAGUBEAU JULIE BRESSON DYLAN (0320130/REANS/032 ) |
EMINET SANDRINE PINEDO JOSÉ (0320201/BEZOLLES/032 ) |
** |
T.6 | RENARD MARJORIE DOISE RICKY (0320313/MASSEUBE/032 ) |
FOREST MARION COSTOSSEQUE FLORIAN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
** |
T.4 | DARAS ALINE DAUPTAIN ALAIN (0320314/MIELAN/032 ) |
GERVAIS AMANDINE CANTAU JORDY (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
** |
T.12 | CIADOUX AURÉLIE ESCOLL CÉDRIC (0320201/BEZOLLES/032 ) |
NAVARLAS LAËTITIA AUDIGNAC TONY (0320111/RISCLE/032 ) |
** |
T.3 | MALONNI GEORGETTE GREGOIRE JOSEPH CLÉMENT (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
FERREOL NATHALIE FERREOL DAVID (0320326/ST ARAILLES/032 ) |
** |
T.6 | THORE CATHERINE BAYLAC PATRICE (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
CARNEIRO ELODIE MAILLOLS THIBAUT (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
** |
T.21 | BEZIAT ELODIE AUGUSTIN VINCENT (0320130/REANS/032 ) |
SANCHEZ LUCILE CIADOUX THIERRY (0320201/BEZOLLES/032 ) |
** |
T.28 | VERDAULON GENEVIÈVE LADEVEZE THIERRY (0320430/GOUTZ/032 ) |
LADOUES MANON REINHARD ALEXIS (0320308/BASSOUES/032 ) |
** |
T.36 | DESSALE JOËLLE GIORDANI PIERRE (0320326/ST ARAILLES/032 ) |
SOULES ELODIE DUPUY NICOLAS (0320320/PANASSAC/032 ) |
** |
T.15 | DUCOR ESTELLE LACOSTE MAXIME (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
NICOLAS JOSIANE NICOLAS SERGE (0320410/SAMATAN/032 ) |
** |
T.16 | BAILLEUL VÉRONIQUE PALISSE BRUNO (0320308/BASSOUES/032 ) |
LOUPSANS GRAZIELLA MAURAN ERIC (0320418/TOUGET/032 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.29 | FELIX AURÉLIE (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
THORE CATHERINE (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
** |
T.3 | GHIRARDO KARINE (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
NAVEAU ELODIE (0320216/LA SAUVETAT/032 ) |
** |
T.13 | FILHOL FLORINE (0320402/GIMONT/032 ) |
FILHOL SANDRINE (0320402/GIMONT/032 ) |
** |
T.30 | MOURGUES ELODIE (0320434/SAINT ANDRE/032 ) |
FILHOL MARINE (0320402/GIMONT/032 ) |
** |
T.33 | MERCIER JOCELYNE (0320235/CAZENEUVE/032 ) |
VERDAULON GENEVIÈVE (0320430/GOUTZ/032 ) |
** |
T.35 | COSTENARO MARIE ROSE (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
BERTACCO CAROLINE (0320320/PANASSAC/032 ) |
** |
T.39 | PASTOR VÉRONIQUE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
CARNEIRO ELODIE (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
** |
T.32 | NICOLAS JOSIANE (0320410/SAMATAN/032 ) |
GOUDENNE NADINE (0320692/MARCIAC/032 ) |
** |
T.19 | NOGUES SYLVIE (0320306/LA PETANQUE SPORTIVE BARRANAISE/032 ) |
GOMEZ VANESSA (0320410/SAMATAN/032 ) |
** |
T.41 | TONNIS JOCELYNE (0320100/AIGNAN/032 ) |
DENAX JULIETTE (0320310/DURAN/032 ) |
** |
T.11 | PAULUZZI NATHALIE (0320402/GIMONT/032 ) |
BRANDAO VIVIANE (0320430/GOUTZ/032 ) |
** |
T.49 | DELAYE STÉPHANIE (0320320/PANASSAC/032 ) |
MARMOUGET MARINA (0320314/MIELAN/032 ) |
** |
T.24 | MOUDENS CÉLINE (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
DESCADEILLAS CHRISTEL (0320316/MONBARDON/032 ) |
** |
T.22 | CHAUSSY EMILIE (0320402/GIMONT/032 ) |
EMINET SANDRINE (0320201/BEZOLLES/032 ) |
** |
T.34 | BACQUE CHRISTINE (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
HENNON VIVIENNE JANEY (0320235/CAZENEUVE/032 ) |
** |
T.35 | PHILIPPE MAGALI (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
LAUDET RAYMONDE (0320320/PANASSAC/032 ) |
** |
T.50 | AGUER JOHANNA (0320117/URGOSSE/032 ) |
DUMAS ISABEL (0320110/PLAISANCE/032 ) |
** |
T.27 | MALECAZE CÉLINE (0320402/GIMONT/032 ) |
POMMIES MAEVA (0320110/PLAISANCE/032 ) |
** |
T.42 | GALY DOMINIQUE (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
LANNES CÉLINE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
** |
T.45 | CORSO MARIE CHRISTINE (0320101/BARBOTAN/032 ) |
TURO CAROLE (0320314/MIELAN/032 ) |
** |
T.10 | PHILIP BERNADETTE (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
MENGELLE ANNIE (0320308/BASSOUES/032 ) |
** |
T.7 | CONTE-DEBENT NADINE (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
ANGELONI SANDRINE (0320430/GOUTZ/032 ) |
** |
T.37 | DESSALE JOËLLE (0320326/ST ARAILLES/032 ) |
MONFERRAN GENEVIÈVE (0320329/CASTELNAU D'ANGLES/032 ) |
** |
T.1 | FRARESSO NATHALIE (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
LOUPSANS GRAZIELLA (0320418/TOUGET/032 ) |
** |
T.31 | SENTOU AMANDINE (0320104/ESTANG/032 ) |
ESCOS NOELLE (0320117/URGOSSE/032 ) |
** |
T.42 | DEBAT SIMONE (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
LADOUES MANON (0320308/BASSOUES/032 ) |
** |
T.5 | FOREST MARION (0320201/BEZOLLES/032 ) |
MORAN JANY (0320100/AIGNAN/032 ) |
** |
T.8 | GOBIN ISABELLE (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
CONTE SYLVIE (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
** |
T.43 | CETTOLO DOMINIQUE (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
DUCOR CHARLÈNE (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
** |
T.40 | FLORES AUDREY (0320111/RISCLE/032 ) |
NICOLETTI LÉA (0320412/URDENS/032 ) |
** |
T.9 | LANNES CHRISTINE (0320219/MIRADOUX/032 ) |
LAGUBEAU JULIE (0320130/REANS/032 ) |
** |
T.18 | COURTIN ELIANE (0320227/SAINT PUY/032 ) |
FERREOL NATHALIE (0320326/ST ARAILLES/032 ) |
** |
T.16 | MAGNI EVELYNE (0320308/BASSOUES/032 ) |
CULOS VALÉRIE (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
** |
T.17 | CASSOTO SYLVETTE (0320210/FLEURANCE/032 ) |
NOGUES JULIE (0320214/JEGUN/032 ) |
** |
T.33 | FIGADERE MÉLYNDA (0320201/BEZOLLES/032 ) |
GUILHEMBET MARTINE (0320313/MASSEUBE/032 ) |
** |
T.55 | MAINELLA MARIE LINE (0320432/CERAN/032 ) |
SEYRES PASCALE (0320100/AIGNAN/032 ) |
** |
T.50 | DUTAC-BELLOUARD VÉRONIQUE (0320210/FLEURANCE/032 ) |
DEWOLF CORALIE (0320313/MASSEUBE/032 ) |
** |
T.23 | LADOUES AUDREY (0320308/BASSOUES/032 ) |
SANSAS SANDRINE (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
** |
T.34 | UNGARO MARIE-THÉRÈSE (0320104/ESTANG/032 ) |
GROSLIER NATHALIE (0320321/PAVIE/032 ) |
** |
T.53 | BEZIAT ELODIE (0320130/REANS/032 ) |
ATHUYT MARIE (0320313/MASSEUBE/032 ) |
** |
T.52 | LAGUIAN JOSIANE (0320130/REANS/032 ) |
CLAES LUCIE (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
** |
T.1 | CREBESSEGUES GINA (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
MOLINARO MICHÈLE (0320321/PAVIE/032 ) |
** |
T.14 | BRESCON CHRISTELLE (0320317/MONTEGUT/032 ) |
GARBAY OLIVIA (0320201/BEZOLLES/032 ) |
** |
T.8 | CIADOUX AURÉLIE (0320201/BEZOLLES/032 ) |
RECHOU ELIANE (0320416/PEYRUSSE MASSAS/032 ) |
** |
T.7 | NAVARLAS LAËTITIA (0320111/RISCLE/032 ) |
LAPART DOMINIQUE (0320127/MANCIET/032 ) |
** |
T.29 | BERNAR STÉPHANIE (0320201/BEZOLLES/032 ) |
TAUPIAC DOMINIQUE (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
** |
T.54 | REGNIER AMÉLIE (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
LAGARDERE MARIE-CLAUDE (0320331/SAINT MICHEL/032 ) |
** |
T.7 | SANCHEZ LUCILE (0320201/BEZOLLES/032 ) |
NOGUES VIVIANE (0320321/PAVIE/032 ) |
** |
T.2 | FAJARDO ROSITA (0320430/GOUTZ/032 ) |
BIZEUL GISÈLE (0320328/L'ISLE DE NOE/032 ) |
** |
T.9 | MARESSE ODILE (0320327/LA BOULE VILLECOMTOISE/032 ) |
DUSSAUT SANDRA (0320201/BEZOLLES/032 ) |
** |
T.17 | SUCERE-NOURRIGAT CHANTAL (0320130/REANS/032 ) |
MARTINS SANDRINE (0320412/URDENS/032 ) |
** |
T.44 | LAURENT ISABELLE (0320117/URGOSSE/032 ) |
CANDELON ANNE-LAURE (0320417/STE MARIE/032 ) |
** |
T.13 | RIEU CHRISTIANE (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
DRUILHET GWENDOLINE (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
** |
T.11 | GAUGE MONIQUE (0320692/MARCIAC/032 ) |
MALONNI GEORGETTE (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
** |
T.15 | BINA ANNIE (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
SARRAU FRÉDÉRIQUE (0320308/BASSOUES/032 ) |
** |
T.38 | LARDENOIS MARLÈNE (0320308/BASSOUES/032 ) |
