Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | TROUVIN ERIC POGLIO SEBASTIEN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
TOULOUSE JEAN-PIERRE HELENO VICTOR (0320317/MONTEGUT/032 ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | DUCOR LOÏC BENONI PIERRE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
TROUVIN ERIC POGLIO SEBASTIEN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
5 - 13 |
T.2 | TURRO BERNARD ESCOLL CÉDRIC (0320201/BEZOLLES/032 ) |
TOULOUSE JEAN-PIERRE HELENO VICTOR (0320317/MONTEGUT/032 ) |
1 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | TROUVIN ERIC POGLIO SEBASTIEN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
BALEUR NICOLAS HANUZACK JÉRÉMY (0320430/GOUTZ/032 ) |
11 - 6 |
T.5 | TURRO BERNARD ESCOLL CÉDRIC (0320201/BEZOLLES/032 ) |
TORRES MICKAEL TAUPIAC CHRISTOPHE (0320412/URDENS/032 ) |
11 - 8 |
T.3 | TOULOUSE JEAN-PIERRE HELENO VICTOR (0320317/MONTEGUT/032 ) |
CAVALIERE ROMUALD ROGER MATHIEU (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
11 - 7 |
T.2 | CASTAING DAVID PESANDO NICOLAS (0320402/GIMONT/032 ) |
DUCOR LOÏC BENONI PIERRE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
3 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | FAJARDO JONATHAN FIRMIN CÉDRIC (0320313/MASSEUBE/032 ) |
TOULOUSE JEAN-PIERRE HELENO VICTOR (0320317/MONTEGUT/032 ) |
9 - 11 |
T.3 | TROUVIN ERIC POGLIO SEBASTIEN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
BAPTISTE DAVID CHARDELIN SONY (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
11 - 0 |
T.4 | CASTAING DAVID PESANDO NICOLAS (0320402/GIMONT/032 ) |
MONFERRAN MICHEL BEON PASCAL (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
11 - 3 |
T.10 | CAVALIERE ROMUALD ROGER MATHIEU (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
AUBRESPIN FLORENT DAUBERT RÉMY (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
11 - 9 |
T.5 | MAILLOLS THIBAUT MAILLOLS SERGE (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
BALEUR NICOLAS HANUZACK JÉRÉMY (0320430/GOUTZ/032 ) |
9 - 11 |
T.6 | DUCOR LOÏC BENONI PIERRE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
DRUILHET GWENDOLINE CADOR JEAN-CHRISTOPHE (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
11 - 3 |
T.11 | NOVARINI MICHEL FIGADERE ALAIN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
TORRES MICKAEL TAUPIAC CHRISTOPHE (0320412/URDENS/032 ) |
8 - 11 |
T.12 | TURRO BERNARD ESCOLL CÉDRIC (0320201/BEZOLLES/032 ) |
LALANNE LOIC CLERMONT MAUREL PAUL (0320321/PAVIE/032 ) |
11 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TORRES MICKAEL TAUPIAC CHRISTOPHE (0320412/URDENS/032 ) |
Office | ** | |
CAVALIERE ROMUALD ROGER MATHIEU (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
Office | ** | |
TURRO BERNARD ESCOLL CÉDRIC (0320201/BEZOLLES/032 ) |
Office | ** | |
TOULOUSE JEAN-PIERRE HELENO VICTOR (0320317/MONTEGUT/032 ) |
Office | ** | |
CASTAING DAVID PESANDO NICOLAS (0320402/GIMONT/032 ) |
Office | ** | |
AUBRESPIN FLORENT DAUBERT RÉMY (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
Office | ** | |
MONFERRAN MICHEL BEON PASCAL (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
Office | ** | |
DUCOR LOÏC BENONI PIERRE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
Office | ** | |
DRUILHET GWENDOLINE CADOR JEAN-CHRISTOPHE (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
Office | ** | |
MAILLOLS THIBAUT MAILLOLS SERGE (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
Office | ** | |
BAPTISTE DAVID CHARDELIN SONY (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
Office | ** | |
BALEUR NICOLAS HANUZACK JÉRÉMY (0320430/GOUTZ/032 ) |
Office | ** | |
NOVARINI MICHEL FIGADERE ALAIN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
Office | ** | |
T.8 | DANIELI ERIC DOLARA JEAN CLAUDE (0320410/SAMATAN/032 ) |
FAJARDO JONATHAN FIRMIN CÉDRIC (0320313/MASSEUBE/032 ) |
** |
T.6 | TROUVIN ERIC POGLIO SEBASTIEN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
GREGOIRE JOSEPH EDMOND GREGOIRE JOSEPH CLÉMENT (0320410/SAMATAN/032 ) |
** |
T.4 | BORDES FLORIAN ROGER GRÉGORY (0320130/REANS/032 ) |
LALANNE LOIC CLERMONT MAUREL PAUL (0320321/PAVIE/032 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.12 | BALLESTER DANIEL (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
CAVALIERE ROMUALD (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
** |
T.10 | BAPTISTE DAVID (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
DUPRAT BRUNO (0320317/MONTEGUT/032 ) |
** |
T.1 | DUCOR LOÏC (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
RIBAUT JEAN-LOUIS (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
** |
T.4 | FAJARDO JONATHAN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
DE CAMPO JULIEN (0320223/LE COCHONNET PAUILHACAIS/032 ) |
** |
T.3 | DRUILHET GWENDOLINE (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
BEGUE PASCAL (0320216/LA SAUVETAT/032 ) |
** |
T.10 | CLUZET MICKAËL (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
DANIELI ERIC (0320410/SAMATAN/032 ) |
** |
T.9 | AUBRESPIN FLORENT (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
FAJARDO DOMINIQUE (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
** |
T.9 | DUFIEUX JEAN PIERRE (0320201/BEZOLLES/032 ) |
TOULOUSE JEAN-PIERRE (0320317/MONTEGUT/032 ) |
** |
T.11 | GOUSSEFF YOHAN (0320220/LA BOULE MASSOYARDE/032 ) |
TROUVIN ERIC (0320201/BEZOLLES/032 ) |
** |
T.11 | BORDES FLORIAN (0320130/REANS/032 ) |
LAFOSSE THIERRY (0320410/SAMATAN/032 ) |
** |
T.2 | AUGUSTIN VINCENT (0320130/REANS/032 ) |
CASTAING DAVID (0320402/GIMONT/032 ) |
** |
T.18 | TORRES MICKAEL (0320412/URDENS/032 ) |
UTRERA MICHEL (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
** |
T.1 | HUNTZ YVON (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
NOVARINI MICHEL (0320201/BEZOLLES/032 ) |
** |
T.13 | MARTIN FREDERIC (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
GREGOIRE JOSEPH EDMOND (0320410/SAMATAN/032 ) |
** |
T.7 | MAILLOLS THIBAUT (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
CASSAGNE ROMAIN (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
** |
T.3 | BALEUR NICOLAS (0320430/GOUTZ/032 ) |
SAINT MARTIN FLORIAN (0320402/GIMONT/032 ) |
** |
T.5 | TURRO BERNARD (0320201/BEZOLLES/032 ) |
LEHMANN THÉO (0320308/BASSOUES/032 ) |
** |
T.8 | MONFERRAN MICHEL (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
CHATAIGNER YANNICK (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
** |
T.5 | VACCARO ROMAIN (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
LALANNE LOIC (0320321/PAVIE/032 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 68 | AYRAL CHRISTOPHE LASNAVERES LAURENT (0320110/PLAISANCE/032) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 31 | DE LUCA KATIA ASSERE LAURENT (0320213/GONDRIN LAUREAT/032) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 25 | BEGUE PASCAL PAPAZIAN PATRICE (0320216/LA SAUVETAT/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | CHATAIGNER YANNICK PINHAO RÉMY (0320405/MAUVEZIN/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | DAUPTAIN ALAIN DEFENDI YANNICK (0320314/MIELAN/032) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 37 | MARTIN FREDERIC SAPENE LUCIEN (0320409/PUYCASQUIER/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | CAPELLOT NELSON CARVALHO DIMITRI (0320412/URDENS/032) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 34 | CAVALIERE ROMUALD ROGER MATHIEU (0320213/GONDRIN LAUREAT/032) |
Perdant en Quart | T.0 | 51 | FAJARDO DOMINIQUE FAJARDO JOÉ (0320405/MAUVEZIN/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | DOUBLET CHRISTOPHE DUPONT ALAIN (0320210/FLEURANCE/032) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 70 | DOISE SYLVAIN DOISE RICKY (0320313/MASSEUBE/032) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 40 | AUBRESPIN FLORENT DAUBERT RÉMY (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 39 | HUNTZ YVON LUCET JÉRÉMY (0320409/PUYCASQUIER/032) |
Perdant 1er Tour |
T.7 | 29 | CABIANCA YANN DUCOURAU LYDIE (0320130/REANS/032) |
Absent | T.0 | 66 | CARPENTIER ANTHONY CARPENTIER FABRICE (0320430/GOUTZ/032) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 59 | GOUSSEFF YOHAN ANDRIEU JULIEN (0320220/LA BOULE MASSOYARDE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | LAFOSSE THIERRY STRAZZER JEAN-PIERRE (0320410/SAMATAN/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | TROUVIN ERIC POGLIO SEBASTIEN (0320201/BEZOLLES/032) |
Vainqueur | T.0 | 72 | RENARD SEVAN COUDERT PIERRICK (0320313/MASSEUBE/032) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 56 | JOAQUIM DENIS LOKSTADT RUDY (0320209/EAUZE/032) |
Perdant Poule 5 Partie PP |
T.11 | 30 | LARTIGUE MAURICE SOUPE VALENTIN (0320104/ESTANG/032) |
Absent | T.0 | 54 | AMOROS THIERRY NAVEZ DAMIEN (0320405/MAUVEZIN/032) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 13 | DUFIEUX JEAN PIERRE BONNE SYLVAIN (0320201/BEZOLLES/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | TOULOUSE JEAN-PIERRE HELENO VICTOR (0320317/MONTEGUT/032) |
Perdant Finale | T.0 | 57 | LALANNE LOIC CLERMONT MAUREL PAUL (0320321/PAVIE/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 16 | MAILLOLS THIBAUT MAILLOLS SERGE (0320401/ENDOUFIELLE/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 61 | FOURCADE THIERRY METGE CLÉMENT (0320223/LE COCHONNET PAUILHACAIS/032) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 38 | SAPENE THOMAS TRUILHE ROMAIN (0320409/PUYCASQUIER/032) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 52 | BAPTISTE DAVID CHARDELIN SONY (0320405/MAUVEZIN/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 7 | JOURDAN DIDIER GHIRARDO BERNARD (0320317/MONTEGUT/032) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 28 | AUGUSTIN VINCENT SAINT MARTIN DAVID (0320130/REANS/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | AGUSTI FREDERIC AGUSTI JOSE (0320201/BEZOLLES/032) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 62 | DE CAMPO JULIEN BACH NICOLAS (0320223/LE COCHONNET PAUILHACAIS/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | AUBRESPIN BENOIT SUSIO CÉDRIC (0320405/MAUVEZIN/032) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 15 | TRUSKA PATRICK TONINATO MAURICE (0320415/STE CHRISTIE/032) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 21 | MONFERRAN MICHEL BEON PASCAL (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 26 | BORDES FLORIAN ROGER GRÉGORY (0320130/REANS/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 5 | DUPRAT BRUNO GARCIA DAVID (0320317/MONTEGUT/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | CAPIN MAXIME BRAGAGNOLO HUGO (0320201/BEZOLLES/032) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 44 | TOURMENTE PASCAL PAULUZZI JEAN LUC (0320402/GIMONT/032) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 71 | BASSEAU PIERRE ORGAZ JOSE (0320313/MASSEUBE/032) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 17 | UTRERA MICHEL DOLARA AMANDINE (0320401/ENDOUFIELLE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | BALLESTER DANIEL BAPTISTE DAVID (0320405/MAUVEZIN/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | GENIEVRE OLIVIER SACCAVINI FABIEN (0320233/VIC FEZENSAC/032) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 64 | CASTAREDE XAVIER FIGINI THIERRY (0320223/LE COCHONNET PAUILHACAIS/032) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 48 | COURALET JEAN-JACQUES SILUCK JÉROME (0320402/GIMONT/032) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 65 | BALEUR NICOLAS HANUZACK JÉRÉMY (0320430/GOUTZ/032) |
Perdant en Quart | T.0 | 58 | LEHMANN THÉO LEHMANN KÉVIN (0320308/BASSOUES/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | CASSAGNE ROMAIN LORENTE EDDY (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | GENESTAL BENJAMIN BEZECOURT DAMIEN (0320213/GONDRIN LAUREAT/032) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 49 | CASENAVE BRUNO DUBOS JÉRÔME (0320315/MIRANDE/032) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 4 | DANIELI ERIC DOLARA JEAN CLAUDE (0320410/SAMATAN/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 36 | CLUZET MICKAËL SUAREZ THOMAS (0320409/PUYCASQUIER/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | LASNAVERES FLORIAN LASNAVERES KÉVIN (0320110/PLAISANCE/032) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 11 | TURRO BERNARD ESCOLL CÉDRIC (0320201/BEZOLLES/032) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 19 | JUSTINE JEROME CAZAUX JÉROME (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 27 | CABIANCA CÉDRIC SUCERE JÉRÉMY (0320130/REANS/032) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 3 | DANIELI QUENTIN DOLARA MATHIEU (0320410/SAMATAN/032) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 18 | DUCOR LOÏC BENONI PIERRE (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 14 | NOVARINI MICHEL FIGADERE ALAIN (0320201/BEZOLLES/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 46 | GALIANA THOMAS DAT EMMANUEL (0320402/GIMONT/032) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 69 | FAJARDO JONATHAN FIRMIN CÉDRIC (0320313/MASSEUBE/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 23 | MENIEL ERIC DUPONT JEAN CLAUDE (0320210/FLEURANCE/032) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 43 | DRUILHET GWENDOLINE CADOR JEAN-CHRISTOPHE (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 63 | DE MAGALHAES DAVID PRAT FABIEN (0320223/LE COCHONNET PAUILHACAIS/032) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 45 | SAINT MARTIN FLORIAN PINEDO JESUALDO (0320402/GIMONT/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | RIBAUT JEAN-LOUIS CAUSSE RAYAN (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | LAFAYSSE ERIC DELOM GÉRARD (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 32 | VACCARO ROMAIN LACOSTE MAXIME (0320213/GONDRIN LAUREAT/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | GREGOIRE JOSEPH EDMOND GREGOIRE JOSEPH CLÉMENT (0320410/SAMATAN/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 8 | DUMOLIE YANNICK DALLA BARBA GILLES (0320317/MONTEGUT/032) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 60 | MARTIN CHRISTOPHER BOURROUSSE LAURENT (0320220/LA BOULE MASSOYARDE/032) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 73 | TORRES MICKAEL TAUPIAC CHRISTOPHE (0320412/URDENS/032) |
Perdant en Quart | T.0 | 47 | CASTAING DAVID PESANDO NICOLAS (0320402/GIMONT/032) |
Perdant en Quart |