Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.11 | MONFERRAN MICHEL BEON PASCAL BEON ERIC (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
MAILLOLS SERGE LAFFONT SERGE SOARES JOSÉ (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.9 | MONFERRAN MICHEL BEON PASCAL BEON ERIC (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
SOULAN CHRISTIAN LACOURTOISIE PASCAL LALANNE MICHEL (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
13 - 6 |
T.3 | MAILLOLS SERGE LAFFONT SERGE SOARES JOSÉ (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
GREGOIRE JOSEPH EDMOND DOLARA JEAN CLAUDE RATHBEGER PIERRE (0320410/SAMATAN/032 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.14 | AIO STÉPHANE BIFFI PATRICK VIVENT JEAN CLAUDE (0320328/L'ISLE DE NOE/032 ) |
SOULAN CHRISTIAN LACOURTOISIE PASCAL LALANNE MICHEL (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
8 - 13 |
T.3 | MONFERRAN MICHEL BEON PASCAL BEON ERIC (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
GIBERT PATRICE LAPEYRE GILLES RIBAUT JEAN-LOUIS (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
13 - 1 |
T.9 | GREGOIRE JOSEPH EDMOND DOLARA JEAN CLAUDE RATHBEGER PIERRE (0320410/SAMATAN/032 ) |
SALAZAR YVES PUJOL PATRICK BATAILLE PHILIPPE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
13 - 6 |
T.11 | MAILLOLS SERGE LAFFONT SERGE SOARES JOSÉ (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
THENET JEAN-CLAUDE GIORDANI PIERRE PICARD YVES (0320326/ST ARAILLES/032 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | RETIF ALAIN DALLACIA PHILIPPE DIA PAPE (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
SOULAN CHRISTIAN LACOURTOISIE PASCAL LALANNE MICHEL (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
4 - 13 |
T.4 | GREGOIRE JOSEPH EDMOND DOLARA JEAN CLAUDE RATHBEGER PIERRE (0320410/SAMATAN/032 ) |
PUERTOLAS ALAIN AURIO RENÉ TONNIS CHRISTIAN (0320100/AIGNAN/032 ) |
13 - 3 |
T.5 | LACLAVERIE CHRISTIAN AUBAN PASCAL PANIZZON MICHEL (0320104/ESTANG/032 ) |
AIO STÉPHANE BIFFI PATRICK VIVENT JEAN CLAUDE (0320328/L'ISLE DE NOE/032 ) |
4 - 13 |
T.6 | GIBERT PATRICE LAPEYRE GILLES RIBAUT JEAN-LOUIS (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
CORLAITI MICHEL IACHEMET CHRISTIAN EXPERT JOEL (0320209/EAUZE/032 ) |
13 - 7 |
T.9 | MONFERRAN MICHEL BEON PASCAL BEON ERIC (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
DAUPTAIN ALAIN SALVI CHRISTIAN MARTINEZ FRANCIS (0320314/MIELAN/032 ) |
13 - 3 |
T.12 | MAILLOLS SERGE LAFFONT SERGE SOARES JOSÉ (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
VIGNAUX IRÉNÉE VILSONI STÉPHANE TURCHI SERGE (0320418/TOUGET/032 ) |
13 - 05 |
T.13 | SALAZAR YVES PUJOL PATRICK BATAILLE PHILIPPE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
TEIXEIRA CHRISTIAN BONNET JACQUES NOURRIGAT JOËL (0320233/VIC FEZENSAC/032 ) |
13 - 9 |
T.16 | DAUBA DANIEL FITAN JEAN-JACQUES TRUSKA PATRICK (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
THENET JEAN-CLAUDE GIORDANI PIERRE PICARD YVES (0320326/ST ARAILLES/032 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.5 | SANCHEZ ANDRÉ LAPORTE JEAN PHILIPPE BOURGADE JACQUES (0320321/PAVIE/032 ) |
SOULAN CHRISTIAN LACOURTOISIE PASCAL LALANNE MICHEL (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
T.15 | ZONTA CLAUDE ZERBATTO CHRISTIAN HAMOUMOU RICHARD (0320208/CONDOM/032 ) |
GIBERT PATRICE LAPEYRE GILLES RIBAUT JEAN-LOUIS (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
T.2 | DAUPTAIN ALAIN SALVI CHRISTIAN MARTINEZ FRANCIS (0320314/MIELAN/032 ) |
CAZAUBON DOADY BAURENS GÉRARD LABORIE ETIENNE (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX/032 ) |
T.9 | TEIXEIRA CHRISTIAN BONNET JACQUES NOURRIGAT JOËL (0320233/VIC FEZENSAC/032 ) |
LAGRAULET BERNARD PEROT JEAN CLAUDE CHAMBRU GÉRARD (0320208/CONDOM/032 ) |
T.14 | RETIF ALAIN DALLACIA PHILIPPE DIA PAPE (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
CAHUZAC PIERRE PINOS ERIC TIENNOT JACQUES (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
T.7 | GABORIT PIERRE MENIEL ERIC LATRU SERGE (0320210/FLEURANCE/032 ) |
MAILLOLS SERGE LAFFONT SERGE SOARES JOSÉ (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
T.2 | GREGOIRE JOSEPH EDMOND DOLARA JEAN CLAUDE RATHBEGER PIERRE (0320410/SAMATAN/032 ) |
TONINATO SERGE PEFAU FRANCIS DE OLIVEIRA VICTOR (0320214/JEGUN/032 ) |
T.7 | SAINT AGNE MICHEL LACOMME PIERRE LOUIS GRONDIN EDMOND (0320321/PAVIE/032 ) |
SALAZAR YVES PUJOL PATRICK BATAILLE PHILIPPE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
T.11 | LACOME JOEL POUYDEBAT MICHEL SAURIN JACQUES (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
MONFERRAN MICHEL BEON PASCAL BEON ERIC (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
T.3 | LACLAVERIE CHRISTIAN AUBAN PASCAL PANIZZON MICHEL (0320104/ESTANG/032 ) |
FALLIERO JOEL AYRAL CHRISTOPHE CORAZZA PATRICE (0320110/PLAISANCE/032 ) |
T.9 | LAGARDE MICHEL PESQUIDOUX PHILIPPE PESQUIDOUX DANIEL (0320100/AIGNAN/032 ) |
AIO STÉPHANE BIFFI PATRICK VIVENT JEAN CLAUDE (0320328/L'ISLE DE NOE/032 ) |
T.5 | MINJON MICHEL BARRIER JOEL GALINIER THIERRY (0320321/PAVIE/032 ) |
DAUBA DANIEL FITAN JEAN-JACQUES TRUSKA PATRICK (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
T.15 | CORLAITI MICHEL IACHEMET CHRISTIAN EXPERT JOEL (0320209/EAUZE/032 ) |
PRADEL MARC ROUBATY JEAN-PHILIPPE ALBIGES GUY (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
T.10 | DELIBES JEAN-PIERRE FINAZZI PHILIPPE NOEL ALAIN (0320402/GIMONT/032 ) |
PUERTOLAS ALAIN AURIO RENÉ TONNIS CHRISTIAN (0320100/AIGNAN/032 ) |
T.13 | LANASPEZE PHILIPPE FERRAN JOEL MAIGNAUT JEAN FRANÇOIS (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX/032 ) |
THENET JEAN-CLAUDE GIORDANI PIERRE PICARD YVES (0320326/ST ARAILLES/032 ) |
T.11 | BRUNET JEAN MICHEL DEPEYRIS THIERRY DEPEYRIS JEAN-LUC (0320430/GOUTZ/032 ) |
VIGNAUX IRÉNÉE VILSONI STÉPHANE TURCHI SERGE (0320418/TOUGET/032 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PUERTOLAS ALAIN AURIO RENÉ TONNIS CHRISTIAN (0320100/AIGNAN/032 ) |
Office | ** | |
PRADEL MARC ROUBATY JEAN-PHILIPPE ALBIGES GUY (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
Office | ** | |
FALLIERO JOEL AYRAL CHRISTOPHE CORAZZA PATRICE (0320110/PLAISANCE/032 ) |
Office | ** | |
ZONTA CLAUDE ZERBATTO CHRISTIAN HAMOUMOU RICHARD (0320208/CONDOM/032 ) |
Office | ** | |
DAUBA DANIEL FITAN JEAN-JACQUES TRUSKA PATRICK (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
Office | ** | |
GREGOIRE JOSEPH EDMOND DOLARA JEAN CLAUDE RATHBEGER PIERRE (0320410/SAMATAN/032 ) |
Office | ** | |
VIGNAUX IRÉNÉE VILSONI STÉPHANE TURCHI SERGE (0320418/TOUGET/032 ) |
Office | ** | |
GABORIT PIERRE MENIEL ERIC LATRU SERGE (0320210/FLEURANCE/032 ) |
Office | ** | |
SAINT AGNE MICHEL LACOMME PIERRE LOUIS GRONDIN EDMOND (0320321/PAVIE/032 ) |
Office | ** | |
LAGRAULET BERNARD PEROT JEAN CLAUDE CHAMBRU GÉRARD (0320208/CONDOM/032 ) |
Office | ** | |
SANCHEZ ANDRÉ LAPORTE JEAN PHILIPPE BOURGADE JACQUES (0320321/PAVIE/032 ) |
Office | ** | |
DAUPTAIN ALAIN SALVI CHRISTIAN MARTINEZ FRANCIS (0320314/MIELAN/032 ) |
Office | ** | |
DELIBES JEAN-PIERRE FINAZZI PHILIPPE NOEL ALAIN (0320402/GIMONT/032 ) |
Office | ** | |
CORLAITI MICHEL IACHEMET CHRISTIAN EXPERT JOEL (0320209/EAUZE/032 ) |
Office | ** | |
SOULAN CHRISTIAN LACOURTOISIE PASCAL LALANNE MICHEL (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
Office | ** | |
LACLAVERIE CHRISTIAN AUBAN PASCAL PANIZZON MICHEL (0320104/ESTANG/032 ) |
Office | ** | |
THENET JEAN-CLAUDE GIORDANI PIERRE PICARD YVES (0320326/ST ARAILLES/032 ) |
Office | ** | |
AIO STÉPHANE BIFFI PATRICK VIVENT JEAN CLAUDE (0320328/L'ISLE DE NOE/032 ) |
Office | ** | |
TONINATO SERGE PEFAU FRANCIS DE OLIVEIRA VICTOR (0320214/JEGUN/032 ) |
Office | ** | |
SALAZAR YVES PUJOL PATRICK BATAILLE PHILIPPE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
Office | ** | |
TEIXEIRA CHRISTIAN BONNET JACQUES NOURRIGAT JOËL (0320233/VIC FEZENSAC/032 ) |
Office | ** | |
LAGARDE MICHEL PESQUIDOUX PHILIPPE PESQUIDOUX DANIEL (0320100/AIGNAN/032 ) |
Office | ** | |
GIBERT PATRICE LAPEYRE GILLES RIBAUT JEAN-LOUIS (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
Office | ** | |
CAZAUBON DOADY BAURENS GÉRARD LABORIE ETIENNE (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX/032 ) |
Office | ** | |
BRUNET JEAN MICHEL DEPEYRIS THIERRY DEPEYRIS JEAN-LUC (0320430/GOUTZ/032 ) |
Office | ** | |
RETIF ALAIN DALLACIA PHILIPPE DIA PAPE (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
Office | ** | |
CAHUZAC PIERRE PINOS ERIC TIENNOT JACQUES (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
Office | ** | |
LACOME JOEL POUYDEBAT MICHEL SAURIN JACQUES (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
Office | ** | |
LANASPEZE PHILIPPE FERRAN JOEL MAIGNAUT JEAN FRANÇOIS (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX/032 ) |
Office | ** | |
T.8 | MAILLOLS SERGE LAFFONT SERGE SOARES JOSÉ (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
AUBRESPIN JEAN-LOUIS BAPTISTE ETIENNE FERTAL PATRICK (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
** |
T.1 | DAUNOIS DANIEL DUBOS PHILIPPE SABARON PATRICK (0320208/CONDOM/032 ) |
MINJON MICHEL BARRIER JOEL GALINIER THIERRY (0320321/PAVIE/032 ) |
** |
T.16 | MONFERRAN MICHEL BEON PASCAL BEON ERIC (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
GARBAGE GUY FRANCIS LAGAROSSE JEAN PAUL KELETOLONA PONEFASIO (0320117/URGOSSE/032 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.28 | DEVIC GUY (0320117/URGOSSE/032 ) |
GABORIT PIERRE (0320210/FLEURANCE/032 ) |
** |
T.3 | BERGES GILBERT (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
AIO STÉPHANE (0320328/L'ISLE DE NOE/032 ) |
** |
T.1 | GARBAGE GUY FRANCIS (0320117/URGOSSE/032 ) |
COUERBE JEAN PAUL (0320117/URGOSSE/032 ) |
** |
T.29 | MALATESTE FRANCOIS (0320226/SAINT CLAR/032 ) |
LANASPEZE PHILIPPE (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX/032 ) |
** |
T.10 | SAINT AGNE MICHEL (0320321/PAVIE/032 ) |
BALECH PHILIPPE (0320413/MONTESTRUC/032 ) |
** |
T.18 | VILLEMUR BERNARD (0320219/MIRADOUX/032 ) |
PRADEL MARC (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
** |
T.7 | FALLIERO JOEL (0320110/PLAISANCE/032 ) |
ASTEGNO MICHEL (0320310/DURAN/032 ) |
** |
T.22 | LAFARGUE MARC (0320100/AIGNAN/032 ) |
CORLAITI MICHEL (0320209/EAUZE/032 ) |
** |
T.11 | VIGNAUX IRÉNÉE (0320418/TOUGET/032 ) |
CAZENAVE THIERRY (0320317/MONTEGUT/032 ) |
** |
T.13 | CAZAUBON DOADY (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX/032 ) |
COLOMBINI ERIC (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
** |
T.15 | FERRAND ANDRÉ (0320309/BOUCAGNERES/032 ) |
CAHUZAC PIERRE (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
** |
T.25 | MONFERRAN MICHEL (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
MICHELIN PIERRE (0320320/PANASSAC/032 ) |
** |
T.12 | ABADIE JACQUES (0320320/PANASSAC/032 ) |
THENET JEAN-CLAUDE (0320326/ST ARAILLES/032 ) |
** |
T.18 | SALAZAR YVES (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
BOUE SERGE (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
** |
T.19 | NICOLETTI MICHEL (0320309/BOUCAGNERES/032 ) |
GREGOIRE JOSEPH EDMOND (0320410/SAMATAN/032 ) |
** |
T.21 | LAGRAULET BERNARD (0320208/CONDOM/032 ) |
LURO JEAN MICHEL (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
** |
T.5 | DESPAUX CLAUDE (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
DAUPTAIN ALAIN (0320314/MIELAN/032 ) |
** |
T.23 | WAGNER JEAN JACQUES (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
MAILLOLS SERGE (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
** |
T.13 | CARRARO ALAIN (0320214/JEGUN/032 ) |
GIBERT PATRICE (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
** |
T.11 | LAGARDE MICHEL (0320100/AIGNAN/032 ) |
NICOLAS SERGE (0320410/SAMATAN/032 ) |
** |
T.6 | COMMERES GUY (0320100/AIGNAN/032 ) |
SANCHEZ ANDRÉ (0320321/PAVIE/032 ) |
** |
T.14 | GUILHEMBET FRANÇOIS (0320313/MASSEUBE/032 ) |
DAUBA DANIEL (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
** |
T.17 | SOULAN CHRISTIAN (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
MARC JEAN PAUL (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
** |
T.17 | ZONTA CLAUDE (0320208/CONDOM/032 ) |
PEDEMANAUD JEAN LOUIS (0320131/SAINT MONT LABARTHETE/032 ) |
** |
T.5 | DAUNOIS DANIEL (0320208/CONDOM/032 ) |
BRUCH PIERRE (0320214/JEGUN/032 ) |
** |
T.24 | TORRES ANGEL (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
RETIF ALAIN (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
** |
T.19 | MIGNARDI ANDRÉ (0320100/AIGNAN/032 ) |
PUERTOLAS ALAIN (0320100/AIGNAN/032 ) |
** |
T.3 | CIVIT YVELINE (0320417/STE MARIE/032 ) |
DELIBES JEAN-PIERRE (0320402/GIMONT/032 ) |
** |
T.20 | MINJON MICHEL (0320321/PAVIE/032 ) |
PONTONI JEAN PIERRE (0320214/JEGUN/032 ) |
** |
T.16 | COUZIER CHRISTIAN (0320232/VALENCE SUR BAISE/032 ) |
LACOME JOEL (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
** |
T.5 | ZECCHIN JEAN LUC (0320127/MANCIET/032 ) |
TEIXEIRA CHRISTIAN (0320233/VIC FEZENSAC/032 ) |
** |
T.27 | BRUNET JEAN MICHEL (0320430/GOUTZ/032 ) |
PERES JOSEPH (0320119/LA BOULE LADEVEZIENNE/032 ) |
** |
T.9 | CABANNES ALAIN (0320331/SAINT MICHEL/032 ) |
TONINATO SERGE (0320214/JEGUN/032 ) |
** |
T.12 | BENOIT DANIEL (0320110/PLAISANCE/032 ) |
AUBRESPIN JEAN-LOUIS (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
** |
T.26 | LACLAVERIE CHRISTIAN (0320104/ESTANG/032 ) |
GALY DOMINIQUE (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 101 | AUSTONI JEAN-PIERRE DELOM BERNARD LE GUEN MARYVONNE (0320328/L'ISLE DE NOE/032) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 77 | CAHUZAC PIERRE PINOS ERIC TIENNOT JACQUES (0320415/STE CHRISTIE/032) |
Perdant en 16ème | T.0 | 1 | IBANEZ CHRISTIAN TRUILHE JOEL CARVALHO MANUEL (0320210/FLEURANCE/032) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 130 | MIGNARDI ANDRÉ PAYROS MARC DESCAMPS SERGE (0320100/AIGNAN/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | DIEUZEIDE GERARD THINEY DOMINIQUE ESQUERRE JEAN-MICHEL (0320119/LA BOULE LADEVEZIENNE/032) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 27 | CAZENAVE THIERRY HERMANN MARC GHIRARDO BERNARD (0320317/MONTEGUT/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | GUILHEMBET FRANÇOIS GOUDILLON HENRI MOUDENS PHILIPPE (0320313/MASSEUBE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 124 | LABOUDIE FRANÇOIS PARIS LAURENT GAROFALO FRANÇOIS (0320406/MONFORT BAJONNETTE/032) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 10 | GREGOIRE JOSEPH EDMOND DOLARA JEAN CLAUDE RATHBEGER PIERRE (0320410/SAMATAN/032) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 26 | JOURDAN DIDIER LAMIC MAX FOURCADE JEAN PAUL (0320317/MONTEGUT/032) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 41 | AURENSAN JEAN-LUC DOISE JEAN-PIERRE SAINTE-MARIE JEAN-JACQUES (0320318/MONTESQUIOU/032) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 121 | CORLAITI MICHEL IACHEMET CHRISTIAN EXPERT JOEL (0320209/EAUZE/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 134 | NICOLETTI MICHEL MONCASSIN GILBERT SAULNIER JEAN-PIERRE (0320309/BOUCAGNERES/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | BARO JEAN-LUC MARCHESIN JEAN DOMINIQUE MAROSTICA JEAN-CLAUDE (0320408/PREIGNAN/032) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 13 | LANASPEZE PHILIPPE FERRAN JOEL MAIGNAUT JEAN FRANÇOIS (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX/032) |
Perdant en 16ème | T.0 | 43 | CASANOVAS JEAN FRANÇOIS UNGARO JEAN PAUL SENTOU ANDRÉ (0320104/ESTANG/032) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 31 | ESCOUBRE ELISABETH ROBLIQUE SERGE GARCIA PIERRE (0320233/VIC FEZENSAC/032) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 34 | MICHELIN PIERRE LAUDET GÉRARD DAVASSE GILLES (0320320/PANASSAC/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | DALBY ROLAND DARMAGNAC PHILIPPE TAJAN ELIE (0320410/SAMATAN/032) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 131 | LAFARGUE MARC BERNADET PHILIPPE LABADIE JACQUES (0320100/AIGNAN/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | SAINT AGNE MICHEL LACOMME PIERRE LOUIS GRONDIN EDMOND (0320321/PAVIE/032) |
Perdant en 16ème | T.0 | 11 | CAZAUBON DOADY BAURENS GÉRARD LABORIE ETIENNE (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX/032) |
Perdant en 16ème | T.0 | 29 | QUINTANA MARC FREGONESE BENJAMIN VIVES JEAN PIERRE (0320233/VIC FEZENSAC/032) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 66 | LARROUY PATRICK LARRIBEAU MICHEL FABRE ALAIN (0320127/MANCIET/032) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 22 | PRADEL MARC ROUBATY JEAN-PHILIPPE ALBIGES GUY (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant en 16ème | T.0 | 25 | DAUPTAIN ALAIN SALVI CHRISTIAN MARTINEZ FRANCIS (0320314/MIELAN/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 42 | BOUBEE GÉRARD TAPIE ROBERT BOUBEE NADINE (0320416/PEYRUSSE MASSAS/032) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 139 | DUCHAMPS MARIE ROSE MARCHESIN SERGE FAURE LÉO (0320434/SAINT ANDRE/032) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 118 | BENOIT DANIEL LECH EDOUARD LAPORTE ROBERT (0320110/PLAISANCE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | PERIN ANDRE LEBON ALAIN DEBAT JEAN MARC (0320321/PAVIE/032) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 85 | LAGRAULET BERNARD PEROT JEAN CLAUDE CHAMBRU GÉRARD (0320208/CONDOM/032) |
Perdant en 16ème | T.0 | 126 | BEGUE DENIS POUMAREDE JEAN-GUY TRISTAN MARC (0320406/MONFORT BAJONNETTE/032) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 102 | ZECCHIN GÉRARD EDMOND SERGE PERROMAT SERGE (0320328/L'ISLE DE NOE/032) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 17 | CARRARO ALAIN DELLAS DOMINIQUE GHIRARDO MICHEL (0320214/JEGUN/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | CERDA JEAN SCHNELL JEAN-CLAUDE CAHORS PHILIPPE (0320402/GIMONT/032) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 3 | GARBAGE GUY FRANCIS LAGAROSSE JEAN PAUL KELETOLONA PONEFASIO (0320117/URGOSSE/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 44 | LACLAVERIE CHRISTIAN AUBAN PASCAL PANIZZON MICHEL (0320104/ESTANG/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 86 | BENQUET GÉRARD DUPIN JEAN MUNICO BERNARD (0320208/CONDOM/032) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 21 | GIBERT PATRICE LAPEYRE GILLES RIBAUT JEAN-LOUIS (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant en Quart | T.0 | 105 | PUJOS ROBERT SAINT AGNE ROLAND CIBRAY JACQUES (0320331/SAINT MICHEL/032) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 16 | TONINATO SERGE PEFAU FRANCIS DE OLIVEIRA VICTOR (0320214/JEGUN/032) |
Perdant en 16ème | T.0 | 23 | TORRES ANGEL DESPEYROUS GÉRARD CECILIOT MICHEL (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | FILARTIGUE CHANTAL LAPORTE ROGER MISSOTTE MICHEL (0320205/CASTELNAU D'AUZAN/032) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 40 | LAFAYSSE ERIC LACOSTE JEAN-LUC FAJARDO ANTOINE (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 59 | GALY DOMINIQUE GIUSTI RENÉ MUNOZ CHRISTIAN (0320405/MAUVEZIN/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | BRUCH PIERRE PINOS GILLES BAUTHIAN CLAUDE (0320214/JEGUN/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | PICAMILH JOËL DARAM CLAUDE ZAPICO ANDRÉ (0320328/L'ISLE DE NOE/032) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 128 | LAPORTE GEORGES LALANNE DANIEL SOUILLET LAURENT (0320100/AIGNAN/032) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 76 | CAZEMAGES JEAN-MARC DAURIGNAC MICHEL MAZZUCCHI ROBERT (0320415/STE CHRISTIE/032) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 60 | PERES JOSEPH SOURON PATRICE TONNIS ERIC (0320119/LA BOULE LADEVEZIENNE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | BON RENÉE VILLEMUR JOSIANE BOUZAC BRIGITTE (0320316/MONBARDON/032) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 82 | MAILLOLS SERGE LAFFONT SERGE SOARES JOSÉ (0320401/ENDOUFIELLE/032) |
Vainqueur | T.0 | 67 | ZECCHIN JEAN LUC VIVES YANNICK MUNOZ ANNE-MARIE (0320127/MANCIET/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 123 | LAU BERNARD JOAQUIM MANUEL JOAQUIM VICTOR (0320209/EAUZE/032) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 14 | BOUPILLERE JEAN CLAUDE BOUPILLERE NICOLE CANDELON PHILIPPE (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX/032) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 38 | MONFERRAN MICHEL BEON PASCAL BEON ERIC (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant Finale | T.0 | 92 | MINJON MICHEL BARRIER JOEL GALINIER THIERRY (0320321/PAVIE/032) |
Perdant en 16ème | T.0 | 97 | CIVIT YVELINE DALLIES GEORGES FINAZZI ANDRÉ (0320417/STE MARIE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | MANSOULIE CLAUDY MANSOULIE PIERRE GEFFLAUT JEAN-LUC (0320233/VIC FEZENSAC/032) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 45 | LARTIGUE MAURICE MARTIN CHRISTIAN DE LAPIZE BRUNO (0320104/ESTANG/032) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 37 | SALAZAR YVES PUJOL PATRICK BATAILLE PHILIPPE (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant en Quart | T.0 | 68 | MUNOZ JOSEPH FRESLON PATRICK LAPART DOMINIQUE (0320127/MANCIET/032) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 12 | DORBES SERGE OUEYTE ADRIEN RODRIGUEZ JOSÉ (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX/032) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 88 | DAUNOIS DANIEL DUBOS PHILIPPE SABARON PATRICK (0320208/CONDOM/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 35 | ABADIE JACQUES AVEZAC NICOLAS ULIANA JACQUES (0320320/PANASSAC/032) |
