Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | GABARRA VIRGINIE DELUC MYRIAM BARBE MARIE-HÉLÈNE (0320413/MONTESTRUC/032 ) |
LADOUES MANON LADOUES AUDREY LARDENOIS MARLÈNE (0320308/BASSOUES/032 ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | GABARRA VIRGINIE DELUC MYRIAM BARBE MARIE-HÉLÈNE (0320413/MONTESTRUC/032 ) |
LAFITTE BÉATRICE FEZAS-DESBARATS AURÉLIE ESCOUBET KARINE (0320124/CASTILLON DEBATS/032 ) |
13 - 7 |
T.14 | AUDIGNAC MARION FLORES AUDREY NAVARLAS LAËTITIA (0320111/RISCLE/032 ) |
LADOUES MANON LADOUES AUDREY LARDENOIS MARLÈNE (0320308/BASSOUES/032 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | LADOUES MANON LADOUES AUDREY LARDENOIS MARLÈNE (0320308/BASSOUES/032 ) |
DUCHAMPS MARIE ROSE DESBOIS SOPHIE MONTEGUT CHRISTIANE (0320434/SAINT ANDRE/032 ) |
13 - 0 |
T.10 | CAMARAZO CHRISTIANE CAMARAZO AMÉLIE BOUZIGON SYLVIE (0320214/JEGUN/032 ) |
GABARRA VIRGINIE DELUC MYRIAM BARBE MARIE-HÉLÈNE (0320413/MONTESTRUC/032 ) |
3 - 13 |
T.4 | FELIX AURÉLIE FOURNIE FLORENCE SANSAS SANDRINE (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
AUDIGNAC MARION FLORES AUDREY NAVARLAS LAËTITIA (0320111/RISCLE/032 ) |
4 - 13 |
T.2 | BARDOU VIRGINIE BONHOMME FABIENNE FAURE EVELYNE (0320418/TOUGET/032 ) |
LAFITTE BÉATRICE FEZAS-DESBARATS AURÉLIE ESCOUBET KARINE (0320124/CASTILLON DEBATS/032 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | LADOUES MANON LADOUES AUDREY LARDENOIS MARLÈNE (0320308/BASSOUES/032 ) |
AGUER JOHANNA ESCOS NOELLE LAURIA-DASTE CORINNE (0320117/URGOSSE/032 ) |
13 - 6 |
T.4 | QUINSAC NELLY HECKEL MALORY COLLONGUES MARTINE (0320208/CONDOM/032 ) |
AUDIGNAC MARION FLORES AUDREY NAVARLAS LAËTITIA (0320111/RISCLE/032 ) |
2 - 13 |
T.6 | GABARRA VIRGINIE DELUC MYRIAM BARBE MARIE-HÉLÈNE (0320413/MONTESTRUC/032 ) |
DUCOS LISETTE DELACROIX SYLVIE DESSALE JOËLLE (0320326/ST ARAILLES/032 ) |
13 - 7 |
T.8 | LAFITTE BÉATRICE FEZAS-DESBARATS AURÉLIE ESCOUBET KARINE (0320124/CASTILLON DEBATS/032 ) |
ZECCHIN FABIENNE CAPDEPONT NATHALIE MUNOZ ANNE-MARIE (0320127/MANCIET/032 ) |
13 - 2 |
T.10 | CAMARAZO CHRISTIANE CAMARAZO AMÉLIE BOUZIGON SYLVIE (0320214/JEGUN/032 ) |
GAROFALO ANNE-MARIE DRUILHET GWENDOLINE RIBAUT BRIGITTE (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
13 - 3 |
T.12 | DEBARD AGNÈS CETTOLO DOMINIQUE DOLARA AMANDINE (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
FELIX AURÉLIE FOURNIE FLORENCE SANSAS SANDRINE (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
3 - 13 |
T.14 | BARRERE BRIGITTE LABADIE AURORE DUMAS ISABEL (0320110/PLAISANCE/032 ) |
BARDOU VIRGINIE BONHOMME FABIENNE FAURE EVELYNE (0320418/TOUGET/032 ) |
01 - 13 |
T.16 | DUCHAMPS MARIE ROSE DESBOIS SOPHIE MONTEGUT CHRISTIANE (0320434/SAINT ANDRE/032 ) |
GHIRARDO KARINE LACROIX CHRISTELLE HUILLET MARTINE (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GHIRARDO KARINE LACROIX CHRISTELLE HUILLET MARTINE (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
Office | ** | |
DUCOS LISETTE DELACROIX SYLVIE DESSALE JOËLLE (0320326/ST ARAILLES/032 ) |
Office | ** | |
LAFITTE BÉATRICE FEZAS-DESBARATS AURÉLIE ESCOUBET KARINE (0320124/CASTILLON DEBATS/032 ) |
Office | ** | |
QUINSAC NELLY HECKEL MALORY COLLONGUES MARTINE (0320208/CONDOM/032 ) |
Office | ** | |
GAROFALO ANNE-MARIE DRUILHET GWENDOLINE RIBAUT BRIGITTE (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
Office | ** | |
DEBARD AGNÈS CETTOLO DOMINIQUE DOLARA AMANDINE (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
Office | ** | |
DUCHAMPS MARIE ROSE DESBOIS SOPHIE MONTEGUT CHRISTIANE (0320434/SAINT ANDRE/032 ) |
Office | ** | |
FELIX AURÉLIE FOURNIE FLORENCE SANSAS SANDRINE (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
Office | ** | |
BARRERE BRIGITTE LABADIE AURORE DUMAS ISABEL (0320110/PLAISANCE/032 ) |
Office | ** | |
CAMARAZO CHRISTIANE CAMARAZO AMÉLIE BOUZIGON SYLVIE (0320214/JEGUN/032 ) |
Office | ** | |
ZECCHIN FABIENNE CAPDEPONT NATHALIE MUNOZ ANNE-MARIE (0320127/MANCIET/032 ) |
Office | ** | |
AGUER JOHANNA ESCOS NOELLE LAURIA-DASTE CORINNE (0320117/URGOSSE/032 ) |
Office | ** | |
AUDIGNAC MARION FLORES AUDREY NAVARLAS LAËTITIA (0320111/RISCLE/032 ) |
Office | ** | |
T.16 | BARDOU VIRGINIE BONHOMME FABIENNE FAURE EVELYNE (0320418/TOUGET/032 ) |
ANDRE LAURA CAZENEUVE KASSANDRA MONTANE ARLETTE (0320315/MIRANDE/032 ) |
** |
T.15 | GABARRA VIRGINIE DELUC MYRIAM BARBE MARIE-HÉLÈNE (0320413/MONTESTRUC/032 ) |
PELLEFIGUE LUCETTE LUCCHINI DANIELLE ROSSI GISÈLE (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
** |
T.32 | FILHOL SANDRINE PAULUZZI NATHALIE EMINET SANDRINE (0320402/GIMONT/032 ) |
LADOUES MANON LADOUES AUDREY LARDENOIS MARLÈNE (0320308/BASSOUES/032 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.43 | QUINSAC NELLY (0320208/CONDOM/032 ) |
MANSOULIE CLAUDY (0320233/VIC FEZENSAC/032 ) |
** |
T.56 | GABARRA VIRGINIE (0320413/MONTESTRUC/032 ) |
GARRABOS ANAIS (0320208/CONDOM/032 ) |
** |
T.38 | DUCOR CHARLÈNE (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
DUCHAMPS MARIE ROSE (0320434/SAINT ANDRE/032 ) |
** |
T.44 | HENNON VIVIENNE JANEY (0320235/CAZENEUVE/032 ) |
GAROFALO ANNE-MARIE (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
** |
T.49 | FILHOL SANDRINE (0320402/GIMONT/032 ) |
LACOURTOISIE MURIEL (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
** |
T.52 | CABIANCA SANDRINE (0320117/URGOSSE/032 ) |
LAFITTE BÉATRICE (0320124/CASTILLON DEBATS/032 ) |
** |
T.44 | SARRAU FRÉDÉRIQUE (0320308/BASSOUES/032 ) |
ZECCHIN FABIENNE (0320127/MANCIET/032 ) |
** |
T.60 | SAINT MARTIN KARINE (0320402/GIMONT/032 ) |
CAMARAZO CHRISTIANE (0320214/JEGUN/032 ) |
** |
T.58 | VERDAULON GENEVIÈVE (0320430/GOUTZ/032 ) |
PELLEFIGUE LUCETTE (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
** |
T.51 | TONNIS JOCELYNE (0320100/AIGNAN/032 ) |
GHIRARDO KARINE (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
** |
T.59 | ANDRE LAURA (0320315/MIRANDE/032 ) |
LARTIGUE JOSETTE (0320104/ESTANG/032 ) |
** |
T.43 | BARDOU VIRGINIE (0320418/TOUGET/032 ) |
MARC SONIA (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
** |
T.53 | LAFFORGUE FRANCE (0320318/MONTESQUIOU/032 ) |
BARRERE BRIGITTE (0320110/PLAISANCE/032 ) |
** |
T.39 | DEBARD AGNÈS (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
FIGADERE MÉLYNDA (0320201/BEZOLLES/032 ) |
** |
T.39 | PHILIPPE MAGALI (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
AUDIGNAC MARION (0320111/RISCLE/032 ) |
** |
T.54 | FELIX AURÉLIE (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
FILHOL FLORINE (0320402/GIMONT/032 ) |
** |
T.57 | BLIGNY MATHILDE (0320318/MONTESQUIOU/032 ) |
DUCOS LISETTE (0320326/ST ARAILLES/032 ) |
** |
T.41 | BAILOT CHANTAL (0320418/TOUGET/032 ) |
LADOUES MANON (0320308/BASSOUES/032 ) |
** |
T.55 | BACQUE CHRISTINE (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
AGUER JOHANNA (0320117/URGOSSE/032 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 41 | CAMARAZO CHRISTIANE CAMARAZO AMÉLIE BOUZIGON SYLVIE (0320214/JEGUN/032) |
Perdant en Quart | T.0 | 50 | CLEMENT HÉLÉNE CUGINI ELIANE DELSART FRANÇOISE (0320318/MONTESQUIOU/032) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 58 | ANDRE LAURA CAZENEUVE KASSANDRA MONTANE ARLETTE (0320315/MIRANDE/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 37 | FAURE NICOLE BERDER MARIE-JOSÉE BERDER CLAUDIE (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 18 | MARC CAROLE DEBAT SIMONE SANCHEZ MARYSE (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 60 | GARRABOS ANAIS DONALISIO SABRINA DUBOS EMMA (0320208/CONDOM/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | MORAN JANY PERES MADELEINE JANECZEK LYDIE (0320100/AIGNAN/032) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 56 | BARDOU VIRGINIE BONHOMME FABIENNE FAURE EVELYNE (0320418/TOUGET/032) |
Perdant en Quart | T.0 | 44 | DUCOURAU LYDIE SOSO DELPHINE SUCERE-NOURRIGAT CHANTAL (0320130/REANS/032) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 69 | DUCHAMPS MARIE ROSE DESBOIS SOPHIE MONTEGUT CHRISTIANE (0320434/SAINT ANDRE/032) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | DEBATS FRANÇOISE LAPORTE SANDRINE MOLINARO MICHÈLE (0320321/PAVIE/032) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 24 | FILHOL FLORINE FILHOL MARINE LAGARDERE CHARLOTTE (0320402/GIMONT/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | GHIRARDO KARINE LACROIX CHRISTELLE HUILLET MARTINE (0320222/ORDAN LARROQUE/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 19 | AGUER JOHANNA ESCOS NOELLE LAURIA-DASTE CORINNE (0320117/URGOSSE/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 31 | SOULES ELODIE FAULONG NADINE DUPUY STÉPHANIE (0320320/PANASSAC/032) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 29 | DOLARA AURÉLIE GREGOIRE JOSEPH MÉLISSA LACROUX MAGALI (0320410/SAMATAN/032) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 25 | FILHOL SANDRINE PAULUZZI NATHALIE EMINET SANDRINE (0320402/GIMONT/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 53 | LARTIGUE JOSETTE LARTIGUE AURORE CHABROT VIRGINIE (0320104/ESTANG/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | MESJASZ CAROLE GHIRARDO GENEVIÈVE MARCOUD GENEVIÈVE (0320317/MONTEGUT/032) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 23 | BONNET ISABELLE LAGARDERE HUGUETTE BERGES NATHALIE (0320233/VIC FEZENSAC/032) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 30 | DUBOURG MARINA DOSSAT GABRIELLE DESANGLES MARION (0320320/PANASSAC/032) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 74 | LACOURTOISIE MURIEL TARBE NATHALIE SOULAN MARTINE (0320222/ORDAN LARROQUE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | LAFFORGUE FRANCE POME MARIE ANNICK VIVES MARIE LINE (0320318/MONTESQUIOU/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | LACROIX CHRISTIANE BEZOMBES SONIA CADORI KARINE (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 5 | LAFITTE BÉATRICE FEZAS-DESBARATS AURÉLIE ESCOUBET KARINE (0320124/CASTILLON DEBATS/032) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 10 | GROSLIER NATHALIE MONTOUE-FARDET ANNE-MARIE GIRAL CATHY (0320321/PAVIE/032) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 54 | BEGUE FRANCOISE BRUZAT PATRICIA LABOUDIE MICHELLE (0320406/MONFORT BAJONNETTE/032) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 61 | GABARRA VIRGINIE DELUC MYRIAM BARBE MARIE-HÉLÈNE (0320413/MONTESTRUC/032) |
Perdant Finale | T.0 | 55 | DECUIGNIERE MARIE LUCE SEGURA ANNA VANDENDORPE MURIEL (0320418/TOUGET/032) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 64 | LADOUES MANON LADOUES AUDREY LARDENOIS MARLÈNE (0320308/BASSOUES/032) |
Vainqueur | T.0 | 35 | DUCOS LISETTE DELACROIX SYLVIE DESSALE JOËLLE (0320326/ST ARAILLES/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 4 | RECHOU ELIANE BOUBEE NADINE GIRAUD-CORTIAL MARINA (0320416/PEYRUSSE MASSAS/032) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 39 | VALERO CHRISTELLE MILLIER VALÉRIE DI MATTIA FANNY (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 52 | ESPEUT CHRISTIANE GIRAUDO CHRISTINE UNGARO MARIE-THÉRÈSE (0320104/ESTANG/032) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 17 | MARC SONIA MOUDENS CHRISTINE BINA ANNIE (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | FIGADERE MÉLYNDA FOREST MARION CIADOUX AURÉLIE (0320201/BEZOLLES/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | MARTINS SANDRINE NICOLETTI LÉA CAVALIE LAURIE (0320412/URDENS/032) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 16 | DEYRIS PATRICIA MOUDENS CÉLINE GOUZENNE FABIENNE (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 72 | HENNON VIVIENNE JANEY PIVOTTO AXELLE MERLE DANIELLE (0320235/CAZENEUVE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | DEBARD AGNÈS CETTOLO DOMINIQUE DOLARA AMANDINE (0320401/ENDOUFIELLE/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 65 | SARRAU FRÉDÉRIQUE DELARUE NATHALIE MAGNI EVELYNE (0320308/BASSOUES/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | CABARDOS FRÉDÉRIQUE LEHOREAU VÉRONIQUE SIMON CHRISTIANE (0320320/PANASSAC/032) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 11 | VERDAULON GENEVIÈVE TRISTAN VALÉRIE ANGELONI SANDRINE (0320430/GOUTZ/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | PALANQUE ANAIS PUJOS ISABELLE LERDA MARTINE (0320224/PRECHAC/032) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 57 | BAILOT CHANTAL ESCALANT NADIA PERESSIN EMILIE (0320418/TOUGET/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | AUDIGNAC MARION FLORES AUDREY NAVARLAS LAËTITIA (0320111/RISCLE/032) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 43 | SAINTE CROIX AUDREY NOGUES SYLVIE DUPONT CÉLINE (0320306/LA PETANQUE SPORTIVE BARRANAISE/032) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 40 | CASSOTO SYLVETTE GABORIT MARIE-FRANCIE BENAZET MARIE ANNE (0320210/FLEURANCE/032) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 6 | PHILIPPE MAGALI BOUTIN LYSSIA PHILIPPE MALLAURY (0320305/AUTERRIVE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | RIEU CHRISTIANE ARQUE PATRICIA COSTENARO MARIE ROSE (0320415/STE CHRISTIE/032) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 22 | VACCARO MARYSE MAZET CAMILLE BARRERE CLAUDINE (0320233/VIC FEZENSAC/032) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 70 | ZECCHIN FABIENNE CAPDEPONT NATHALIE MUNOZ ANNE-MARIE (0320127/MANCIET/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 46 | BUTTIGIEG BÉATRICE CONTE-DEBENT NADINE TAUPIAC DOMINIQUE (0320405/MAUVEZIN/032) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 66 | BARRERE BRIGITTE LABADIE AURORE DUMAS ISABEL (0320110/PLAISANCE/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 63 | DUCOR CHARLÈNE DUCOR ESTELLE DE LUCA KATIA (0320213/GONDRIN LAUREAT/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | CASTEL ALBERTE CIVIT YVELINE RINALDO COLETTE (0320417/STE MARIE/032) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 15 | FELIX AURÉLIE FOURNIE FLORENCE SANSAS SANDRINE (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
Perdant en Quart | T.0 | 8 | LAHILLE DOLORÈS NAVEAU ELODIE CAMARAZO AURÉLIE (0320216/LA SAUVETAT/032) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 13 | BACQUE CHRISTINE PHILIP BERNADETTE BAYLES CHRISTIANE (0320415/STE CHRISTIE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | DUMAS JOSETTE PASTREZZO VÉRONIQUE PENOTTI SOPHIA (0320104/ESTANG/032) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 21 | MANSOULIE CLAUDY ESCOUBRE ELISABETH VILON SARAH (0320233/VIC FEZENSAC/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | SAINT JEAN VANESSA GEFFROY CORINNE LAPART DOMINIQUE (0320127/MANCIET/032) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 67 | BIZEUL GISÈLE MARCHESIN PATRICIA SARRAUT LUCIENNE (0320328/L'ISLE DE NOE/032) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 36 | GAROFALO ANNE-MARIE DRUILHET GWENDOLINE RIBAUT BRIGITTE (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 26 | SAINT MARTIN KARINE FRARESSO NATHALIE CHAUSSY EMILIE (0320402/GIMONT/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | DANZAS JOSIANE DARTIGUELONGUE DOMINIQUE LANNES NICOLE (0320218/LECTOURE/032) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 27 | BOUZAC BRIGITTE MANGEL MARION BON RENÉE (0320316/MONBARDON/032) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 48 | BLIGNY MATHILDE CAUNEGRE NELLY DUPONT NATHALIE (0320318/MONTESQUIOU/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | PELLEFIGUE LUCETTE LUCCHINI DANIELLE ROSSI GISÈLE (0320305/AUTERRIVE/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 42 | LAPEZE AURÉLIE LAPEZE OCÉANE VEIGA CLOÉE (0320209/EAUZE/032) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 12 | MARROU MONIQUE FAJARDO ROSITA BRANDAO VIVIANE (0320430/GOUTZ/032) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 20 | CABIANCA SANDRINE SAMALENS DENISE VACCARO FRANCOISE (0320117/URGOSSE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | QUINSAC NELLY HECKEL MALORY COLLONGUES MARTINE (0320208/CONDOM/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 2 | TONNIS JOCELYNE PESQUIDOUX CATHERINE SEYRES PASCALE (0320100/AIGNAN/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | TORRES DOMINIQUE POUYADOU MADYSSON LALANNE KARINE (0320414/ST SAUVY/032) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage |