Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.108 | 41 | CAMARAZO CHRISTIANE CAMARAZO AMÉLIE BOUZIGON SYLVIE (0320214/JEGUN/032) |
En Poule 1 | T.108 | 50 | CLEMENT HÉLÉNE CUGINI ELIANE DELSART FRANÇOISE (0320318/MONTESQUIOU/032) |
En Poule 1 | T.109 | 58 | ANDRE LAURA CAZENEUVE KASSANDRA MONTANE ARLETTE (0320315/MIRANDE/032) |
En Poule 1 | T.109 | 37 | FAURE NICOLE BERDER MARIE-JOSÉE BERDER CLAUDIE (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
En Poule 1 | T.110 | 18 | TIFFON MARINE DEBAT SIMONE SANCHEZ MARYSE (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
En Poule 2 | T.110 | 60 | GARRABOS ANAIS DONALISIO SABRINA DUBOS EMMA (0320208/CONDOM/032) |
En Poule 2 | T.111 | 3 | MORAN JANY PERES MADELEINE JANECZEK LYDIE (0320100/AIGNAN/032) |
En Poule 2 | T.111 | 56 | BARDOU VIRGINIE BONHOMME FABIENNE FAURE EVELYNE (0320418/TOUGET/032) |
En Poule 2 | T.112 | 44 | DUCOURAU LYDIE SOSO DELPHINE SUCERE-NOURRIGAT CHANTAL (0320130/REANS/032) |
En Poule 3 | T.112 | 69 | DUCHAMPS MARIE ROSE MOURGUES ELODIE MONTEGUT CHRISTIANE (0320434/SAINT ANDRE/032) |
En Poule 3 | T.113 | 9 | DEBATS FRANÇOISE LAPORTE SANDRINE MOLINARO MICHÈLE (0320321/PAVIE/032) |
En Poule 3 | T.113 | 24 | FILHOL FLORINE FILHOL MARINE LAGARDERE CHARLOTTE (0320402/GIMONT/032) |
En Poule 3 | T.114 | 73 | GHIRARDO KARINE LACROIX CHRISTELLE HUILLET MARTINE (0320222/ORDAN LARROQUE/032) |
En Poule 4 | T.114 | 19 | AGUER JOHANNA ESCOS NOELLE LAURIA-DASTE CORINNE (0320117/URGOSSE/032) |
En Poule 4 | T.115 | 31 | SOULES ELODIE FAULONG NADINE DUPUY STÉPHANIE (0320320/PANASSAC/032) |
En Poule 4 | T.115 | 29 | DOLARA AURÉLIE GREGOIRE JOSEPH MÉLISSA LACROUX MAGALI (0320410/SAMATAN/032) |
En Poule 4 | T.116 | 25 | FILHOL SANDRINE PAULUZZI NATHALIE EMINET SANDRINE (0320402/GIMONT/032) |
En Poule 5 | T.116 | 53 | LARTIGUE JOSETTE LARTIGUE AURORE CHABROT VIRGINIE (0320104/ESTANG/032) |
En Poule 5 | T.117 | 45 | MESJASZ CAROLE GHIRARDO GENEVIÈVE MARCOUD GENEVIÈVE (0320317/MONTEGUT/032) |
En Poule 5 | T.117 | 23 | BONNET ISABELLE LAGARDERE HUGUETTE BERGES NATHALIE (0320233/VIC FEZENSAC/032) |
En Poule 5 | T.118 | 30 | DUBOURG MARINA DOSSAT GABRIELLE DESANGLES MARION (0320320/PANASSAC/032) |
En Poule 6 | T.118 | 74 | LACOURTOISIE MURIEL TARBE NATHALIE SOULAN MARTINE (0320222/ORDAN LARROQUE/032) |
En Poule 6 | T.119 | 49 | LAFFORGUE FRANCE POME MARIE ANNICK VIVES MARIE LINE (0320318/MONTESQUIOU/032) |
En Poule 6 | T.119 | 38 | LACROIX CHRISTIANE BEZOMBES SONIA CADORI KARINE (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
En Poule 6 | T.120 | 5 | LAFITTE BÉATRICE FEZAS-DESBARATS AURÉLIE ESCOUBET KARINE (0320124/CASTILLON DEBATS/032) |
En Poule 7 | T.120 | 10 | GROSLIER NATHALIE MONTOUE-FARDET ANNE-MARIE GIRAL CATHY (0320321/PAVIE/032) |
En Poule 7 | T.121 | 54 | BEGUE FRANCOISE BRUZAT PATRICIA LABOUDIE MICHELLE (0320406/MONFORT BAJONNETTE/032) |
En Poule 7 | T.121 | 61 | GABARRA VIRGINIE DELUC MYRIAM BARBE MARIE-HÉLÈNE (0320413/MONTESTRUC/032) |
En Poule 7 | T.122 | 55 | DECUIGNIERE MARIE LUCE SEGURA ANNA VANDENDORPE MURIEL (0320418/TOUGET/032) |
En Poule 8 | T.122 | 64 | LADOUES MANON LADOUES AUDREY LARDENOIS MARLÈNE (0320308/BASSOUES/032) |
En Poule 8 | T.123 | 35 | DUCOS LISETTE DELACROIX SYLVIE DESSALE JOËLLE (0320326/ST ARAILLES/032) |
En Poule 8 | T.123 | 4 | RECHOU ELIANE BOUBEE NADINE GIRAUD-CORTIAL MARINA (0320416/PEYRUSSE MASSAS/032) |
En Poule 8 | T.124 | 39 | VALERO CHRISTELLE MILLIER VALÉRIE DI MATTIA FANNY (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
En Poule 9 | T.124 | 52 | ESPEUT CHRISTIANE GIRAUDO CHRISTINE UNGARO MARIE-THÉRÈSE (0320104/ESTANG/032) |
En Poule 9 | T.125 | 17 | MARC SONIA MOUDENS CHRISTINE BINA ANNIE (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
En Poule 9 | T.125 | 34 | FIGADERE MÉLYNDA FOREST MARION CIADOUX AURÉLIE (0320201/BEZOLLES/032) |
En Poule 9 | T.126 | 62 | MARTINS SANDRINE NICOLETTI LÉA CAVALIE LAURIE (0320412/URDENS/032) |
En Poule 10 | T.126 | 16 | DEYRIS PATRICIA MOUDENS CÉLINE GOUZENNE FABIENNE (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
En Poule 10 | T.127 | 72 | HENNON VIVIENNE JANEY PIVOTTO AXELLE MERLE DANIELLE (0320235/CAZENEUVE/032) |
En Poule 10 | T.127 | 75 | DEBARD AGNÈS CETTOLO DOMINIQUE DOLARA AMANDINE (0320401/ENDOUFIELLE/032) |
En Poule 10 | T.128 | 65 | SARRAU FRÉDÉRIQUE DELARUE NATHALIE MAGNI EVELYNE (0320308/BASSOUES/032) |
En Poule 11 | T.128 | 32 | CABARDOS FRÉDÉRIQUE LEHOREAU VÉRONIQUE SIMON CHRISTIANE (0320320/PANASSAC/032) |
En Poule 11 | T.129 | 11 | VERDAULON GENEVIÈVE TRISTAN VALÉRIE ANGELONI SANDRINE (0320430/GOUTZ/032) |
En Poule 11 | T.129 | 1 | PALANQUE ANAIS PUJOS ISABELLE LERDA MARTINE (0320224/PRECHAC/032) |
En Poule 11 | T.130 | 57 | BAILOT CHANTAL ESCALANT NADIA PERESSIN EMILIE (0320418/TOUGET/032) |
En Poule 12 | T.130 | 28 | AUDIGNAC MARION FLORES AUDREY NAVARLAS LAËTITIA (0320111/RISCLE/032) |
En Poule 12 | T.131 | 43 | SAINTE CROIX AUDREY NOGUES SYLVIE DUPONT CÉLINE (0320306/LA PETANQUE SPORTIVE BARRANAISE/032) |
En Poule 12 | T.131 | 40 | CASSOTO SYLVETTE GABORIT MARIE-FRANCIE BENAZET MARIE ANNE (0320210/FLEURANCE/032) |
En Poule 12 | T.132 | 6 | PHILIPPE MAGALI BOUTIN LYSSIA PHILIPPE MALLAURY (0320305/AUTERRIVE/032) |
En Poule 13 | T.132 | 14 | RIEU CHRISTIANE ARQUE PATRICIA COSTENARO MARIE ROSE (0320415/STE CHRISTIE/032) |
En Poule 13 | T.133 | 22 | VACCARO MARYSE MAZET CAMILLE BARRERE CLAUDINE (0320233/VIC FEZENSAC/032) |
En Poule 13 | T.133 | 70 | ZECCHIN FABIENNE CAPDEPONT NATHALIE MUNOZ ANNE-MARIE (0320127/MANCIET/032) |
En Poule 13 | T.134 | 46 | BUTTIGIEG BÉATRICE CONTE-DEBENT NADINE TAUPIAC DOMINIQUE (0320405/MAUVEZIN/032) |
En Poule 14 | T.134 | 66 | BARRERE BRIGITTE LABADIE AURORE DUMAS ISABEL (0320110/PLAISANCE/032) |
En Poule 14 | T.135 | 63 | DUCOR CHARLÈNE DUCOR ESTELLE DE LUCA KATIA (0320213/GONDRIN LAUREAT/032) |
En Poule 14 | T.135 | 68 | CASTEL ALBERTE CIVIT YVELINE RINALDO COLETTE (0320417/STE MARIE/032) |
En Poule 14 | T.136 | 15 | FELIX AURÉLIE FOURNIE FLORENCE SANSAS SANDRINE (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
En Poule 15 | T.136 | 8 | LAHILLE DOLORÈS NAVEAU ELODIE CAMARAZO AURÉLIE (0320216/LA SAUVETAT/032) |
En Poule 15 | T.137 | 13 | BACQUE CHRISTINE PHILIP BERNADETTE BAYLES CHRISTIANE (0320415/STE CHRISTIE/032) |
En Poule 15 | T.137 | 51 | DUMAS JOSETTE PASTREZZO VÉRONIQUE PENOTTI SOPHIA (0320104/ESTANG/032) |
En Poule 15 | T.138 | 21 | MANSOULIE CLAUDY ESCOUBRE ELISABETH VILON SARAH (0320233/VIC FEZENSAC/032) |
En Poule 16 | T.138 | 71 | SAINT JEAN VANESSA GEFFROY CORINNE LAPART DOMINIQUE (0320127/MANCIET/032) |
En Poule 16 | T.139 | 67 | BIZEUL GISÈLE MARCHESIN PATRICIA SARRAUT LUCIENNE (0320328/L'ISLE DE NOE/032) |
En Poule 16 | T.139 | 36 | GAROFALO ANNE-MARIE DRUILHET GWENDOLINE RIBAUT BRIGITTE (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
En Poule 16 | T.140 | 26 | SAINT MARTIN KARINE FRARESSO NATHALIE CHAUSSY EMILIE (0320402/GIMONT/032) |
En Poule 17 | T.140 | 33 | DANZAS JOSIANE DARTIGUELONGUE DOMINIQUE LANNES NICOLE (0320218/LECTOURE/032) |
En Poule 17 | T.141 | 27 | BOUZAC BRIGITTE MANGEL MARION BON RENÉE (0320316/MONBARDON/032) |
En Poule 17 | T.141 | 48 | BLIGNY MATHILDE CAUNEGRE NELLY DUPONT NATHALIE (0320318/MONTESQUIOU/032) |
En Poule 17 | T.142 | 7 | PELLEFIGUE LUCETTE LUCCHINI DANIELLE ROSSI GISÈLE (0320305/AUTERRIVE/032) |
En Poule 18 | T.142 | 42 | LAPEZE AURÉLIE LAPEZE OCÉANE VEIGA CLOÉE (0320209/EAUZE/032) |
En Poule 18 | T.143 | 12 | MARROU MONIQUE FAJARDO ROSITA BRANDAO VIVIANE (0320430/GOUTZ/032) |
En Poule 18 | T.143 | 20 | CABIANCA SANDRINE SAMALENS DENISE VACCARO FRANCOISE (0320117/URGOSSE/032) |
En Poule 18 | T.144 | 59 | QUINSAC NELLY HECKEL MALORY COLLONGUES MARTINE (0320208/CONDOM/032) |
En Poule 19 | T.144 | 2 | TONNIS JOCELYNE PESQUIDOUX CATHERINE SEYRES PASCALE (0320100/AIGNAN/032) |
En Poule 19 | T.144 | 47 | TORRES DOMINIQUE POUYADOU MADYSSON LALANNE KARINE (0320414/ST SAUVY/032) |
En Poule 19 |