Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | NOVARINI MICHEL TROUVIN ERIC POGLIO SEBASTIEN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
LALANNE LOIC GIRAL CHRISTOPHER RENARD DAVY (0320321/PAVIE/032 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | DOISE SYLVAIN DOISE RICKY FAJARDO JONATHAN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
NOVARINI MICHEL TROUVIN ERIC POGLIO SEBASTIEN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
10 - 13 |
T.9 | LALANNE LOIC GIRAL CHRISTOPHER RENARD DAVY (0320321/PAVIE/032 ) |
SCHNEIDER JEAN PIERRE DUBAU LAURENT AGUER BERNARD (0320117/URGOSSE/032 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GHIRARDO MICKAEL MANABERA JEAN MICHEL LACROIX CHRISTOPHE (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
SCHNEIDER JEAN PIERRE DUBAU LAURENT AGUER BERNARD (0320117/URGOSSE/032 ) |
11 - 13 | |
NOVARINI MICHEL TROUVIN ERIC POGLIO SEBASTIEN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
LAGARDE MICHEL PESQUIDOUX PHILIPPE PESQUIDOUX DANIEL (0320100/AIGNAN/032 ) |
13 - 8 | |
DOISE SYLVAIN DOISE RICKY FAJARDO JONATHAN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
BARRIER JOEL GALINIER THIERRY MINJON MICHEL (0320321/PAVIE/032 ) |
13 - 3 | |
LALANNE LOIC GIRAL CHRISTOPHER RENARD DAVY (0320321/PAVIE/032 ) |
BAPTISTE DAVID BAPTISTE ETIENNE CHARDELIN SONY (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | CHARDELIN-DESBARRES NELSON DESBARRES JASON EMMANUEL LOPEZ BRAYTON (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
BAPTISTE DAVID BAPTISTE ETIENNE CHARDELIN SONY (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
96 - 13 |
T.1 | DESILLE BORIS POIROUX MAXIME CASTANDET THOMAS (0320110/PLAISANCE/032 ) |
LALANNE LOIC GIRAL CHRISTOPHER RENARD DAVY (0320321/PAVIE/032 ) |
5 - 13 |
T.5 | NOVARINI MICHEL TROUVIN ERIC POGLIO SEBASTIEN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
PRAT FABIEN DE CAMPO JULIEN DE MAGALHAES DAVID (0320223/LE COCHONNET PAUILHACAIS/032 ) |
13 - 5 |
T.9 | CAPELLOT WARREN GARNES DYLAN AUDIBET FLORENT (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
DOISE SYLVAIN DOISE RICKY FAJARDO JONATHAN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
9 - 13 |
T.7 | GHIRARDO MICKAEL MANABERA JEAN MICHEL LACROIX CHRISTOPHE (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
PAPAZIAN PATRICE RENARD JORDAN ESPADE ANGELO (0320216/LA SAUVETAT/032 ) |
13 - 7 |
T.13 | RENARD MICHEL ROGER GRÉGORY STEINBACH MIKE (0320130/REANS/032 ) |
BARRIER JOEL GALINIER THIERRY MINJON MICHEL (0320321/PAVIE/032 ) |
5 - 13 |
T.15 | ROLLIN STÉPHANE DUMOLIE YANNICK DALLA BARBA GILLES (0320317/MONTEGUT/032 ) |
SCHNEIDER JEAN PIERRE DUBAU LAURENT AGUER BERNARD (0320117/URGOSSE/032 ) |
2 - 13 |
T.11 | CARVALHO DIMITRI CAPELLOT NELSON RENARD RAYAN (0320412/URDENS/032 ) |
LAGARDE MICHEL PESQUIDOUX PHILIPPE PESQUIDOUX DANIEL (0320100/AIGNAN/032 ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SCHNEIDER JEAN PIERRE DUBAU LAURENT AGUER BERNARD (0320117/URGOSSE/032 ) |
BALEUR NICOLAS GALIANA ARNAUD HANUZACK JÉRÉMY (0320430/GOUTZ/032 ) |
|
BARRIER JOEL GALINIER THIERRY MINJON MICHEL (0320321/PAVIE/032 ) |
MAILLOLS SERGE MAILLOLS THIBAUT SOARES JOSÉ (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
|
DUCOR LOÏC ALINE PIERRE PUJOL PATRICK (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
LAGARDE MICHEL PESQUIDOUX PHILIPPE PESQUIDOUX DANIEL (0320100/AIGNAN/032 ) |
|
T.16 | BABIE LOIC BABIE FRANÇIS DESCADEILLAS BERNARD (0320316/MONBARDON/032 ) |
BAPTISTE DAVID BAPTISTE ETIENNE CHARDELIN SONY (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
T.7 | PRAT FABIEN DE CAMPO JULIEN DE MAGALHAES DAVID (0320223/LE COCHONNET PAUILHACAIS/032 ) |
LASBATS XAVIER MIOZZO MICHEL ABADIE BENOÏT (0320124/CASTILLON DEBATS/032 ) |
DUCLOS PIERRE LABROUQUERE FRANCIS MARQUE QUENTIN (0320315/MIRANDE/032 ) |
CARVALHO DIMITRI CAPELLOT NELSON RENARD RAYAN (0320412/URDENS/032 ) |
|
T.3 | THEZAN JHONY DULIN RÉGIS BONIS STEPHANE (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
GHIRARDO MICKAEL MANABERA JEAN MICHEL LACROIX CHRISTOPHE (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
T.1 | TOULOUSE JEAN-PIERRE HELENO VICTOR FOURCADE JEAN PAUL (0320317/MONTEGUT/032 ) |
RENARD MICHEL ROGER GRÉGORY STEINBACH MIKE (0320130/REANS/032 ) |
T.2 | GREGOIRE JOSEPH CLÉMENT GREGOIRE JOSEPH EDMOND DOLARA MATHIEU (0320410/SAMATAN/032 ) |
DOISE SYLVAIN DOISE RICKY FAJARDO JONATHAN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
T.10 | DESILLE BORIS POIROUX MAXIME CASTANDET THOMAS (0320110/PLAISANCE/032 ) |
BEYRIE FRANCK BONNE SYLVAIN ESCOLL CÉDRIC (0320201/BEZOLLES/032 ) |
RENARD TEDDY RENARD JASON RENARD JEAN TITINE (0320201/BEZOLLES/032 ) |
LALANNE LOIC GIRAL CHRISTOPHER RENARD DAVY (0320321/PAVIE/032 ) |
|
CHARDELIN-DESBARRES NELSON DESBARRES JASON EMMANUEL LOPEZ BRAYTON (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
AUSSET PATRICK DUFFAU JÉRÔME LAMARQUE CHRISTOPHE (0320117/URGOSSE/032 ) |
|
PAPAZIAN PATRICE RENARD JORDAN ESPADE ANGELO (0320216/LA SAUVETAT/032 ) |
PLANTE LOÏC LACOSTE MAXIME LEHMANN FRANCK (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
|
NOVARINI MICHEL TROUVIN ERIC POGLIO SEBASTIEN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
DEMIRI BRUNO SOSO ANTHONY SOSO GILLES (0320130/REANS/032 ) |
|
ESPADE ABRAHAM DE FIERKOWSKY GREGOR ESPADE ISAÏE (0320412/URDENS/032 ) |
ROLLIN STÉPHANE DUMOLIE YANNICK DALLA BARBA GILLES (0320317/MONTEGUT/032 ) |
|
DA SILVA GONCALVES KÉVIN GRIES CHRISTOPHER DESPONTS ALEXANDRE (0320412/URDENS/032 ) |
CAPELLOT WARREN GARNES DYLAN AUDIBET FLORENT (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PRAT FABIEN DE CAMPO JULIEN DE MAGALHAES DAVID (0320223/LE COCHONNET PAUILHACAIS/032 ) |
Office | ** | |
LALANNE LOIC GIRAL CHRISTOPHER RENARD DAVY (0320321/PAVIE/032 ) |
Office | ** | |
PAPAZIAN PATRICE RENARD JORDAN ESPADE ANGELO (0320216/LA SAUVETAT/032 ) |
Office | ** | |
BABIE LOIC BABIE FRANÇIS DESCADEILLAS BERNARD (0320316/MONBARDON/032 ) |
Office | ** | |
DEMIRI BRUNO SOSO ANTHONY SOSO GILLES (0320130/REANS/032 ) |
Office | ** | |
BALEUR NICOLAS GALIANA ARNAUD HANUZACK JÉRÉMY (0320430/GOUTZ/032 ) |
Office | ** | |
LAGARDE MICHEL PESQUIDOUX PHILIPPE PESQUIDOUX DANIEL (0320100/AIGNAN/032 ) |
Office | ** | |
BARRIER JOEL GALINIER THIERRY MINJON MICHEL (0320321/PAVIE/032 ) |
Office | ** | |
DA SILVA GONCALVES KÉVIN GRIES CHRISTOPHER DESPONTS ALEXANDRE (0320412/URDENS/032 ) |
Office | ** | |
PLANTE LOÏC LACOSTE MAXIME LEHMANN FRANCK (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
Office | ** | |
T.11 | DOISE SYLVAIN DOISE RICKY FAJARDO JONATHAN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
MONFERRAN MICHEL BEON PASCAL BEON ERIC (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
** |
T.1 | BERGES SEBASTIEN CLUZET MICKAËL SAPENE LUCIEN (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
BAPTISTE DAVID BAPTISTE ETIENNE CHARDELIN SONY (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
** |
T.21 | DUCOR LOÏC ALINE PIERRE PUJOL PATRICK (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
LACROIX GILBERT ORTIZ ALAIN LE RUMEUR RENÉ (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
** |
T.10 | CAPELLOT WARREN GARNES DYLAN AUDIBET FLORENT (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
GAUTHE MAXIME PAULINO KÉVIN MANZONI ALEXANDRE (0320224/PRECHAC/032 ) |
** |
T.9 | FOCHESATO MICHEL GRAS SEBASTIEN BERAUT CHRISTOPHE (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
MAILLOLS SERGE MAILLOLS THIBAUT SOARES JOSÉ (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
** |
T.25 | MICHELON JÉRÔME AGUER JORDAN ESCOS GINO (0320119/LA BOULE LADEVEZIENNE/032 ) |
DUCLOS PIERRE LABROUQUERE FRANCIS MARQUE QUENTIN (0320315/MIRANDE/032 ) |
** |
T.5 | TRUILHE ROMAIN SUAREZ THOMAS ROBERT CYRIL (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
DESILLE BORIS POIROUX MAXIME CASTANDET THOMAS (0320110/PLAISANCE/032 ) |
** |
T.4 | LASNAVERES FLORIAN LASNAVERES LAURENT TONAT LAURENT (0320110/PLAISANCE/032 ) |
GREGOIRE JOSEPH CLÉMENT GREGOIRE JOSEPH EDMOND DOLARA MATHIEU (0320410/SAMATAN/032 ) |
** |
T.14 | DEYRIS HERVÉ FELIX FLORIAN DA COSTA THIERRY (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
NOVARINI MICHEL TROUVIN ERIC POGLIO SEBASTIEN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
** |
T.12 | VILLEMUR CYRIL BEAUMES THIERRY BENATTI ARTHUR (0320219/MIRADOUX/032 ) |
CHARDELIN-DESBARRES NELSON DESBARRES JASON EMMANUEL LOPEZ BRAYTON (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
** |
T.3 | BENOIT THIBAUD ZOSSO JEROME MICHEL JÉRÉMI (0320111/RISCLE/032 ) |
CARVALHO DIMITRI CAPELLOT NELSON RENARD RAYAN (0320412/URDENS/032 ) |
** |
T.30 | DAUPTAIN ALAIN FILLION PHILIPPE LELOUP JOSIAS (0320314/MIELAN/032 ) |
AUSSET PATRICK DUFFAU JÉRÔME LAMARQUE CHRISTOPHE (0320117/URGOSSE/032 ) |
** |
T.5 | BAPTISTE DAVID CHATAIGNER YANNICK SUSIO CÉDRIC (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
RENARD MICHEL ROGER GRÉGORY STEINBACH MIKE (0320130/REANS/032 ) |
** |
T.10 | TOULOUSE JEAN-PIERRE HELENO VICTOR FOURCADE JEAN PAUL (0320317/MONTEGUT/032 ) |
MAURAN ERIC RIVAIL RÉGIS SARTOR CHRISTIAN (0320418/TOUGET/032 ) |
** |
T.7 | SOULAN CHRISTIAN CAMARAZO CHRISTIAN LALANNE MICHEL (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
ROLLIN STÉPHANE DUMOLIE YANNICK DALLA BARBA GILLES (0320317/MONTEGUT/032 ) |
** |
T.15 | ESPADE ABRAHAM DE FIERKOWSKY GREGOR ESPADE ISAÏE (0320412/URDENS/032 ) |
ZETTER DANIEL LAVERGNE STÉPHANE TOURMENTE PASCAL (0320402/GIMONT/032 ) |
** |
T.18 | GHIRARDO MICKAEL MANABERA JEAN MICHEL LACROIX CHRISTOPHE (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
SAINT MARTIN FLORIAN PESANDO NICOLAS DANIEL KÉVIN (0320402/GIMONT/032 ) |
** |
T.11 | HERNANDEZ ERIC LLEBOT BERNARD FAJARDO FRANÇOIS (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
SCHNEIDER JEAN PIERRE DUBAU LAURENT AGUER BERNARD (0320117/URGOSSE/032 ) |
** |
T.6 | LASBATS XAVIER MIOZZO MICHEL ABADIE BENOÏT (0320124/CASTILLON DEBATS/032 ) |
DAVASSE FLORIAN SALVERT ANTOINE DO REGO EMMANUEL (0320320/PANASSAC/032 ) |
** |
T.12 | CARBONELL LAURENT GIRAUDO JEAN LASIO JEROME (0320402/GIMONT/032 ) |
THEZAN JHONY DULIN RÉGIS BONIS STEPHANE (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
** |
T.4 | KELLE CHRISTOPHER ANGITANO DAMIEN DESCHAMPS MAXIME (0320321/PAVIE/032 ) |
RENARD TEDDY RENARD JASON RENARD JEAN TITINE (0320201/BEZOLLES/032 ) |
** |
T.13 | BEYRIE FRANCK BONNE SYLVAIN ESCOLL CÉDRIC (0320201/BEZOLLES/032 ) |
CENAC JEAN FRANCOIS DESANGLES CÉDRIC MAYLIN ROMAIN (0320320/PANASSAC/032 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.3 | ROLLIN STÉPHANE (0320317/MONTEGUT/032 ) |
LAFAYSSE ERIC (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
** |
T.32 | GERY AXEL (0320209/EAUZE/032 ) |
DA SILVA GONCALVES KÉVIN (0320412/URDENS/032 ) |
** |
T.1 | DARMAGNAC PHILIPPE (0320410/SAMATAN/032 ) |
DUCOR LOÏC (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
** |
T.37 | LARROUY PATRICK (0320127/MANCIET/032 ) |
PAPAZIAN PATRICE (0320216/LA SAUVETAT/032 ) |
** |
T.2 | BARBE THÉO (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
RENARD MICHEL (0320130/REANS/032 ) |
** |
T.33 | DOUBLET CHRISTOPHE (0320210/FLEURANCE/032 ) |
LAGARDE MICHEL (0320100/AIGNAN/032 ) |
** |
T.12 | CARLES DAVID (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
LASBATS XAVIER (0320124/CASTILLON DEBATS/032 ) |
** |
T.16 | MAURAN ERIC (0320418/TOUGET/032 ) |
GIAVARINI JEROME (0320402/GIMONT/032 ) |
** |
T.13 | GREGOIRE JOSEPH CLÉMENT (0320410/SAMATAN/032 ) |
POUYADOU ERIC (0320414/ST SAUVY/032 ) |
** |
T.11 | CAMILLO DAMIEN (0320320/PANASSAC/032 ) |
NOVARINI MICHEL (0320201/BEZOLLES/032 ) |
** |
T.45 | HERNANDEZ ERIC (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
SOULE PIERRE (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
** |
T.29 | DEYRIS HERVÉ (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
ZECCHIN JEAN LUC (0320127/MANCIET/032 ) |
** |
T.25 | MARTINELLI PATRICK (0320201/BEZOLLES/032 ) |
ZETTER DANIEL (0320402/GIMONT/032 ) |
** |
T.6 | BAPTISTE DAVID (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
CARPENTIER FABRICE (0320430/GOUTZ/032 ) |
** |
T.31 | VILLEMUR STÉPHANE (0320316/MONBARDON/032 ) |
LACROIX GILBERT (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
** |
T.9 | BALEUR NICOLAS (0320430/GOUTZ/032 ) |
JORDANA ERIC (0320412/URDENS/032 ) |
** |
T.5 | GAUTHE MAXIME (0320224/PRECHAC/032 ) |
LAGARDE KÉVIN (0320308/BASSOUES/032 ) |
** |
T.19 | TRUILHE ROMAIN (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
BAURENS GÉRARD (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX/032 ) |
** |
T.15 | BEYRIE FRANCK (0320201/BEZOLLES/032 ) |
CASTILLAN PIERRE (0320402/GIMONT/032 ) |
** |
T.26 | THEZAN JHONY (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
VIVENT JEAN CLAUDE (0320328/L'ISLE DE NOE/032 ) |
** |
T.1 | AUGUSTIN VINCENT (0320130/REANS/032 ) |
ESPADE ABRAHAM (0320412/URDENS/032 ) |
** |
T.18 | PHILIPPE LOÏC (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
CAPELLOT WARREN (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
** |
T.28 | DAUPTAIN ALAIN (0320314/MIELAN/032 ) |
DOSSAT DIDIER (0320331/SAINT MICHEL/032 ) |
** |
T.30 | LASNAVERES FLORIAN (0320110/PLAISANCE/032 ) |
MARTINS STEVEN (0320412/URDENS/032 ) |
** |
T.10 | MAILLOLS SERGE (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
LANASPEZE PHILIPPE (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX/032 ) |
** |
T.27 | DAVASSE FLORIAN (0320320/PANASSAC/032 ) |
LABOURDERE BERTRAND (0320112/LA BOULE TRANQUILLE ROQUEBRUNOISE/032 ) |
** |
T.33 | TAJAN ELIE (0320410/SAMATAN/032 ) |
KELLE CHRISTOPHER (0320321/PAVIE/032 ) |
** |
T.35 | FERRIEN LIONEL (0320104/ESTANG/032 ) |
TOULOUSE JEAN-PIERRE (0320317/MONTEGUT/032 ) |
** |
T.7 | DEMIRI BRUNO (0320130/REANS/032 ) |
DESPAUX TEDDY (0320232/VALENCE SUR BAISE/032 ) |
** |
T.27 | SALAZAR YVES (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
SOULAN CHRISTIAN (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
** |
T.19 | CANTAU JORDY (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
BENOIT THIBAUD (0320111/RISCLE/032 ) |
** |
T.5 | BAYLAC PATRICE (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
GHIRARDO MICKAEL (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
** |
T.17 | PRAT FABIEN (0320223/LE COCHONNET PAUILHACAIS/032 ) |
CLERMONT MAUREL PAUL (0320321/PAVIE/032 ) |
** |
T.22 | BAPTISTE DAVID (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
LABOUDIE FRANÇOIS (0320406/MONFORT BAJONNETTE/032 ) |
** |
T.37 | MOREL FABRICE (0320220/LA BOULE MASSOYARDE/032 ) |
BARRIER JOEL (0320321/PAVIE/032 ) |
** |
T.13 | VILLEMUR CYRIL (0320219/MIRADOUX/032 ) |
HENRY JOHN (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
** |
T.50 | LASCOMBES HERVÉ (0320692/MARCIAC/032 ) |
BABIE LOIC (0320316/MONBARDON/032 ) |
** |
T.7 | LALANNE LOIC (0320321/PAVIE/032 ) |
CONDOTTA FLORIAN (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
** |
T.29 | ARENAS MYKE (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
DUCLOS PIERRE (0320315/MIRANDE/032 ) |
** |
T.23 | MICHELON JÉRÔME (0320119/LA BOULE LADEVEZIENNE/032 ) |
CIADOUX THIERRY (0320201/BEZOLLES/032 ) |
** |
T.48 | FOCHESATO MICHEL (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
CAUSSE RAYAN (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
** |
T.16 | UNGARO JEAN PAUL (0320104/ESTANG/032 ) |
CHARDELIN-DESBARRES NELSON (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
** |
T.14 | SOBESTO STÉFAN (0320412/URDENS/032 ) |
RENARD TEDDY (0320201/BEZOLLES/032 ) |
** |
T.30 | SAINT MARTIN FLORIAN (0320402/GIMONT/032 ) |
PRESANI MARC (0320235/CAZENEUVE/032 ) |
** |
T.21 | AUBRESPIN BENOIT (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
CENAC JEAN FRANCOIS (0320320/PANASSAC/032 ) |
** |
T.46 | CASSAGNE ROMAIN (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
PLANTE LOÏC (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
** |
T.8 | DESILLE BORIS (0320110/PLAISANCE/032 ) |
PERIN ANDRE (0320321/PAVIE/032 ) |
** |
T.26 | TURO DAVID (0320314/MIELAN/032 ) |
AUSSET PATRICK (0320117/URGOSSE/032 ) |
** |
T.3 | AYRAL CHRISTOPHE (0320110/PLAISANCE/032 ) |
DOISE SYLVAIN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
** |
T.31 | CARVALHO DIMITRI (0320412/URDENS/032 ) |
AUBRESPIN FLORENT (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
** |
T.3 | COUZIER DENIS (0320317/MONTEGUT/032 ) |
SCHNEIDER JEAN PIERRE (0320117/URGOSSE/032 ) |
** |
T.20 | MONFERRAN MICHEL (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
SANCHEZ ANDRÉ (0320321/PAVIE/032 ) |
** |
T.34 | GABORIT PIERRE (0320210/FLEURANCE/032 ) |
CARBONELL LAURENT (0320402/GIMONT/032 ) |
** |
T.9 | VACCARO ROMAIN (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
BERGES SEBASTIEN (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 95 | RENARD TEDDY RENARD JASON RENARD JEAN TITINE (0320201/BEZOLLES/032) |
Perdant en 16ème | T.0 | 27 | CLERMONT MAUREL PAUL RENARD STEVY VILLEMUR GAETAN (0320321/PAVIE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 213 | LASNAVERES KÉVIN LASNAVERES DANIEL CARRERE FLORIAN (0320110/PLAISANCE/032) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 34 | TIENNOT JACQUES DAURIGNAC MICHEL CAZEMAGES JEAN-MARC (0320415/STE CHRISTIE/032) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 179 | DA SILVA GONCALVES KÉVIN GRIES CHRISTOPHER DESPONTS ALEXANDRE (0320412/URDENS/032) |
Perdant en 16ème | T.0 | 173 | MISSOTTE MICHEL BERDEAUX SÉBASTIEN RIQUELME ISAAC (0320205/CASTELNAU D'AUZAN/032) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 157 | GRIPPI LOUIS-PHILIPPE MATEU MARC VERGNES ALAIN (0320310/DURAN/032) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 164 | MAURAN ERIC RIVAIL RÉGIS SARTOR CHRISTIAN (0320418/TOUGET/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 17 | FLORIN CYRIL MARCON JEAN LOUIS FABRIES CHRISTOPHE (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 148 | LARTIGUE MAURICE MACHADO MATHEO SOUPE VALENTIN (0320104/ESTANG/032) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 117 | COUZIER DENIS SERRANO ROBERT GATTI SERGE (0320317/MONTEGUT/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | PAPAZIAN PATRICE RENARD JORDAN ESPADE ANGELO (0320216/LA SAUVETAT/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 198 | DOISE SYLVAIN DOISE RICKY FAJARDO JONATHAN (0320313/MASSEUBE/032) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 19 | CAZAC JEAN CLAUDE ESPARBES PIERRE DESPEYROUS GÉRARD (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 147 | PAYROS MARC MIGNARDI ANDRÉ LABADIE JACQUES (0320100/AIGNAN/032) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 71 | MONFERRAN MICHEL BEON PASCAL BEON ERIC (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 204 | MIGNOT CORENTIN GOUSSEFF BAPTISTE GOUSSEFF YOHAN (0320220/LA BOULE MASSOYARDE/032) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 26 | LALANNE LOIC GIRAL CHRISTOPHER RENARD DAVY (0320321/PAVIE/032) |
Perdant Finale | T.0 | 50 | AUSSET PATRICK DUFFAU JÉRÔME LAMARQUE CHRISTOPHE (0320117/URGOSSE/032) |
Perdant en 16ème | T.0 | 15 | RIBAUT JEAN-LOUIS ZAPATER ERIC CADOR JEAN-CHRISTOPHE (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 150 | ACUNA FERNANDEZ ANTONIO DUCAMIN JOËL GUILLARD JACQUES (0320104/ESTANG/032) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 174 | ESPADE ABRAHAM DE FIERKOWSKY GREGOR ESPADE ISAÏE (0320412/URDENS/032) |
Perdant en 16ème | T.0 | 28 | BARRIER JOEL GALINIER THIERRY MINJON MICHEL (0320321/PAVIE/032) |
Perdant en Quart | T.0 | 171 | ZONTA CLAUDE HECKEL NATHAN CHAMBRU GÉRARD (0320208/CONDOM/032) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 62 | GALIANA THOMAS GOMEZ DAVID FORTEA ROMAIN (0320402/GIMONT/032) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 202 | MOREL FABRICE RIEPPI STÉPHANE PETIT SÉBASTIEN (0320220/LA BOULE MASSOYARDE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | DUCOR LOÏC ALINE PIERRE PUJOL PATRICK (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant en 16ème | T.0 | 110 | PILATI FRANCK REINAUDO KEVIN LAMOTHE PASCAL (0320112/LA BOULE TRANQUILLE ROQUEBRUNOISE/032) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 24 | BOURGADE JEAN-CLAUDE BOURGADE JACQUES CABIRAN ERIC (0320321/PAVIE/032) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 136 | TRUILHE ROMAIN SUAREZ THOMAS ROBERT CYRIL (0320409/PUYCASQUIER/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 185 | LEHMANN THÉO LEHMANN KÉVIN PALISSE BRUNO (0320308/BASSOUES/032) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 92 | NOVARINI MICHEL TROUVIN ERIC POGLIO SEBASTIEN (0320201/BEZOLLES/032) |
Vainqueur | T.0 | 83 | CENAC JEAN FRANCOIS DESANGLES CÉDRIC MAYLIN ROMAIN (0320320/PANASSAC/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 48 | AGUER NATHAN AGUER FRANCOIS PINTADO ALAIN (0320117/URGOSSE/032) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 57 | DUFFOUR JEAN CLAUDE DEJEANNE ROBERT SALMERON JEAN-CLAUDE (0320233/VIC FEZENSAC/032) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 175 | CARVALHO DIMITRI CAPELLOT NELSON RENARD RAYAN (0320412/URDENS/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 13 | AUBRESPIN FLORENT DAUBERT RÉMY LAPEYRE GILLES (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | LADOUES ALAIN GARBAGE GUY FRANCIS BOUZIGON JOËL (0320117/URGOSSE/032) |
