Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | ATHUYT MARIE FAJARDO SOIZIC DOISE SYLVAIN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
BEZIAT ELODIE AUGUSTIN VINCENT RENARD MICHEL (0320130/REANS/032 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.11 | ATHUYT MARIE FAJARDO SOIZIC DOISE SYLVAIN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
BEGUE SÉVERINE ESCOLL CÉDRIC BONNE SYLVAIN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
13 - 2 |
T.5 | BEZIAT ELODIE AUGUSTIN VINCENT RENARD MICHEL (0320130/REANS/032 ) |
FERRET CAROLE VILLEMUR CYRIL BENATTI ARTHUR (0320219/MIRADOUX/032 ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LADOUES AUDREY RIBEIRO FREDERIC LAGARDE THIBAULT (0320308/BASSOUES/032 ) |
FERRET CAROLE VILLEMUR CYRIL BENATTI ARTHUR (0320219/MIRADOUX/032 ) |
10 - 13 | |
PACHERE CHRISTINE JUSTINE JEROME LAFAYSSE ERIC (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
BEGUE SÉVERINE ESCOLL CÉDRIC BONNE SYLVAIN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
3 - 13 | |
ATHUYT MARIE FAJARDO SOIZIC DOISE SYLVAIN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
BERNAR STÉPHANIE POGLIO SEBASTIEN AGUSTI FREDERIC (0320201/BEZOLLES/032 ) |
13 - 6 | |
MENASPA LAURENCE MARTI PHILIPPE MESTE PHILIPPE (0320232/VALENCE SUR BAISE/032 ) |
BEZIAT ELODIE AUGUSTIN VINCENT RENARD MICHEL (0320130/REANS/032 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.12 | LAGARDERE CHARLOTTE DANIEL KÉVIN PESANDO NICOLAS (0320402/GIMONT/032 ) |
LADOUES AUDREY RIBEIRO FREDERIC LAGARDE THIBAULT (0320308/BASSOUES/032 ) |
2 - 13 |
T.8 | MONTOUE-FARDET ANNE-MARIE PERIN ANDRE CLERMONT MAUREL PAUL (0320321/PAVIE/032 ) |
BEGUE SÉVERINE ESCOLL CÉDRIC BONNE SYLVAIN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
0 - 13 |
T.11 | RENARD MARJORIE DOISE RICKY FAJARDO JONATHAN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
PACHERE CHRISTINE JUSTINE JEROME LAFAYSSE ERIC (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
12 - 13 |
T.8 | SEGURA ANNA KRAWCZYK ANTHONY KRAWCZYK FLORENT (0320418/TOUGET/032 ) |
BERNAR STÉPHANIE POGLIO SEBASTIEN AGUSTI FREDERIC (0320201/BEZOLLES/032 ) |
9 - 13 |
T.3 | ENDERLI STÉPHANIE ENDERLI FRÉDÉRIC MANABERA JEAN MICHEL (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
FERRET CAROLE VILLEMUR CYRIL BENATTI ARTHUR (0320219/MIRADOUX/032 ) |
10 - 13 |
T.5 | ATHUYT MARIE FAJARDO SOIZIC DOISE SYLVAIN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
ESCOS NOELLE AGUER BERNARD SCHNEIDER JEAN PIERRE (0320117/URGOSSE/032 ) |
13 - 6 |
T.6 | MENASPA LAURENCE MARTI PHILIPPE MESTE PHILIPPE (0320232/VALENCE SUR BAISE/032 ) |
CIADOUX AURÉLIE TROUVIN ERIC RENARD JASON (0320201/BEZOLLES/032 ) |
13 - 2 |
T.9 | TRISTAN VALÉRIE TRISTAN RICHARD LURO NICOLAS (0320430/GOUTZ/032 ) |
BEZIAT ELODIE AUGUSTIN VINCENT RENARD MICHEL (0320130/REANS/032 ) |
1 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.26 | MENASPA LAURENCE MARTI PHILIPPE MESTE PHILIPPE (0320232/VALENCE SUR BAISE/032 ) |
PHILIP BERNADETTE CANTARUTTI FABIEN CANTARUTTI MICHEL (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
T.21 | BEGUE SÉVERINE ESCOLL CÉDRIC BONNE SYLVAIN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
MAZET CAMILLE BOIZIOT CLAUDE DESBARATS LAURENT (0320233/VIC FEZENSAC/032 ) |
T.25 | LAGARDERE CHARLOTTE DANIEL KÉVIN PESANDO NICOLAS (0320402/GIMONT/032 ) |
CAPDEPONT NATHALIE LARROUY PATRICK PLANTE THIERRY (0320127/MANCIET/032 ) |
T.22 | AGUER JOHANNA AGUER FRANCOIS DUBAU LAURENT (0320117/URGOSSE/032 ) |
SEGURA ANNA KRAWCZYK ANTHONY KRAWCZYK FLORENT (0320418/TOUGET/032 ) |
T.19 | VALERO CHRISTELLE DAUBERT RÉMY GIBERT PATRICE (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
PACHERE CHRISTINE JUSTINE JEROME LAFAYSSE ERIC (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
T.15 | ENDERLI STÉPHANIE ENDERLI FRÉDÉRIC MANABERA JEAN MICHEL (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
MOLINARO MICHÈLE RENARD STEVY RENARD DAVY (0320321/PAVIE/032 ) |
T.8 | UNGARO MARIE-THÉRÈSE UNGARO JEAN PAUL PANIZZON MICHEL (0320104/ESTANG/032 ) |
ATHUYT MARIE FAJARDO SOIZIC DOISE SYLVAIN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
T.14 | DOLARA AURÉLIE GREGOIRE JOSEPH CLÉMENT LAFOSSE THIERRY (0320410/SAMATAN/032 ) |
MONTOUE-FARDET ANNE-MARIE PERIN ANDRE CLERMONT MAUREL PAUL (0320321/PAVIE/032 ) |
T.11 | BEZIAT ELODIE AUGUSTIN VINCENT RENARD MICHEL (0320130/REANS/032 ) |
ZAPICO SOPHIE DUCOR LOÏC ALINE PIERRE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
T.7 | BERNAR STÉPHANIE POGLIO SEBASTIEN AGUSTI FREDERIC (0320201/BEZOLLES/032 ) |
LADOUES MANON LEHMANN THÉO LEHMANN KÉVIN (0320308/BASSOUES/032 ) |
T.10 | DESBARATS ANNICK BARRIER JOEL MINJON MICHEL (0320321/PAVIE/032 ) |
RENARD MARJORIE DOISE RICKY FAJARDO JONATHAN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
T.27 | BOUPILLERE SABINE DUMOLIE YANNICK DALLA BARBA GILLES (0320317/MONTEGUT/032 ) |
FERRET CAROLE VILLEMUR CYRIL BENATTI ARTHUR (0320219/MIRADOUX/032 ) |
T.6 | RIEU CHRISTIANE CAHUZAC PIERRE TRUSKA PATRICK (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
ESCOS NOELLE AGUER BERNARD SCHNEIDER JEAN PIERRE (0320117/URGOSSE/032 ) |
T.17 | NAVEAU ELODIE THURETTE MIGUEL RENARD JORDAN (0320216/LA SAUVETAT/032 ) |
TRISTAN VALÉRIE TRISTAN RICHARD LURO NICOLAS (0320430/GOUTZ/032 ) |
T.13 | LADOUES AUDREY RIBEIRO FREDERIC LAGARDE THIBAULT (0320308/BASSOUES/032 ) |
FELIX AURÉLIE BONIS STEPHANE THEZAN JHONY (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
T.9 | BOUTIN LYSSIA BARBE THÉO PONTAC THOMAS (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
CIADOUX AURÉLIE TROUVIN ERIC RENARD JASON (0320201/BEZOLLES/032 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PHILIP BERNADETTE CANTARUTTI FABIEN CANTARUTTI MICHEL (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
Office | ** | |
T.8 | RIEU CHRISTIANE CAHUZAC PIERRE TRUSKA PATRICK (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
CAMARAZO CHRISTIANE DELLAS DOMINIQUE DELLAS YANNICK (0320214/JEGUN/032 ) |
** |
T.7 | NICOLETTI LÉA MARTINS ALEXANDRE TORRES MICKAEL (0320412/URDENS/032 ) |
BOUPILLERE SABINE DUMOLIE YANNICK DALLA BARBA GILLES (0320317/MONTEGUT/032 ) |
** |
T.3 | DUPUY STÉPHANIE RECURT PATRICK LAURAY ERIC (0320320/PANASSAC/032 ) |
TRISTAN VALÉRIE TRISTAN RICHARD LURO NICOLAS (0320430/GOUTZ/032 ) |
** |
T.6 | BUTTIGIEG BÉATRICE AUBRESPIN JEAN-LOUIS CHATAIGNER YANNICK (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
LADOUES AUDREY RIBEIRO FREDERIC LAGARDE THIBAULT (0320308/BASSOUES/032 ) |
** |
T.5 | DEBARD AGNÈS DEBARD FREDERIC MAILLES CÉDRIC (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
FELIX AURÉLIE BONIS STEPHANE THEZAN JHONY (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
** |
T.3 | SEGURA ANNA KRAWCZYK ANTHONY KRAWCZYK FLORENT (0320418/TOUGET/032 ) |
THORE CATHERINE TRUILHE ROMAIN BAYLAC PATRICE (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
** |
T.31 | DI REZZE SOPHIE CADOR JEAN-CHRISTOPHE MONTREJEAU ADRIEN (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
FERRET CAROLE VILLEMUR CYRIL BENATTI ARTHUR (0320219/MIRADOUX/032 ) |
** |
T.7 | BOIZIOT PATRICIA BOIZIOT CHRISTIAN BOIZIOT LOÏC (0320692/MARCIAC/032 ) |
MONTOUE-FARDET ANNE-MARIE PERIN ANDRE CLERMONT MAUREL PAUL (0320321/PAVIE/032 ) |
** |
T.8 | CAMARAZO AURÉLIE LACOSTE CLÉMENT ESPADE ANGELO (0320216/LA SAUVETAT/032 ) |
AGUER JOHANNA AGUER FRANCOIS DUBAU LAURENT (0320117/URGOSSE/032 ) |
** |
T.9 | COLLONGUE PATRICIA LAHILLE SERGE ROUCAU JOEL (0320331/SAINT MICHEL/032 ) |
ENDERLI STÉPHANIE ENDERLI FRÉDÉRIC MANABERA JEAN MICHEL (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
** |
T.20 | LADOUES MANON LEHMANN THÉO LEHMANN KÉVIN (0320308/BASSOUES/032 ) |
SAINT MARTIN KARINE LAVERGNE STÉPHANE TOURMENTE PASCAL (0320402/GIMONT/032 ) |
** |
T.10 | VERDAULON GENEVIÈVE LADEVEZE THIERRY HANUZACK JÉRÉMY (0320430/GOUTZ/032 ) |
ZAPICO SOPHIE DUCOR LOÏC ALINE PIERRE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
** |
T.11 | FRARESSO NATHALIE GIAVARINI JEROME LASIO JEROME (0320402/GIMONT/032 ) |
CIADOUX AURÉLIE TROUVIN ERIC RENARD JASON (0320201/BEZOLLES/032 ) |
** |
T.12 | NOGUES SYLVIE CAUDRON PATRICK DUPONT DAVID (0320306/LA PETANQUE SPORTIVE BARRANAISE/032 ) |
PACHERE CHRISTINE JUSTINE JEROME LAFAYSSE ERIC (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
** |
T.13 | BORDES CAROLINE BORDES FLORIAN ROGER GRÉGORY (0320130/REANS/032 ) |
CAPDEPONT NATHALIE LARROUY PATRICK PLANTE THIERRY (0320127/MANCIET/032 ) |
** |
T.14 | BOUTIN LYSSIA BARBE THÉO PONTAC THOMAS (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
GHIRARDO GENEVIÈVE FOURCADE JEAN PAUL LAITHEM THOMAS (0320317/MONTEGUT/032 ) |
** |
T.15 | FOREST MARION FIGADERE ALAIN CIADOUX THIERRY (0320201/BEZOLLES/032 ) |
ATHUYT MARIE FAJARDO SOIZIC DOISE SYLVAIN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
** |
T.16 | NAVEAU ELODIE THURETTE MIGUEL RENARD JORDAN (0320216/LA SAUVETAT/032 ) |
DUCOR CHARLÈNE LEHMANN FRANCK DUCOURAU CYRIL (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
** |
T.17 | BERNAR STÉPHANIE POGLIO SEBASTIEN AGUSTI FREDERIC (0320201/BEZOLLES/032 ) |
GACHET ISABELLE GUILLARD DAMIEN NIETO ADRIEN (0320104/ESTANG/032 ) |
** |
T.18 | DESBARATS ANNICK BARRIER JOEL MINJON MICHEL (0320321/PAVIE/032 ) |
GOUTX NATHALIE CAZES PATRICE LAMOTHE RÉMY (0320112/LA BOULE TRANQUILLE ROQUEBRUNOISE/032 ) |
** |
T.19 | DUMAS ISABEL PONSOLA ALAIN GAIGA JÉRÔME (0320110/PLAISANCE/032 ) |
BEZIAT ELODIE AUGUSTIN VINCENT RENARD MICHEL (0320130/REANS/032 ) |
** |
T.21 | ESCOS NOELLE AGUER BERNARD SCHNEIDER JEAN PIERRE (0320117/URGOSSE/032 ) |
SANCHEZ LUCILE NOVARINI MICHEL MARTINELLI PATRICK (0320201/BEZOLLES/032 ) |
** |
T.20 | VALERO CHRISTELLE DAUBERT RÉMY GIBERT PATRICE (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
CONTE-DEBENT NADINE LOPEZ BRAYTON LOPEZ ALLONZO (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
** |
T.22 | BEGUE SÉVERINE ESCOLL CÉDRIC BONNE SYLVAIN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
MUNICO CLAUDINE ALLAIN LAURENT FIRMIN MARC (0320233/VIC FEZENSAC/032 ) |
** |
T.23 | MORAN JANY MIGNARDI ANDRÉ LABADIE JACQUES (0320100/AIGNAN/032 ) |
RENARD MARJORIE DOISE RICKY FAJARDO JONATHAN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
** |
T.18 | MAZET CAMILLE BOIZIOT CLAUDE DESBARATS LAURENT (0320233/VIC FEZENSAC/032 ) |
ANGELONI SANDRINE DEPEYRIS JEAN-LUC GALIANA ARNAUD (0320430/GOUTZ/032 ) |
** |
T.24 | MARTINS SANDRINE ESPADE ISAÏE MARTINS STEVEN (0320412/URDENS/032 ) |
MENASPA LAURENCE MARTI PHILIPPE MESTE PHILIPPE (0320232/VALENCE SUR BAISE/032 ) |
** |
T.41 | DUCOR ESTELLE ASSERE LAURENT CANTAU JORDY (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
LAGARDERE CHARLOTTE DANIEL KÉVIN PESANDO NICOLAS (0320402/GIMONT/032 ) |
** |
T.25 | UNGARO MARIE-THÉRÈSE UNGARO JEAN PAUL PANIZZON MICHEL (0320104/ESTANG/032 ) |
LAURENT SANDRINE AMOROS THIERRY FAJARDO DOMINIQUE (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
** |
T.14 | MOLINARO MICHÈLE RENARD STEVY RENARD DAVY (0320321/PAVIE/032 ) |
POUYADOU MADYSSON CIESLIK FABRICE POUYADOU ERIC (0320414/ST SAUVY/032 ) |
** |
T.26 | DARAS ALINE TURO DAVID TURO MICKAËL (0320314/MIELAN/032 ) |
DOLARA AURÉLIE GREGOIRE JOSEPH CLÉMENT LAFOSSE THIERRY (0320410/SAMATAN/032 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.45 | CASTEL ALBERTE (0320417/STE MARIE/032 ) |
DARAS ALINE (0320314/MIELAN/032 ) |
** |
T.50 | MONTAMAT MARTHE (0320410/SAMATAN/032 ) |
TRISTAN VALÉRIE (0320430/GOUTZ/032 ) |
** |
T.36 | BEGUE STELLA (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
GOUTX NATHALIE (0320112/LA BOULE TRANQUILLE ROQUEBRUNOISE/032 ) |
** |
T.65 | THORE CATHERINE (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
BOUILLARD MÉGANE (0320315/MIRANDE/032 ) |
** |
T.53 | GERVAIS AMANDINE (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
LAURENT SANDRINE (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
** |
T.12 | CIBRAY JACQUELINE (0320331/SAINT MICHEL/032 ) |
DESBARATS ANNICK (0320321/PAVIE/032 ) |
** |
T.47 | LAGARDERE CHARLOTTE (0320402/GIMONT/032 ) |
UBALDI NATHALIE (0320418/TOUGET/032 ) |
** |
T.2 | ATHUYT MARIE (0320313/MASSEUBE/032 ) |
CONTE SYLVIE (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
** |
T.32 | LAGARDERE HUGUETTE (0320233/VIC FEZENSAC/032 ) |
DEBARD AGNÈS (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
** |
T.43 | SUCERE-NOURRIGAT CHANTAL (0320130/REANS/032 ) |
BUTTIGIEG BÉATRICE (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
** |
T.50 | BORREIL MARION (0320223/LE COCHONNET PAUILHACAIS/032 ) |
DUMAS ISABEL (0320110/PLAISANCE/032 ) |
** |
T.31 | VALERO CHRISTELLE (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
BARBE MARIE-HÉLÈNE (0320413/MONTESTRUC/032 ) |
** |
T.4 | ENDERLI STÉPHANIE (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
LARDENOIS MARLÈNE (0320308/BASSOUES/032 ) |
** |
T.41 | RIEU CHRISTIANE (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
CAMARD SÉVRINE (0320410/SAMATAN/032 ) |
** |
T.33 | POUYADOU MADYSSON (0320414/ST SAUVY/032 ) |
CULOS VALÉRIE (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
** |
T.24 | GREGOIRE JOSEPH MÉLISSA (0320410/SAMATAN/032 ) |
PACHERE CHRISTINE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
** |
T.44 | VERDAULON GENEVIÈVE (0320430/GOUTZ/032 ) |
QUINSAC NELLY (0320208/CONDOM/032 ) |
** |
T.31 | BOYER MARIE-GENEVIÈVE (0320410/SAMATAN/032 ) |
BERNAR STÉPHANIE (0320201/BEZOLLES/032 ) |
** |
T.25 | ZAPICO SOPHIE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
GOUZENNE FABIENNE (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
** |
T.57 | NAVEAU ELODIE (0320216/LA SAUVETAT/032 ) |
CAVALIE LAURIE (0320412/URDENS/032 ) |
** |
T.30 | MONTOUE-FARDET ANNE-MARIE (0320321/PAVIE/032 ) |
SAMALENS DENISE (0320117/URGOSSE/032 ) |
** |
T.13 | FILARTIGUE MARLÈNE (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
MOLINARO MICHÈLE (0320321/PAVIE/032 ) |
** |
T.42 | MARTINS SANDRINE (0320412/URDENS/032 ) |
NOEL BRIGITTE (0320402/GIMONT/032 ) |
** |
T.23 | ANGELONI SANDRINE (0320430/GOUTZ/032 ) |
GOUTIN LAETITIA (0320220/LA BOULE MASSOYARDE/032 ) |
** |
T.22 | LAFLEUR REINE (0320119/LA BOULE LADEVEZIENNE/032 ) |
BOUTIN LYSSIA (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
** |
T.21 | NICOLETTI LÉA (0320412/URDENS/032 ) |
RIBAUT BRIGITTE (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
** |
T.15 | FALLIERO CLAUDE (0320110/PLAISANCE/032 ) |
CAPDEPONT NATHALIE (0320127/MANCIET/032 ) |
** |
T.17 | CAMARAZO AURÉLIE (0320216/LA SAUVETAT/032 ) |
BERGES ROXANE (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
** |
T.16 | AGUER JOHANNA (0320117/URGOSSE/032 ) |
PASTREZZO VÉRONIQUE (0320104/ESTANG/032 ) |
** |
T.49 | MAZET CAMILLE (0320233/VIC FEZENSAC/032 ) |
LANNES CHRISTINE (0320219/MIRADOUX/032 ) |
** |
T.9 | SOULES ELODIE (0320320/PANASSAC/032 ) |
LADOUES MANON (0320308/BASSOUES/032 ) |
** |
T.7 | LAPORTE SANDRINE (0320321/PAVIE/032 ) |
ESCOS NOELLE (0320117/URGOSSE/032 ) |
** |
T.28 | FOREST MARION (0320201/BEZOLLES/032 ) |
BEGUE FRANCOISE (0320406/MONFORT BAJONNETTE/032 ) |
** |
T.9 | BLIGNY MATHILDE (0320318/MONTESQUIOU/032 ) |
DOLARA AURÉLIE (0320410/SAMATAN/032 ) |
** |
T.41 | MOUDENS CÉLINE (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
BOIZIOT PATRICIA (0320692/MARCIAC/032 ) |
** |
T.26 | GHIRARDO GENEVIÈVE (0320317/MONTEGUT/032 ) |
BINA ANNIE (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
** |
T.3 | FOULHAC AUDREY (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
BEZIAT ELODIE (0320130/REANS/032 ) |
** |
T.51 | LABADIE AURORE (0320110/PLAISANCE/032 ) |
DI REZZE SOPHIE (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
** |
T.38 | LAPEZE AURÉLIE (0320209/EAUZE/032 ) |
DUPUY STÉPHANIE (0320320/PANASSAC/032 ) |
** |
T.49 | COLLONGUE PATRICIA (0320331/SAINT MICHEL/032 ) |
JEGUN FABIENNE (0320131/SAINT MONT LABARTHETE/032 ) |
** |
T.16 | BRUZAT PATRICIA (0320406/MONFORT BAJONNETTE/032 ) |
FELIX AURÉLIE (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
** |
T.35 | NOGUES SYLVIE (0320306/LA PETANQUE SPORTIVE BARRANAISE/032 ) |
LABOUDIE MICHELLE (0320406/MONFORT BAJONNETTE/032 ) |
** |
T.27 | BEGUE SÉVERINE (0320201/BEZOLLES/032 ) |
PESQUIDOUX CATHERINE (0320100/AIGNAN/032 ) |
** |
T.45 | MANSOULIE CLAUDY (0320233/VIC FEZENSAC/032 ) |
CONTE-DEBENT NADINE (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
** |
T.55 | CIADOUX AURÉLIE (0320201/BEZOLLES/032 ) |
FAJARDO ROSITA (0320430/GOUTZ/032 ) |
** |
T.79 | FERRET CAROLE (0320219/MIRADOUX/032 ) |
COURTADE ELODIE (0320110/PLAISANCE/032 ) |
** |
T.29 | PHILIP BERNADETTE (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
CLAES LUCIE (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
** |
T.21 | CAZENEUVE KASSANDRA (0320315/MIRANDE/032 ) |
DUCOR CHARLÈNE (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
** |
T.3 | LAGUBEAU JULIE (0320130/REANS/032 ) |
DUCOR ESTELLE (0320213/GONDRIN LAUREAT/032 ) |
** |
T.19 | CAMARAZO CHRISTIANE (0320214/JEGUN/032 ) |
DEWOLF CORALIE (0320313/MASSEUBE/032 ) |
** |
T.37 | GARBAY OLIVIA (0320220/LA BOULE MASSOYARDE/032 ) |
GACHET ISABELLE (0320104/ESTANG/032 ) |
** |
T.5 | CLAMENS CORINNE (0320307/BARRAN/032 ) |
BOUPILLERE SABINE (0320317/MONTEGUT/032 ) |
** |
T.10 | GIRAL CATHY (0320321/PAVIE/032 ) |
FRARESSO NATHALIE (0320402/GIMONT/032 ) |
** |
T.1 | RENARD MARJORIE (0320313/MASSEUBE/032 ) |
DOLARA AMANDINE (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
** |
T.69 | SAINT MARTIN KARINE (0320402/GIMONT/032 ) |
LACROIX CHRISTIANE (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
** |
T.29 | MENASPA LAURENCE (0320232/VALENCE SUR BAISE/032 ) |
SANSAS SANDRINE (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
** |
T.40 | PERESSIN EMILIE (0320418/TOUGET/032 ) |
UNGARO MARIE-THÉRÈSE (0320104/ESTANG/032 ) |
** |
T.14 | SEGURA ANNA (0320418/TOUGET/032 ) |
DOSSAT GABRIELLE (0320320/PANASSAC/032 ) |
** |
T.47 | MUNICO CLAUDINE (0320233/VIC FEZENSAC/032 ) |
DUCOURAU LYDIE (0320130/REANS/032 ) |
** |
T.39 | MORAN JANY (0320100/AIGNAN/032 ) |
VACCARO MARYSE (0320233/VIC FEZENSAC/032 ) |
** |
T.27 | GABORIT MARIE-FRANCIE (0320210/FLEURANCE/032 ) |
SANCHEZ LUCILE (0320201/BEZOLLES/032 ) |
** |
T.1 | LACOURTOISIE MURIEL (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
BORDES CAROLINE (0320130/REANS/032 ) |
** |
T.11 | ALEM BRIGITTE (0320310/DURAN/032 ) |
LADOUES AUDREY (0320308/BASSOUES/032 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 86 | TIFFON MARINE BONIS YVES MIGNOT NICOLAS (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 195 | DUCOR CHARLÈNE LEHMANN FRANCK DUCOURAU CYRIL (0320213/GONDRIN LAUREAT/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 187 | THOUVENIN ISABELLE DUHAMEL GILLES PASIN JULIEN (0320205/CASTELNAU D'AUZAN/032) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 128 | NICOLETTI LÉA MARTINS ALEXANDRE TORRES MICKAEL (0320412/URDENS/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 81 | DEYRIS PATRICIA FELIX FLORIAN DA COSTA THIERRY (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 61 | VACCARO MARYSE VILON ALEXANDRE VIVES JEAN PIERRE (0320233/VIC FEZENSAC/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | LAGUIAN JOSIANE BEGUE CHRISTIAN SUCERE JÉRÉMY (0320130/REANS/032) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 71 | ANGELONI SANDRINE DEPEYRIS JEAN-LUC GALIANA ARNAUD (0320430/GOUTZ/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 40 | CHABROT VIRGINIE SOUPE VALENTIN LARTIGUE MAURICE (0320104/ESTANG/032) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 97 | MONTAMAT MARTHE TAJAN ELIE ROBBE YVES (0320410/SAMATAN/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 237 | GARBAY OLIVIA VALLEREAU MARTIAL BOURROUSSE LAURENT (0320220/LA BOULE MASSOYARDE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 119 | MONFERRAN GENEVIÈVE THENET JEAN-CLAUDE FUSILLER ENZO (0320326/ST ARAILLES/032) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 243 | TONNIS JOCELYNE TONNIS CHRISTIAN PUERTOLAS ALAIN (0320100/AIGNAN/032) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 193 | DUCOR ESTELLE ASSERE LAURENT CANTAU JORDY (0320213/GONDRIN LAUREAT/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 180 | LALANNE KARINE LALANNE PASCAL LALANNE ANTHONY (0320414/ST SAUVY/032) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 138 | COLLONGUE PATRICIA LAHILLE SERGE ROUCAU JOEL (0320331/SAINT MICHEL/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 30 | LAGUBEAU JULIE SAINT MARTIN FABRICE SAINT MARTIN DAVID (0320130/REANS/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | COSTENARO MARIE ROSE MARCHAND PATRICE MAUBARET DAVID (0320415/STE CHRISTIE/032) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 215 | DE SA LINHARES MARIA DUBOS PHILIPPE LAGRAULET MICHEL (0320208/CONDOM/032) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 70 | CLAMENS CORINNE LAVOCAT PASCAL VIVES PASCAL (0320307/BARRAN/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 212 | CLAES LUCIE RETIF ALAIN VILLENEUVE PIERRE (0320409/PUYCASQUIER/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | FAULONG NADINE BALDUCCI CHRISTIAN DAURE CHRISTOPHE (0320320/PANASSAC/032) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 56 | FOREST MARION FIGADERE ALAIN CIADOUX THIERRY (0320201/BEZOLLES/032) |
