| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | GONZALEZ MARIE-JEANNE BOUTIN LYSSIA (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
LARDENOIS MARLENE LADOUES AUDREY (0320308/BASSOUES/032 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | CAPDEPONT NATHALIE ZECCHIN FABIENNE (0320127/MANCIET/032 ) |
GONZALEZ MARIE-JEANNE BOUTIN LYSSIA (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
12 - 13 |
| T.1 | LARDENOIS MARLENE LADOUES AUDREY (0320308/BASSOUES/032 ) |
ARQUE PATRICIA BAYLES CHRISTIANE (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
13 - 1 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.14 | TUJAGUE CÉLINE DARAS ALINE (0320314/MIELAN/032 ) |
CAPDEPONT NATHALIE ZECCHIN FABIENNE (0320127/MANCIET/032 ) |
6 - 13 |
| T.10 | GABARRA VIRGINIE CHAUSSY EMILIE (0320402/GIMONT/032 ) |
GONZALEZ MARIE-JEANNE BOUTIN LYSSIA (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
7 - 13 |
| T.6 | CETTOLO DOMINIQUE DOLARA AMANDINE (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
ARQUE PATRICIA BAYLES CHRISTIANE (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
9 - 13 |
| T.2 | GHIRARDO KARINE LACROIX CHRISTELLE (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
LARDENOIS MARLENE LADOUES AUDREY (0320308/BASSOUES/032 ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.16 | BARDOU VIRGINIE BONHOMME FABIENNE (0320418/TOUGET/032 ) |
CETTOLO DOMINIQUE DOLARA AMANDINE (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
7 - 13 |
| T.1 | LAFITTE BÉATRICE ESCOUBET KARINE (0320124/CASTILLON DEBATS/032 ) |
GHIRARDO KARINE LACROIX CHRISTELLE (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
01 - 13 |
| T.12 | CAPDEPONT NATHALIE ZECCHIN FABIENNE (0320127/MANCIET/032 ) |
LACROUX MAGALI BOYER MARIE-GENEVIÈVE (0320410/SAMATAN/032 ) |
13 - 0 |
| T.5 | GABARRA VIRGINIE CHAUSSY EMILIE (0320402/GIMONT/032 ) |
DE SA LINHARES MARIA DUBOS EMMA (0320208/CONDOM/032 ) |
13 - 8 |
| T.8 | GONZALEZ MARIE-JEANNE BOUTIN LYSSIA (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
FLORES AUDREY NAVARLAS LAETITIA (0320111/RISCLE/032 ) |
13 - 12 |
| T.9 | TUJAGUE CÉLINE DARAS ALINE (0320314/MIELAN/032 ) |
MANDAOUE ALEXIA BOISSAVY NATHALIE (0320313/MASSEUBE/032 ) |
13 - 3 |
| T.4 | LARDENOIS MARLENE LADOUES AUDREY (0320308/BASSOUES/032 ) |
BARBE MARIE-HÉLÈNE BIMONT EMMANUELLE (0320413/MONTESTRUC/032 ) |
13 - 1 |
| T.13 | ARQUE PATRICIA BAYLES CHRISTIANE (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
DUMAS ISABEL LABADIE AURORE (0320110/PLAISANCE/032 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| DEBAT FRANCOISE THEZAN INGRID (0320321/PAVIE/032 ) |
MANDAOUE ALEXIA BOISSAVY NATHALIE (0320313/MASSEUBE/032 ) |
|
| DEWOLF CORALIE DUPONT MARIE (0320306/LA PETANQUE SPORTIVE BARRANAISE/032 ) |
BARDOU VIRGINIE BONHOMME FABIENNE (0320418/TOUGET/032 ) |
|
| DUMAS ISABEL LABADIE AURORE (0320110/PLAISANCE/032 ) |
ZAPICO SOPHIE LANNES CÉLINE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
|
| ARQUE PATRICIA BAYLES CHRISTIANE (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
ESCOUBRE ELISABETH PERES MARIE-JOËLLE (0320233/VIC FEZENSAC/032 ) |
|
| LARDENOIS MARLENE LADOUES AUDREY (0320308/BASSOUES/032 ) |
FRARESSO NATHALIE VERNETTI EVELINE (0320402/GIMONT/032 ) |
|
| FIGADERE MÉLYNDA BEGUE SÉVERINE (0320201/BEZOLLES/032 ) |
BARBE MARIE-HÉLÈNE BIMONT EMMANUELLE (0320413/MONTESTRUC/032 ) |
|
| ABEILHE AUDE COLLONGUE PATRICIA (0320331/SAINT MICHEL/032 ) |
GHIRARDO KARINE LACROIX CHRISTELLE (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
|
| CIADOUX AURELIE BERNAR STEPHANIE (0320201/BEZOLLES/032 ) |
CETTOLO DOMINIQUE DOLARA AMANDINE (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
|
| CAPDEPONT NATHALIE ZECCHIN FABIENNE (0320127/MANCIET/032 ) |
DUCHAMPS MARIE-ROSE MONTEGUT CHRISTIANE (0320434/SAINT ANDRE/032 ) |
|
| AGUER JOHANNA ESCOS NOELLE (0320117/URGOSSE/032 ) |
TUJAGUE CÉLINE DARAS ALINE (0320314/MIELAN/032 ) |
|
| DI REZZE SOPHIE VANDENDORPE MURIEL (0320418/TOUGET/032 ) |
GONZALEZ MARIE-JEANNE BOUTIN LYSSIA (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
|
| HATCHONDO ISABELLE SALLES MAGALY (0320102/BARCELONNE/032 ) |
DE SA LINHARES MARIA DUBOS EMMA (0320208/CONDOM/032 ) |
|
| FLORES AUDREY NAVARLAS LAETITIA (0320111/RISCLE/032 ) |
NAVELLO GWLADYS MONTANE ARLETTE (0320315/MIRANDE/032 ) |
|
| SIST ELISABETH LARCHERON NADIA (0320430/GOUTZ/032 ) |
LACROUX MAGALI BOYER MARIE-GENEVIÈVE (0320410/SAMATAN/032 ) |
|
| TONNIS JOCELYNE MIGNARDI ANNICK (0320100/AIGNAN/032 ) |
GABARRA VIRGINIE CHAUSSY EMILIE (0320402/GIMONT/032 ) |
|
| LAFITTE BÉATRICE ESCOUBET KARINE (0320124/CASTILLON DEBATS/032 ) |
DOLARA AURELIE CASTAING ELSA (0320402/GIMONT/032 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DOLARA AURELIE CASTAING ELSA (0320402/GIMONT/032 ) |
Office | ** | |
| FIGADERE MÉLYNDA BEGUE SÉVERINE (0320201/BEZOLLES/032 ) |
Office | ** | |
| HATCHONDO ISABELLE SALLES MAGALY (0320102/BARCELONNE/032 ) |
Office | ** | |
| LACROUX MAGALI BOYER MARIE-GENEVIÈVE (0320410/SAMATAN/032 ) |
Office | ** | |
| DUCHAMPS MARIE-ROSE MONTEGUT CHRISTIANE (0320434/SAINT ANDRE/032 ) |
Office | ** | |
| ARQUE PATRICIA BAYLES CHRISTIANE (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
Office | ** | |
| TUJAGUE CÉLINE DARAS ALINE (0320314/MIELAN/032 ) |
Office | ** | |
| CETTOLO DOMINIQUE DOLARA AMANDINE (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
Office | ** | |
| ABEILHE AUDE COLLONGUE PATRICIA (0320331/SAINT MICHEL/032 ) |
Office | ** | |
| LAFITTE BÉATRICE ESCOUBET KARINE (0320124/CASTILLON DEBATS/032 ) |
Office | ** | |
| DUMAS ISABEL LABADIE AURORE (0320110/PLAISANCE/032 ) |
Office | ** | |
| TONNIS JOCELYNE MIGNARDI ANNICK (0320100/AIGNAN/032 ) |
Office | ** | |
| BARDOU VIRGINIE BONHOMME FABIENNE (0320418/TOUGET/032 ) |
Office | ** | |
| GABARRA VIRGINIE CHAUSSY EMILIE (0320402/GIMONT/032 ) |
Office | ** | |
| ESCOUBRE ELISABETH PERES MARIE-JOËLLE (0320233/VIC FEZENSAC/032 ) |
Office | ** | |
| FLORES AUDREY NAVARLAS LAETITIA (0320111/RISCLE/032 ) |
Office | ** | |
| CIADOUX AURELIE BERNAR STEPHANIE (0320201/BEZOLLES/032 ) |
Office | ** | |
| CAPDEPONT NATHALIE ZECCHIN FABIENNE (0320127/MANCIET/032 ) |
Office | ** | |
| GHIRARDO KARINE LACROIX CHRISTELLE (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
Office | ** | |
| DI REZZE SOPHIE VANDENDORPE MURIEL (0320418/TOUGET/032 ) |
Office | ** | |
| BARBE MARIE-HÉLÈNE BIMONT EMMANUELLE (0320413/MONTESTRUC/032 ) |
Office | ** | |
| GONZALEZ MARIE-JEANNE BOUTIN LYSSIA (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
Office | ** | |
| FRARESSO NATHALIE VERNETTI EVELINE (0320402/GIMONT/032 ) |
Office | ** | |
| DEBAT FRANCOISE THEZAN INGRID (0320321/PAVIE/032 ) |
Office | ** | |
| SIST ELISABETH LARCHERON NADIA (0320430/GOUTZ/032 ) |
Office | ** | |
| ZAPICO SOPHIE LANNES CÉLINE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
Office | ** | |
| LARDENOIS MARLENE LADOUES AUDREY (0320308/BASSOUES/032 ) |
Office | ** | |
| AGUER JOHANNA ESCOS NOELLE (0320117/URGOSSE/032 ) |
Office | ** | |
| MANDAOUE ALEXIA BOISSAVY NATHALIE (0320313/MASSEUBE/032 ) |
Office | ** | |
| T.3 | VIVES MARIE-LINE CLEMENT HÉLÉNE (0320318/MONTESQUIOU/032 ) |
DEWOLF CORALIE DUPONT MARIE (0320306/LA PETANQUE SPORTIVE BARRANAISE/032 ) |
** |
| T.14 | DOLARA NATHALIE GIBEL DASTUGUE SYLVIE (0320410/SAMATAN/032 ) |
NAVELLO GWLADYS MONTANE ARLETTE (0320315/MIRANDE/032 ) |
** |
| T.13 | DE SA LINHARES MARIA DUBOS EMMA (0320208/CONDOM/032 ) |
MARCHESIN PATRICIA CASSIN MARIE-THERESE (0320328/L'ISLE DE NOE/032 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | ZAPICO SOPHIE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
MAINELLA MARIE-LINE (0320232/VALENCE SUR BAISE/032 ) |
** |
| T.13 | CAMARAZO CHRISTIANE (0320214/JEGUN/032 ) |
DOLARA AURELIE (0320402/GIMONT/032 ) |
** |
| T.19 | LAGUIAN JOSIANE (0320130/REANS/032 ) |
ABEILHE AUDE (0320331/SAINT MICHEL/032 ) |
** |
| T.15 | DANZAS JOSIANE (0320218/LECTOURE/032 ) |
LARDENOIS MARLENE (0320308/BASSOUES/032 ) |
** |
| T.4 | LACROIX CHRISTIANE (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
VIVES MARIE-LINE (0320318/MONTESQUIOU/032 ) |
** |
| T.11 | LAFITTE BÉATRICE (0320124/CASTILLON DEBATS/032 ) |
SARRAUT LUCIENNE (0320328/L'ISLE DE NOE/032 ) |
** |
| T.16 | RIEU CHRISTIANE (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
BARBE MARIE-HÉLÈNE (0320413/MONTESTRUC/032 ) |
** |
| T.3 | CONTE SYLVIE (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
LACROUX MAGALI (0320410/SAMATAN/032 ) |
** |
| T.5 | MARCHESIN PATRICIA (0320328/L'ISLE DE NOE/032 ) |
GIRAUDO CHRISTINE (0320104/ESTANG/032 ) |
** |
| T.4 | AGUER JOHANNA (0320117/URGOSSE/032 ) |
CLAMENS CORINNE (0320307/BARRAN/032 ) |
** |
| T.2 | GABARRA VIRGINIE (0320402/GIMONT/032 ) |
LOUPSANS GRAZIELLA (0320418/TOUGET/032 ) |
** |
| T.7 | FLORES AUDREY (0320111/RISCLE/032 ) |
EMINET SANDRINE (0320402/GIMONT/032 ) |
** |
| T.9 | FRARESSO NATHALIE (0320402/GIMONT/032 ) |
SANCHEZ LUCILE (0320201/BEZOLLES/032 ) |
** |
| T.9 | VACCARO FRANCOISE (0320117/URGOSSE/032 ) |
CIADOUX AURELIE (0320201/BEZOLLES/032 ) |
** |
| T.6 | DUPONT CÉLINE (0320306/LA PETANQUE SPORTIVE BARRANAISE/032 ) |
DE SA LINHARES MARIA (0320208/CONDOM/032 ) |
** |
| T.8 | MANDAOUE ALEXIA (0320313/MASSEUBE/032 ) |
GUILHEMBET MARTINE (0320313/MASSEUBE/032 ) |
** |
| T.5 | DUCOR ESTELLE (0320213/GONDRIN LAURAET/032 ) |
DUMAS ISABEL (0320110/PLAISANCE/032 ) |
** |
| T.7 | FIGADERE MÉLYNDA (0320201/BEZOLLES/032 ) |
GHIRARDO GENEVIÈVE (0320317/MONTEGUT/032 ) |
** |
| T.3 | QUINSAC NELLY (0320208/CONDOM/032 ) |
GONZALEZ MARIE-JEANNE (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
** |
| T.8 | GIRAL CATHY (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
DI REZZE SOPHIE (0320418/TOUGET/032 ) |
** |
| T.17 | LARTIGUE AURORE (0320104/ESTANG/032 ) |
CETTOLO DOMINIQUE (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
** |
| T.16 | TIFFON MARINE (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
GHIRARDO KARINE (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
** |
| T.11 | BEDOS AUDE (0320320/PANASSAC/032 ) |
SIST ELISABETH (0320430/GOUTZ/032 ) |
** |
| T.18 | ESCOUBRE ELISABETH (0320233/VIC FEZENSAC/032 ) |
DUBOURG MARINA (0320320/PANASSAC/032 ) |
** |
| T.10 | NAVELLO GWLADYS (0320315/MIRANDE/032 ) |
DUCHEIN PASCALE (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
** |
| T.3 | BEZIAT ELODIE (0320130/REANS/032 ) |
BARDOU VIRGINIE (0320418/TOUGET/032 ) |
** |
| T.16 | DEBAT FRANCOISE (0320321/PAVIE/032 ) |
NICOLETTI LÉA (0320412/URDENS/032 ) |
** |
| T.5 | CAPDEPONT NATHALIE (0320127/MANCIET/032 ) |
VACCARO MARYSE (0320233/VIC FEZENSAC/032 ) |
** |
| T.1 | VERDAULON GENEVIÈVE (0320430/GOUTZ/032 ) |
TONNIS JOCELYNE (0320100/AIGNAN/032 ) |
** |
| T.16 | DUMAS JOSETTE (0320104/ESTANG/032 ) |
DOLARA NATHALIE (0320410/SAMATAN/032 ) |
** |
| T.1 | MANSOULIE CLAUDY (0320233/VIC FEZENSAC/032 ) |
DEWOLF CORALIE (0320306/LA PETANQUE SPORTIVE BARRANAISE/032 ) |
** |
| T.15 | BUTTIGIEG BEATRICE (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
ARQUE PATRICIA (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
** |
| T.1 | MAGNI EVELYNE (0320308/BASSOUES/032 ) |
TUJAGUE CÉLINE (0320314/MIELAN/032 ) |
** |
| T.20 | HATCHONDO ISABELLE (0320102/BARCELONNE/032 ) |
BORDES CAROLINE (0320130/REANS/032 ) |
** |
| T.12 | SOULES ELODIE (0320320/PANASSAC/032 ) |
DUCHAMPS MARIE-ROSE (0320434/SAINT ANDRE/032 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 13 | HATCHONDO ISABELLE SALLES MAGALY (0320102/BARCELONNE/032) |
Perdant en 16ème | T.0 | 43 | FILHOL FLORINE FILHOL MARINE (0320402/GIMONT/032) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 85 | BOUZAC BRIGITTE HEINIGER AUDREY (0320316/MONBARDON/032) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 22 | FIGADERE MÉLYNDA BEGUE SÉVERINE (0320201/BEZOLLES/032) |
Perdant en 16ème | T.0 | 125 | DECUIGNIERE MARIE LUCE BOURGAIN LAURE (0320418/TOUGET/032) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 94 | SOULES ELODIE DUPUY STÉPHANIE (0320320/PANASSAC/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | BENAZET MARIE-ANNE DUPONT AURORE (0320210/FLEURANCE/032) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 38 | DUMAS JOSETTE PASTREZZO VERONIQUE (0320104/ESTANG/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | DANZAS JOSIANE DARTIGUELONGUE DOMINIQUE (0320218/LECTOURE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 131 | CABIANCA SANDRINE CABIANCA LÉA (0320117/URGOSSE/032) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 52 | TRISTAN VALÉRIE FAJARDO ROSITA (0320430/GOUTZ/032) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 98 | BEDOS AUDE CIBOLA LAURIE (0320320/PANASSAC/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | DOLARA AURELIE CASTAING ELSA (0320402/GIMONT/032) |
Perdant en 16ème | T.0 | 41 | CASSOTO SYLVETTE DUTAC-BELLOUARD VERONIQUE (0320210/FLEURANCE/032) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 106 | LAGUIAN JOSIANE SUCERE-NOURRIGAT CHANTAL (0320130/REANS/032) |
Perdant 1er Tour |
| T.8 | 8 | FELIX AURÉLIE CONTE DELPHINE (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
Absent | T.0 | 63 | DECARPENTRIE ELODIE GUILLORY LAURENCE (0320214/JEGUN/032) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 14 | CLAMENS CORINNE MENASPA FLORIANE (0320307/BARRAN/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | GHIRARDO GENEVIÈVE MESJASZ CAROLE (0320317/MONTEGUT/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | LABOUDIE MICHELLE LAMAZERE ALEXANDRA (0320406/MONFORT BAJONNETTE/032) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 29 | LAFFORGUE SANDRINE HECKEL MALORY (0320208/CONDOM/032) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 65 | ZAPICO SOPHIE LANNES CÉLINE (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant en 16ème | T.0 | 20 | DELARUE NATHALIE LADOUES MANON (0320308/BASSOUES/032) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 119 | RIEU CHRISTIANE COSTENARO MARIE ROSE (0320415/STE CHRISTIE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | TIFFON MARINE MERCIER MANON (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | CONTE SYLVIE FOULHAC AUDREY (0320409/PUYCASQUIER/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | PRENERON PRESCILLIA PERES JENNIFER (0320220/LA BOULE MASSOYARDE/032) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 115 | DESSALE JOËLLE LADOUES SUZANNE (0320326/ST ARAILLES/032) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 111 | DHELIN GWENDOLINE REINAUDO ISABELLE (0320225/REJAUMONT/032) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 2 | TONNIS JOCELYNE MIGNARDI ANNICK (0320100/AIGNAN/032) |
Perdant en 16ème | T.0 | 66 | CAMARD SÉVRINE DANIELI MÉLISSA (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 61 | LACROIX CHRISTIANE CETTOLO HÉLÈNE (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | CIADOUX AURELIE BERNAR STEPHANIE (0320201/BEZOLLES/032) |
Perdant en 16ème | T.0 | 15 | DUPUY HÉLÈNE SARRAUTE CHANTAL (0320307/BARRAN/032) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 58 | BEZOMBES SONIA FAURE NICOLE (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 27 | LAFITTE BÉATRICE ESCOUBET KARINE (0320124/CASTILLON DEBATS/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 77 | MANDAOUE ALEXIA BOISSAVY NATHALIE (0320313/MASSEUBE/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 120 | DOLARA NATHALIE GIBEL DASTUGUE SYLVIE (0320410/SAMATAN/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 135 | MUNICO CLAUDINE BERGES NATHALIE (0320233/VIC FEZENSAC/032) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 12 | MORANDIN NADINE SEGAT LAURENCE (0320121/AVERON BERGELLE/032) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 31 | DENAX JULIETTE BIZEUL GISELE (0320310/DURAN/032) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 133 | ESCOUBRE ELISABETH PERES MARIE-JOËLLE (0320233/VIC FEZENSAC/032) |
Perdant en 16ème | T.0 | 124 | DI REZZE SOPHIE VANDENDORPE MURIEL (0320418/TOUGET/032) |
Perdant en 16ème | T.0 | 104 | GATTO CLARA BOURIE-HABAILLOU JOHANA (0320110/PLAISANCE/032) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 97 | FAULONG NADINE DOSSAT GABRIELLE (0320320/PANASSAC/032) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 89 | VIVES MARIE-LINE CLEMENT HÉLÉNE (0320318/MONTESQUIOU/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 126 | LOUPSANS GRAZIELLA FAURE EVELYNE (0320418/TOUGET/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | BACQUE CHRISTINE PHILIP BERNADETTE (0320201/BEZOLLES/032) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 78 | BUTTIGIEG BEATRICE GALY DOMINIQUE (0320405/MAUVEZIN/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | FOURNIE FLORENCE SANSAS SANDRINE (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 108 | BEZIAT ELODIE LAGUBEAU JULIE (0320130/REANS/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | TARBE NATHALIE LACOURTOISIE MURIEL (0320222/ORDAN LARROQUE/032) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 73 | MUNOZ ANNE-MARIE LAPART DOMINIQUE (0320127/MANCIET/032) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 91 | BARBE MARIE-HÉLÈNE BIMONT EMMANUELLE (0320413/MONTESTRUC/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 113 | DESBOIS SOPHIE BARAYRE MARINE (0320434/SAINT ANDRE/032) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 9 | GIRAL CATHY DEBAT SIMONE (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | MARC OCTAVIA GOUZENNE FABIENNE (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 46 | MALECAZE CELINE SAINT MARTIN KARINE (0320402/GIMONT/032) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 50 | DUCOR ESTELLE DUCOR CHARLÈNE (0320213/GONDRIN LAURAET/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | CAPDEPONT NATHALIE ZECCHIN FABIENNE (0320127/MANCIET/032) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 116 | ABEILHE AUDE COLLONGUE PATRICIA (0320331/SAINT MICHEL/032) |
Perdant en 16ème | T.0 | 112 | FLORES AUDREY NAVARLAS LAETITIA (0320111/RISCLE/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 117 | SCHMITT SIMONE DUBRANA FABIENNE (0320414/ST SAUVY/032) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 10 | ROSSI GISELE PELLEFIGUE LUCETTE (0320305/AUTERRIVE/032) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 16 | DEWOLF CORALIE DUPONT MARIE (0320306/LA PETANQUE SPORTIVE BARRANAISE/032) |
Perdant en 16ème | T.0 | 21 | SARRAU CLAUDE BAILLEUL VERONIQUE (0320308/BASSOUES/032) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 53 | MARROU MONIQUE MARROU SANDRINE (0320430/GOUTZ/032) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 28 | DE SA LINHARES MARIA DUBOS EMMA (0320208/CONDOM/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 35 | CULOS VALERIE MALONNI GEORGETTE (0320401/ENDOUFIELLE/032) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 3 | DUCHEIN PASCALE FOURNIE SOPHIE (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | NAVEAU ELODIE CAMARAZO AURÉLIE (0320216/LA SAUVETAT/032) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 18 | MAGNI EVELYNE VALENTIN LAURENCE (0320308/BASSOUES/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | BINA ANNIE MARC SONIA (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 121 | LACROUX MAGALI BOYER MARIE-GENEVIÈVE (0320410/SAMATAN/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 136 | DASTE ISABELLE VILON SARAH (0320233/VIC FEZENSAC/032) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 80 | TUJAGUE CÉLINE DARAS ALINE (0320314/MIELAN/032) |
Perdant en Quart | T.0 | 123 | BARDOU VIRGINIE BONHOMME FABIENNE (0320418/TOUGET/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 137 | MANSOULIE CLAUDY LACROIX ANNICK (0320233/VIC FEZENSAC/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | GAUDILLAT SABRINA VANAPPELGHEM CATHERINE (0320315/MIRANDE/032) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 72 | SAINT JEAN VANESSA GEFFROY CORINNE (0320127/MANCIET/032) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 132 | MAINELLA MARIE-LINE CASTAGNE SARAH (0320232/VALENCE SUR BAISE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | EMINET SANDRINE PAGES SOPHIE (0320402/GIMONT/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | FRELAT NOËLLE PIROLA VERONIQUE (0320310/DURAN/032) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 128 | MIGNON CORINNE THIAMOUGA LESINA (0320117/URGOSSE/032) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 129 | VACCARO FRANCOISE SAMALENS DENISE (0320117/URGOSSE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | DUGOUJON MARYSE BORREIL MARION (0320223/LE COCHONNET PAUILHACAIS/032) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 11 | GONZALEZ MARIE-JEANNE BOUTIN LYSSIA (0320305/AUTERRIVE/032) |
Perdant Finale | T.0 | 57 | DRUILHET GWENDOLINE MORANA MARIE-CECILE (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 45 | FRARESSO NATHALIE VERNETTI EVELINE (0320402/GIMONT/032) |
Perdant en 16ème | T.0 | 68 | LAHILLE DOLORÈS THURETTE MICKAELLA (0320216/LA SAUVETAT/032) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 36 | LARTIGUE JOSETTE PENOTTI SOPHIA (0320104/ESTANG/032) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 82 | NAVELLO GWLADYS MONTANE ARLETTE (0320315/MIRANDE/032) |
Perdant en 16ème | T.0 | 32 | PORTAIL MONIQUE ALEM BRIGITTE (0320310/DURAN/032) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 30 | QUINSAC NELLY COLLONGUES MARTINE (0320208/CONDOM/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | DUCOURAU LYDIE LUPINE ISABELLE (0320130/REANS/032) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 51 | VERDAULON GENEVIÈVE ANGELONI SANDRINE (0320430/GOUTZ/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | DEBAT FRANCOISE THEZAN INGRID (0320321/PAVIE/032) |
Perdant en 16ème | T.0 | 23 | SANCHEZ LUCILE FOREST MARION (0320201/BEZOLLES/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | BERDER CLAUDIE BERDER MARIE-JOSÉE (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
