| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | MAILLES CEDRIC (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
RENARD MICHEL (0320130/REANS/032 ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | MAILLES CEDRIC (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
DESILLE BORIS (0320110/PLAISANCE/032 ) |
13 - 11 |
| T.5 | LEHMANN FRANCK (0320213/GONDRIN LAURAET/032 ) |
RENARD MICHEL (0320130/REANS/032 ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | DAVASSE FLORIAN (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
LEHMANN FRANCK (0320213/GONDRIN LAURAET/032 ) |
9 - 13 |
| T.15 | DESILLE BORIS (0320110/PLAISANCE/032 ) |
MAILLOLS SERGE (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
13 - 4 |
| T.3 | MAILLES CEDRIC (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
AUGUSTIN VINCENT (0320130/REANS/032 ) |
13 - 12 |
| T.1 | FAJARDO JEAN ANTOINE (0320201/BEZOLLES/032 ) |
RENARD MICHEL (0320130/REANS/032 ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | GARNES DYLAN (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
DAVASSE FLORIAN (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
10 - 13 |
| T.13 | AUGUSTIN VINCENT (0320130/REANS/032 ) |
BEON ERIC (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
13 - 11 |
| T.13 | LEHMANN FRANCK (0320213/GONDRIN LAURAET/032 ) |
DANGLES CHRISTOPHE (0320119/LA BOULE LADEVEZIENNE/032 ) |
13 - 10 |
| T.2 | PAWLOWSKI NICOLAS (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
FAJARDO JEAN ANTOINE (0320201/BEZOLLES/032 ) |
8 - 13 |
| T.1 | CADOR JEAN-CHRISTOPHE (0320418/TOUGET/032 ) |
MAILLES CEDRIC (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
12 - 13 |
| T.7 | FAJARDO JONATHAN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
DESILLE BORIS (0320110/PLAISANCE/032 ) |
5 - 13 |
| T.9 | GARCIN LUDOVIC (0320201/BEZOLLES/032 ) |
RENARD MICHEL (0320130/REANS/032 ) |
9 - 13 |
| T.11 | DELOM GÉRARD (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
MAILLOLS SERGE (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
11 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | COUZIER CHRISTIAN (0320232/VALENCE SUR BAISE/032 ) |
DELOM GÉRARD (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
** |
| T.21 | PUJOL PATRICK (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
PAWLOWSKI NICOLAS (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
** |
| T.19 | LAPEYRE GILLES (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
FAJARDO JEAN ANTOINE (0320201/BEZOLLES/032 ) |
** |
| T.13 | RENARD RAYAN (0320412/URDENS/032 ) |
FAJARDO JONATHAN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
** |
| T.9 | AUBRESPIN BENOIT (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
LEHMANN FRANCK (0320213/GONDRIN LAURAET/032 ) |
** |
| T.3 | DAUBERT REMI (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
DESILLE BORIS (0320110/PLAISANCE/032 ) |
** |
| T.5 | NOVARINI MICHEL (0320201/BEZOLLES/032 ) |
BEON ERIC (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
** |
| T.1 | TRUSKA PATRICK (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
DANGLES CHRISTOPHE (0320119/LA BOULE LADEVEZIENNE/032 ) |
** |
| T.7 | RENARD SEVAN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
GARCIN LUDOVIC (0320201/BEZOLLES/032 ) |
** |
| T.3 | AUREL-CERES THEO (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
RENARD MICHEL (0320130/REANS/032 ) |
** |
| T.5 | MAILLOLS SERGE (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
SOSO ANTHONY (0320130/REANS/032 ) |
** |
| T.25 | DAVASSE FLORIAN (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
ASSERE LAURENT (0320209/EAUZE/032 ) |
** |
| T.17 | GARNES DYLAN (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
BARRIER JOEL (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
** |
| T.23 | CASSAGNE ROMAIN (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
AUGUSTIN VINCENT (0320130/REANS/032 ) |
** |
| T.15 | MAILLES CEDRIC (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
ORTIZ ALAIN (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
** |
| T.11 | JEGUN ALAIN (0320131/SAINT MONT LABARTHETE/032 ) |
CADOR JEAN-CHRISTOPHE (0320418/TOUGET/032 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 7 | DESILLE BORIS (0320110/PLAISANCE/032) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 52 | GIBERT PATRICE (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 25 | MOREL FABRICE (0320220/LA BOULE MASSOYARDE/032) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 39 | BEON ERIC (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | ASSERE LAURENT (0320209/EAUZE/032) |
Perdant 16 ème | T.0 | 13 | MOURET YOANN (0320131/SAINT MONT LABARTHETE/032) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 61 | LAFFORGUE YANNICK (0320434/SAINT ANDRE/032) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 42 | RENARD SEVAN (0320313/MASSEUBE/032) |
Perdant 16 ème | T.0 | 15 | AGUER FRANCOIS (0320117/URGOSSE/032) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 50 | CAVAILLES ANDRÉ (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 64 | RENARD RAYAN (0320412/URDENS/032) |
Perdant 16 ème | T.0 | 31 | AUREL-CERES THEO (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
Perdant 16 ème | T.0 | 51 | ORTIZ ALAIN (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant 16 ème | T.0 | 26 | VALLEREAU MARTIAL (0320220/LA BOULE MASSOYARDE/032) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 40 | FAJARDO JONATHAN (0320313/MASSEUBE/032) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | LAGARDE KEVIN (0320308/BASSOUES/032) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 5 | DANGLES CHRISTOPHE (0320119/LA BOULE LADEVEZIENNE/032) |
Perdant 8 ème | T.0 | 36 | BARRIER JOEL (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant 16 ème | T.0 | 55 | SUSIO CEDRIC (0320405/MAUVEZIN/032) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 16 | VACCARO ROMAIN (0320201/BEZOLLES/032) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 12 | BENOIT THIBAUD (0320111/RISCLE/032) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 63 | CADOR JEAN-CHRISTOPHE (0320418/TOUGET/032) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | GENIEVRE OLIVIER (0320233/VIC FEZENSAC/032) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 49 | CASSAGNE ROMAIN (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant 16 ème | T.0 | 28 | DUBROUE JEAN-PIERRE (0320225/REJAUMONT/032) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 62 | TRUSKA PATRICK (0320415/STE CHRISTIE/032) |
Perdant 16 ème | T.0 | 44 | VILLEMUR STEPHANE (0320316/MONBARDON/032) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 48 | DAUBERT REMI (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant 16 ème | T.0 | 2 | LEHMANN THEO (0320308/BASSOUES/032) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 35 | DAVASSE FLORIAN (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant en Quart | T.0 | 18 | NOVARINI MICHEL (0320201/BEZOLLES/032) |
Perdant 16 ème | T.0 | 59 | LUCET JÉRÉMY (0320409/PUYCASQUIER/032) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 34 | GARNES DYLAN (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | RIBEIRO FREDERIC (0320308/BASSOUES/032) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 20 | RENARD TEDDY (0320201/BEZOLLES/032) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 53 | LAPEYRE GILLES (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant 16 ème | T.0 | 10 | SOSO ANTHONY (0320130/REANS/032) |
Perdant 16 ème | T.0 | 17 | FAJARDO JEAN ANTOINE (0320201/BEZOLLES/032) |
Perdant en Quart | T.0 | 57 | GAROFALO FRANÇOIS (0320406/MONFORT BAJONNETTE/032) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 45 | SALVERT ANTOINE (0320320/PANASSAC/032) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 4 | PLANTE LOIC (0320308/BASSOUES/032) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 23 | LEHMANN FRANCK (0320213/GONDRIN LAURAET/032) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 54 | MAILLES CEDRIC (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Vainqueur | T.0 | 41 | FAJARDO SOIZIC (0320313/MASSEUBE/032) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 19 | GARCIN LUDOVIC (0320201/BEZOLLES/032) |
Perdant 8 ème | T.0 | 6 | DUBAU ERIC (0320692/MARCIAC/032) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 33 | DELOM GÉRARD (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant 8 ème | T.0 | 60 | SAPENE LUCIEN (0320409/PUYCASQUIER/032) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 37 | GREGOIRE-JOSEPH EDMOND (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 11 | RENARD MICHEL (0320130/REANS/032) |
Perdant Finale | T.0 | 21 | BENQUET GÉRARD (0320208/CONDOM/032) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 56 | AUBRESPIN BENOIT (0320405/MAUVEZIN/032) |
Perdant 16 ème | T.0 | 38 | PUJOL PATRICK (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant 16 ème | T.0 | 14 | JEGUN ALAIN (0320131/SAINT MONT LABARTHETE/032) |
Perdant 16 ème | T.0 | 46 | LATAPIE KEVIN (0320401/ENDOUFIELLE/032) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 27 | MANABERA JEAN MICHEL (0320222/ORDAN LARROQUE/032) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 58 | MAIGNAUT JEAN FRANÇOIS (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX/032) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 43 | RENARD NAYDJEL (0320313/MASSEUBE/032) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 8 | AUGUSTIN VINCENT (0320130/REANS/032) |
Perdant en Quart | T.0 | 29 | COUZIER CHRISTIAN (0320232/VALENCE SUR BAISE/032) |
Perdant 16 ème | T.0 | 47 | MAILLOLS SERGE (0320401/ENDOUFIELLE/032) |
Perdant en Quart | T.0 | 24 | PAPAZIAN PATRICE (0320216/LA SAUVETAT/032) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 9 | SAINT MARTIN DAVID (0320130/REANS/032) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 32 | PAWLOWSKI NICOLAS (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
Perdant 8 ème |