| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | FLORES AUDREY NAVARLAS LAETITIA AUDIGNAC MARION (0320111/RISCLE/032 ) |
LARDENOIS MARLENE LADOUES AUDREY LADOUES MANON (0320308/BASSOUES/032 ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.11 | FLORES AUDREY NAVARLAS LAETITIA AUDIGNAC MARION (0320111/RISCLE/032 ) |
FRARESSO NATHALIE VERNETTI EVELINE GABARRA VIRGINIE (0320402/GIMONT/032 ) |
13 - 2 |
| T.7 | LARDENOIS MARLENE LADOUES AUDREY LADOUES MANON (0320308/BASSOUES/032 ) |
ARQUE PATRICIA BAYLES CHRISTIANE RIEU CHRISTIANE (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.12 | DOLARA AMANDINE BADORC MARIE CLAIRE CETTOLO DOMINIQUE (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
FLORES AUDREY NAVARLAS LAETITIA AUDIGNAC MARION (0320111/RISCLE/032 ) |
7 - 13 |
| T.9 | LAFITTE BÉATRICE FEZAS-DESBARATS AURÉLIE ESCOUBET KARINE (0320124/CASTILLON DEBATS/032 ) |
ARQUE PATRICIA BAYLES CHRISTIANE RIEU CHRISTIANE (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
7 - 13 |
| T.10 | LARDENOIS MARLENE LADOUES AUDREY LADOUES MANON (0320308/BASSOUES/032 ) |
LABADIE AURORE DUMAS ISABEL GATTO CLARA (0320110/PLAISANCE/032 ) |
13 - 2 |
| T.15 | MOUTOUE-FARDET ANNE-MARIE MOLINARO MICHELE GROSLIER NATHALIE (0320321/PAVIE/032 ) |
FRARESSO NATHALIE VERNETTI EVELINE GABARRA VIRGINIE (0320402/GIMONT/032 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | FIGADERE MÉLYNDA CIADOUX AURELIE FOREST MARION (0320201/BEZOLLES/032 ) |
LAFITTE BÉATRICE FEZAS-DESBARATS AURÉLIE ESCOUBET KARINE (0320124/CASTILLON DEBATS/032 ) |
5 - 13 |
| T.9 | CABARDOS FRÉDÉRIQUE DOSSAT GABRIELLE DESANGLES MARION (0320320/PANASSAC/032 ) |
DOLARA AMANDINE BADORC MARIE CLAIRE CETTOLO DOMINIQUE (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
8 - 13 |
| T.11 | LARDENOIS MARLENE LADOUES AUDREY LADOUES MANON (0320308/BASSOUES/032 ) |
GUILHEMBET MARTINE ORGAZ AURELIE MANDAOUE ALEXIA (0320313/MASSEUBE/032 ) |
13 - 9 |
| T.15 | LABADIE AURORE DUMAS ISABEL GATTO CLARA (0320110/PLAISANCE/032 ) |
PASTRE EVA MESJASZ CAROLE MARCOUD GENEVIÈVE (0320317/MONTEGUT/032 ) |
13 - 5 |
| T.8 | MOUTOUE-FARDET ANNE-MARIE MOLINARO MICHELE GROSLIER NATHALIE (0320321/PAVIE/032 ) |
DUCHEIN PASCALE FOURNIE SOPHIE GIRAL CATHY (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
13 - 9 |
| T.10 | FRARESSO NATHALIE VERNETTI EVELINE GABARRA VIRGINIE (0320402/GIMONT/032 ) |
DELARUE NATHALIE VALENTIN LAURENCE SARRAU FREDERIQUE (0320308/BASSOUES/032 ) |
13 - 8 |
| T.12 | ARQUE PATRICIA BAYLES CHRISTIANE RIEU CHRISTIANE (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
BOUTIN LYSSIA GONZALEZ MARIE-JEANNE PELLEFIGUE LUCETTE (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
13 - 7 |
| T.16 | BOUILLARD MEGANE GAUDILLAT SABRINA GRUET MÉLODIE (0320315/MIRANDE/032 ) |
FLORES AUDREY NAVARLAS LAETITIA AUDIGNAC MARION (0320111/RISCLE/032 ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BOUILLARD MEGANE GAUDILLAT SABRINA GRUET MÉLODIE (0320315/MIRANDE/032 ) |
Office | ** | |
| PASTRE EVA MESJASZ CAROLE MARCOUD GENEVIÈVE (0320317/MONTEGUT/032 ) |
Office | ** | |
| FRARESSO NATHALIE VERNETTI EVELINE GABARRA VIRGINIE (0320402/GIMONT/032 ) |
Office | ** | |
| FIGADERE MÉLYNDA CIADOUX AURELIE FOREST MARION (0320201/BEZOLLES/032 ) |
Office | ** | |
| DELARUE NATHALIE VALENTIN LAURENCE SARRAU FREDERIQUE (0320308/BASSOUES/032 ) |
Office | ** | |
| FLORES AUDREY NAVARLAS LAETITIA AUDIGNAC MARION (0320111/RISCLE/032 ) |
Office | ** | |
| CABARDOS FRÉDÉRIQUE DOSSAT GABRIELLE DESANGLES MARION (0320320/PANASSAC/032 ) |
Office | ** | |
| BOUTIN LYSSIA GONZALEZ MARIE-JEANNE PELLEFIGUE LUCETTE (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
Office | ** | |
| MOUTOUE-FARDET ANNE-MARIE MOLINARO MICHELE GROSLIER NATHALIE (0320321/PAVIE/032 ) |
Office | ** | |
| ARQUE PATRICIA BAYLES CHRISTIANE RIEU CHRISTIANE (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
Office | ** | |
| GUILHEMBET MARTINE ORGAZ AURELIE MANDAOUE ALEXIA (0320313/MASSEUBE/032 ) |
Office | ** | |
| LARDENOIS MARLENE LADOUES AUDREY LADOUES MANON (0320308/BASSOUES/032 ) |
Office | ** | |
| T.108 | PRENERON PRESCILLIA GARBAY OLIVIA PERES JENNIFER (0320220/LA BOULE MASSOYARDE/032 ) |
LAFITTE BÉATRICE FEZAS-DESBARATS AURÉLIE ESCOUBET KARINE (0320124/CASTILLON DEBATS/032 ) |
** |
| T.1 | DUCHEIN PASCALE FOURNIE SOPHIE GIRAL CATHY (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
DEBAT FRANCOISE THEZAN INGRID NOGUES VIVIANE (0320321/PAVIE/032 ) |
** |
| T.100 | CONTE SYLVIE FOULHAC AUDREY THORE CATHERINE (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
LABADIE AURORE DUMAS ISABEL GATTO CLARA (0320110/PLAISANCE/032 ) |
** |
| T.1 | DOLARA AMANDINE BADORC MARIE CLAIRE CETTOLO DOMINIQUE (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
DUPUY STÉPHANIE FAULONG NADINE SOULES ELODIE (0320320/PANASSAC/032 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.135 | CABARDOS FRÉDÉRIQUE (0320320/PANASSAC/032 ) |
CABIANCA SANDRINE (0320117/URGOSSE/032 ) |
** |
| T.131 | GUILHEMBET MARTINE (0320313/MASSEUBE/032 ) |
FILHOL FLORINE (0320402/GIMONT/032 ) |
** |
| T.102 | DUPUY STÉPHANIE (0320320/PANASSAC/032 ) |
DUCOR ESTELLE (0320213/GONDRIN LAURAET/032 ) |
** |
| T.107 | TONNIS JOCELYNE (0320100/AIGNAN/032 ) |
FIGADERE MÉLYNDA (0320201/BEZOLLES/032 ) |
** |
| T.139 | DUPONT CÉLINE (0320306/LA PETANQUE SPORTIVE BARRANAISE/032 ) |
LABADIE AURORE (0320110/PLAISANCE/032 ) |
** |
| T.135 | BUTTIGIEG BEATRICE (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
CONTE SYLVIE (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
** |
| T.132 | PRENERON PRESCILLIA (0320220/LA BOULE MASSOYARDE/032 ) |
MORAN JANY (0320100/AIGNAN/032 ) |
** |
| T.105 | DOLARA AMANDINE (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
DANZAS JOSIANE (0320218/LECTOURE/032 ) |
** |
| T.133 | LAFITTE BÉATRICE (0320124/CASTILLON DEBATS/032 ) |
SANCHEZ LUCILE (0320201/BEZOLLES/032 ) |
** |
| T.145 | BARDOU VIRGINIE (0320418/TOUGET/032 ) |
FRARESSO NATHALIE (0320402/GIMONT/032 ) |
** |
| T.147 | ANDRE LAURA (0320315/MIRANDE/032 ) |
FLORES AUDREY (0320111/RISCLE/032 ) |
** |
| T.101 | DE KERMEL PASCALE (0320130/REANS/032 ) |
PASTRE EVA (0320317/MONTEGUT/032 ) |
** |
| T.140 | MARCHESIN PATRICIA (0320328/L'ISLE DE NOE/032 ) |
BOUILLARD MEGANE (0320315/MIRANDE/032 ) |
** |
| T.137 | DECUIGNIERE MARIE LUCE (0320418/TOUGET/032 ) |
BOUTIN LYSSIA (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
** |
| T.104 | MALECAZE CELINE (0320402/GIMONT/032 ) |
DELARUE NATHALIE (0320308/BASSOUES/032 ) |
** |
| T.143 | BON RENÉE (0320316/MONBARDON/032 ) |
LARDENOIS MARLENE (0320308/BASSOUES/032 ) |
** |
| T.103 | LABOUDIE MICHELLE (0320406/MONFORT BAJONNETTE/032 ) |
DEBAT FRANCOISE (0320321/PAVIE/032 ) |
** |
| T.136 | ARQUE PATRICIA (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
BEZIAT ELODIE (0320130/REANS/032 ) |
** |
| T.141 | DUCHEIN PASCALE (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
VACCARO MARYSE (0320233/VIC FEZENSAC/032 ) |
** |
| T.106 | MOUTOUE-FARDET ANNE-MARIE (0320321/PAVIE/032 ) |
DI MATTIA FANNY (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 4 | DUCHEIN PASCALE FOURNIE SOPHIE GIRAL CATHY (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 61 | FLORES AUDREY NAVARLAS LAETITIA AUDIGNAC MARION (0320111/RISCLE/032) |
Perdant Finale | T.0 | 64 | MONTFERRAN GENEVIEVE DUCOS LISETTE LADOUES SUZANNE (0320326/ST ARAILLES/032) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 62 | DESBOIS SOPHIE DUCHAMPS MARIE-ROSE MONTEGUT CHRISTIANE (0320434/SAINT ANDRE/032) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 54 | LAUDET RAYMONDE LEHOREAU VÉRONIQUE RUCKEBUSCH KARINE (0320320/PANASSAC/032) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 42 | BUTTIGIEG BEATRICE CONTE-DEBENT NADINE TAUPIAC DOMINIQUE (0320405/MAUVEZIN/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | DE KERMEL PASCALE SAINT MARTIN CHRISTIANE SUCERE-NOURRIGAT CHANTAL (0320130/REANS/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | MESTE PASCALE MENASPA LAURENCE THURETTE ANGÉLIQUE (0320232/VALENCE SUR BAISE/032) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 80 | VACCARO MARYSE CASAGRANDE NICOLE MANSOULIE CLAUDY (0320233/VIC FEZENSAC/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | BARDOU VIRGINIE BONHOMME FABIENNE FAURE EVELYNE (0320418/TOUGET/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | CAZAUX STEPHANIE GOUDENNE NADINE BOIZIOT PATRICIA (0320692/MARCIAC/032) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 5 | MOUDENS CÉLINE MERCIER MANON GOUZENNE FABIENNE (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 57 | LABADIE AURORE DUMAS ISABEL GATTO CLARA (0320110/PLAISANCE/032) |
Perdant en Quart | T.0 | 69 | CIVIT YVELINE CASTEL ALBERTE RINALDO COLETTE (0320417/STE MARIE/032) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 47 | PASTRE EVA MESJASZ CAROLE MARCOUD GENEVIÈVE (0320317/MONTEGUT/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 68 | CASASNOVAS DOMINIQUE COSTENARO MARIE ROSE MARTINEZ STÉPHANIE (0320415/STE CHRISTIE/032) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 60 | BEZIAT ELODIE BORDES CAROLINE LAGUBEAU JULIE (0320130/REANS/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | BOUTIN LYSSIA GONZALEZ MARIE-JEANNE PELLEFIGUE LUCETTE (0320305/AUTERRIVE/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 26 | LARCHERON NADIA SIST ELISABETH TAUPIAC ANNIE (0320430/GOUTZ/032) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 78 | DASTE ISABELLE LAGARDERE HUGUETTE BERGES NATHALIE (0320233/VIC FEZENSAC/032) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 2 | TONNIS JOCELYNE PESQUIDOUX CATHERINE SEYRES PASCALE (0320100/AIGNAN/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | BACQUE CHRISTINE GERVAIS AMANDINE PHILIP BERNADETTE (0320201/BEZOLLES/032) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 32 | LACROIX CHRISTIANE FAURE NICOLE CETTOLO HÉLÈNE (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 40 | GUILHEMBET MARTINE ORGAZ AURELIE MANDAOUE ALEXIA (0320313/MASSEUBE/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 27 | FAJARDO ROSITA TRISTAN VALÉRIE ANGELONI SANDRINE (0320430/GOUTZ/032) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 44 | ANDRE LAURA LABROUQUERE KATIA NAVELLO GWLADYS (0320315/MIRANDE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | PHILIPPE MALLAURY ST-LARY MATHILDE PHILIPPE MAGALI (0320332/Sansan Pétanque club/032) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 35 | DANZAS JOSIANE DARTIGUELONGUE DOMINIQUE GASTEBOIS VIVIANE (0320218/LECTOURE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | DUPONT CÉLINE DEWOLF CORALIE NOGUES SYLVIE (0320306/LA PETANQUE SPORTIVE BARRANAISE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | BECAIS VALENTINE VALERO CHRISTELLE MILLIER VALÉRIE (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 65 | DUBOIS LAMY NATHALIE PREVOT BLANDINE COURTIN ELIANE (0320227/SAINT PUY/032) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 11 | DELARUE NATHALIE VALENTIN LAURENCE SARRAU FREDERIQUE (0320308/BASSOUES/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 73 | DECUIGNIERE MARIE LUCE DI REZZE SOPHIE VANDENDORPE MURIEL (0320418/TOUGET/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | BON RENÉE VILLEMUR JOSIANE BOUZAC BRIGITTE (0320316/MONBARDON/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | NAVEAU ELODIE THURETTE MICKAELLA CAMARAZO AURÉLIE (0320216/LA SAUVETAT/032) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 66 | LALANNE KARINE POUYADOU MADYSSON SCHMITT SIMONE (0320414/ST SAUVY/032) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 51 | SOULAN MARTINE TARBE NATHALIE LACOURTOISIE MURIEL (0320222/ORDAN LARROQUE/032) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 52 | CABARDOS FRÉDÉRIQUE DOSSAT GABRIELLE DESANGLES MARION (0320320/PANASSAC/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 46 | LABOUDIE MICHELLE BRUZAT PATRICIA BEGUE FRANCOISE (0320406/MONFORT BAJONNETTE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | CAPDEPONT NATHALIE ZECCHIN FABIENNE MUNOZ ANNE-MARIE (0320127/MANCIET/032) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 70 | DOLARA NATHALIE GIBEL DASTUGUE SYLVIE LACROUX MAGALI (0320410/SAMATAN/032) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 28 | MARCHESIN PATRICIA CASSIN MARIE-THERESE LE-GUEN MARYVONNE (0320328/L'ISLE DE NOE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | CLEMENT HÉLÉNE CUGINI ELIANE VIVES MARIE-LINE (0320318/MONTESQUIOU/032) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 19 | DOLARA AMANDINE BADORC MARIE CLAIRE CETTOLO DOMINIQUE (0320401/ENDOUFIELLE/032) |
Perdant en Quart | T.0 | 22 | FILHOL SANDRINE EMINET SANDRINE PAULUZZI NATHALIE (0320402/GIMONT/032) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 13 | FIGADERE MÉLYNDA CIADOUX AURELIE FOREST MARION (0320201/BEZOLLES/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 56 | DEBAT FRANCOISE THEZAN INGRID NOGUES VIVIANE (0320321/PAVIE/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 76 | AGUER JOHANNA ESCOS NOELLE DUBAU LAETITIA (0320117/URGOSSE/032) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 55 | MOUTOUE-FARDET ANNE-MARIE MOLINARO MICHELE GROSLIER NATHALIE (0320321/PAVIE/032) |
Perdant en Quart | T.0 | 10 | SARRAU CLAUDE BAILLEUL VERONIQUE MAGNI EVELYNE (0320308/BASSOUES/032) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 63 | BARAYRE MARINE MOURGUES ELODIE NOEL BRIGITTE (0320434/SAINT ANDRE/032) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 39 | PRENERON PRESCILLIA GARBAY OLIVIA PERES JENNIFER (0320220/LA BOULE MASSOYARDE/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 75 | THIAMOUGA LESINA VACCARO FRANCOISE SAMALENS DENISE (0320117/URGOSSE/032) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 79 | ESCOUBRE ELISABETH PERES MARIE-JOËLLE VILON SARAH (0320233/VIC FEZENSAC/032) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 53 | DUPUY STÉPHANIE FAULONG NADINE SOULES ELODIE (0320320/PANASSAC/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 29 | DI MATTIA FANNY BEGUE STELLA MORANA MARIE-CECILE (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | GAROFALO ANNE-MARIE DRUILHET GWENDOLINE RIBAUT BRIGITTE (0320403/ISLE JOURDAIN/032) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 25 | DUCOR ESTELLE BAUMGARTH VIRGINIE DUCOR CHARLÈNE (0320213/GONDRIN LAURAET/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | LAFITTE BÉATRICE FEZAS-DESBARATS AURÉLIE ESCOUBET KARINE (0320124/CASTILLON DEBATS/032) |
Perdant en Quart | T.0 | 6 | CONTE DELPHINE MARC SONIA TIFFON MARINE (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 9 | LARDENOIS MARLENE LADOUES AUDREY LADOUES MANON (0320308/BASSOUES/032) |
Vainqueur | T.0 | 17 | PORTAIL MONIQUE FRELAT NOËLLE BIZEUL GISELE (0320310/DURAN/032) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 23 | FRARESSO NATHALIE VERNETTI EVELINE GABARRA VIRGINIE (0320402/GIMONT/032) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 33 | BOUZIGON SYLVIE CAMARAZO AMELIE CAMARAZO CHRISTIANE (0320214/JEGUN/032) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 58 | CONTE SYLVIE FOULHAC AUDREY THORE CATHERINE (0320409/PUYCASQUIER/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 20 | CASSOTO SYLVETTE DUTAC-BELLOUARD VERONIQUE GABORIT MARIE-FRANCIE (0320210/FLEURANCE/032) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 37 | SAINT JEAN VANESSA GEFFROY CORINNE LAPART DOMINIQUE (0320127/MANCIET/032) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 43 | BOUILLARD MEGANE GAUDILLAT SABRINA GRUET MÉLODIE (0320315/MIRANDE/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 24 | MALECAZE CELINE SAINT MARTIN KARINE PAGES SOPHIE (0320402/GIMONT/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | BINA ANNIE FOURNIE FLORENCE SANSAS SANDRINE (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 1 | MORAN JANY JANECZEK LYDIE PERES MADELEINE (0320100/AIGNAN/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | GHIRARDO KARINE DAL-POS-GHIRARDO CHLOE HUILLET MARTINE (0320222/ORDAN LARROQUE/032) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 41 | BOISSAVY NATHALIE PEYTHIEU SARAH CHARNI BRIGITTE (0320313/MASSEUBE/032) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 74 | CABIANCA SANDRINE CABIANCA LÉA MIGNON CORINNE (0320117/URGOSSE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | BARBE MARIE-HÉLÈNE BIMONT EMMANUELLE CAPDECOMME MARION (0320413/MONTESTRUC/032) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 21 | FILHOL FLORINE FILHOL MARINE DOLARA AURELIE (0320402/GIMONT/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | LARTIGUE JOSETTE LARTIGUE AURORE CHABROT VIRGINIE (0320104/ESTANG/032) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 16 | DENAX JULIETTE LAUFFENBURGER FABIENNE ALEM BRIGITTE (0320310/DURAN/032) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 12 | SANCHEZ LUCILE BEGUE SÉVERINE BERNAR STEPHANIE (0320201/BEZOLLES/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | ARQUE PATRICIA BAYLES CHRISTIANE RIEU CHRISTIANE (0320415/STE CHRISTIE/032) |
Perdant en Demi-Finale |