| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | RENARD MICHEL ROGER GRÉGORY STEINBACH MIKE (0320130/REANS/032 ) |
AUREL-CERES THEO DUCOR LOÏC PAWLOWSKI NICOLAS (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | RENARD MICHEL ROGER GRÉGORY STEINBACH MIKE (0320130/REANS/032 ) |
GALIANA ARNAUD BALEUR NICOLAS HANUZACK JÉRÉMY (0320402/GIMONT/032 ) |
13 - 11 |
| T.10 | RENARD JORDAN DELAURIES SONY ESPADE ANGELO (0320216/LA SAUVETAT/032 ) |
AUREL-CERES THEO DUCOR LOÏC PAWLOWSKI NICOLAS (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.15 | BAYLAC PATRICE DUCOUSSO DAVID DESCLAUX THIERRY (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
RENARD MICHEL ROGER GRÉGORY STEINBACH MIKE (0320130/REANS/032 ) |
6 - 13 |
| T.12 | DUBAU LAURENT SCHNEIDER JEAN PIERRE AGUER JOHNNY (0320117/URGOSSE/032 ) |
RENARD JORDAN DELAURIES SONY ESPADE ANGELO (0320216/LA SAUVETAT/032 ) |
7 - 13 |
| T.16 | HORTA KÉVIN RENARD NAYDJEL RENARD DEVEN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
AUREL-CERES THEO DUCOR LOÏC PAWLOWSKI NICOLAS (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
4 - 13 |
| T.14 | GALIANA ARNAUD BALEUR NICOLAS HANUZACK JÉRÉMY (0320402/GIMONT/032 ) |
DALLA BARBA GILLES DUPRAT BRUNO GATTI SERGE (0320317/MONTEGUT/032 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | BAYLAC PATRICE DUCOUSSO DAVID DESCLAUX THIERRY (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
LEHMANN FRANCK CAVALIERE ROMUALD ROGER MATHIEU (0320213/GONDRIN LAURAET/032 ) |
13 - 4 |
| T.106 | RENARD MICHEL ROGER GRÉGORY STEINBACH MIKE (0320130/REANS/032 ) |
JEGUN ALAIN MOURET FRANCOIS SAUX CLAUDE (0320131/SAINT MONT LABARTHETE/032 ) |
13 - 11 |
| T.94 | ROUSSE MAXIME SABARON PATRICK GARRABOS JEAN-PIERRE (0320208/CONDOM/032 ) |
DALLA BARBA GILLES DUPRAT BRUNO GATTI SERGE (0320317/MONTEGUT/032 ) |
3 - 13 |
| T.96 | HORTA KÉVIN RENARD NAYDJEL RENARD DEVEN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
GARNES DYLAN CAPELLOT WARREN AUDIBET FLORENT (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
13 - 7 |
| T.104 | MANSOULIE PIERRE GENIEVRE OLIVIER NOURRIGAT JOËL (0320233/VIC FEZENSAC/032 ) |
AUREL-CERES THEO DUCOR LOÏC PAWLOWSKI NICOLAS (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
2 - 13 |
| T.98 | GALIANA ARNAUD BALEUR NICOLAS HANUZACK JÉRÉMY (0320402/GIMONT/032 ) |
CASTANDET THOMAS CHEDDAD SAÏD DESILLE BORIS (0320110/PLAISANCE/032 ) |
13 - 8 |
| T.92 | DUBOS JÉRÔME CASENAVE JEAN-LUC LABROUQUERE FRANCIS (0320315/MIRANDE/032 ) |
DUBAU LAURENT SCHNEIDER JEAN PIERRE AGUER JOHNNY (0320117/URGOSSE/032 ) |
4 - 13 |
| T.100 | LANASPEZE PHILIPPE LIBAROS JEAN-PIERRE DORBES SERGE (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX/032 ) |
RENARD JORDAN DELAURIES SONY ESPADE ANGELO (0320216/LA SAUVETAT/032 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.92 | AUREL-CERES THEO DUCOR LOÏC PAWLOWSKI NICOLAS (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
AGUER BERNARD ESCOS ALLAN AGUER NATHAN (0320117/URGOSSE/032 ) |
| T.96 | DEXIDOUR FRANCK ALCALA YANNICK LUSSAGNET SYLVAIN (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
BAYLAC PATRICE DUCOUSSO DAVID DESCLAUX THIERRY (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
| T.94 | PONTAC CHRISTOPHE PONTAC LUDOVIC DEVEZE KYLIAN (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
LANASPEZE PHILIPPE LIBAROS JEAN-PIERRE DORBES SERGE (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX/032 ) |
| T.98 | MANSOULIE PIERRE GENIEVRE OLIVIER NOURRIGAT JOËL (0320233/VIC FEZENSAC/032 ) |
LAFARGUE GIL JEGUN JEAN-PIERRE PEDEMANAUD JEAN-LOUIS (0320131/SAINT MONT LABARTHETE/032 ) |
| T.100 | CASTANDET THOMAS CHEDDAD SAÏD DESILLE BORIS (0320110/PLAISANCE/032 ) |
BRUNET FABIEN LORENTE EDDY CASSAGNE ROMAIN (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
| T.102 | DUBAU LAURENT SCHNEIDER JEAN PIERRE AGUER JOHNNY (0320117/URGOSSE/032 ) |
PRUVOST ALLAN PINEL PATRICE PEREZ ANTHONY (0320332/Sansan Pétanque club/032 ) |
| T.106 | AGUER JORDAN ESCOS GINO AGUER CYRIL (0320117/URGOSSE/032 ) |
JEGUN ALAIN MOURET FRANCOIS SAUX CLAUDE (0320131/SAINT MONT LABARTHETE/032 ) |
| T.104 | LEHMANN FRANCK CAVALIERE ROMUALD ROGER MATHIEU (0320213/GONDRIN LAURAET/032 ) |
DANGLES CHRISTOPHE GUYONNET JEAN CHRISTOPHE MICHELON JÉRÔME (0320119/LA BOULE LADEVEZIENNE/032 ) |
| T.110 | BENOIT THIBAUD LAVIGNE DIDIER BERTOZZI ERIC (0320111/RISCLE/032 ) |
DALLA BARBA GILLES DUPRAT BRUNO GATTI SERGE (0320317/MONTEGUT/032 ) |
| T.112 | MAILLOLS THIBAUT GREGOIRE-JOSEPH CLÉMENT LATAPIE KEVIN (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
RENARD MICHEL ROGER GRÉGORY STEINBACH MIKE (0320130/REANS/032 ) |
| T.114 | HORTA KÉVIN RENARD NAYDJEL RENARD DEVEN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
BARRIER JOEL GREGOIRE-JOSEPH EDMOND FAJARDO ANTOINE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
| T.116 | TONAT LAURENT LASNAVERES FLORIAN CHEDDAD YASSIN (0320110/PLAISANCE/032 ) |
RENARD JORDAN DELAURIES SONY ESPADE ANGELO (0320216/LA SAUVETAT/032 ) |
| T.108 | DAUBERT REMI DA-COSTA LUCA CLERMONT-MAUREL PAUL (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
DUBOS JÉRÔME CASENAVE JEAN-LUC LABROUQUERE FRANCIS (0320315/MIRANDE/032 ) |
| T.118 | GARNES DYLAN CAPELLOT WARREN AUDIBET FLORENT (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
DOLARA MATHIEU LASIO JEROME PAULUZZI JEAN-LUC (0320402/GIMONT/032 ) |
| T.120 | ESPADE ABRAHAM DE FIERKOWSKY GREGOR COUSSANTIER DYLAN (0320412/URDENS/032 ) |
ROUSSE MAXIME SABARON PATRICK GARRABOS JEAN-PIERRE (0320208/CONDOM/032 ) |
| T.122 | CAVAILLES ANDRÉ GIBERT PATRICE ROQUES JEAN MARC (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
GALIANA ARNAUD BALEUR NICOLAS HANUZACK JÉRÉMY (0320402/GIMONT/032 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| AGUER BERNARD ESCOS ALLAN AGUER NATHAN (0320117/URGOSSE/032 ) |
Office | ** | |
| RENARD MICHEL ROGER GRÉGORY STEINBACH MIKE (0320130/REANS/032 ) |
Office | ** | |
| ROUSSE MAXIME SABARON PATRICK GARRABOS JEAN-PIERRE (0320208/CONDOM/032 ) |
Office | ** | |
| LAFARGUE GIL JEGUN JEAN-PIERRE PEDEMANAUD JEAN-LOUIS (0320131/SAINT MONT LABARTHETE/032 ) |
Office | ** | |
| MAILLOLS THIBAUT GREGOIRE-JOSEPH CLÉMENT LATAPIE KEVIN (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
Office | ** | |
| RENARD JORDAN DELAURIES SONY ESPADE ANGELO (0320216/LA SAUVETAT/032 ) |
Office | ** | |
| AGUER JORDAN ESCOS GINO AGUER CYRIL (0320117/URGOSSE/032 ) |
Office | ** | |
| T.13 | PONTAC CHRISTOPHE PONTAC LUDOVIC DEVEZE KYLIAN (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
LILLE SEBASTIEN BONIS STEPHANE THEZAN JHONY (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
** |
| T.17 | DOLARA MATHIEU LASIO JEROME PAULUZZI JEAN-LUC (0320402/GIMONT/032 ) |
LAUDET GUY AUDIGNAC TONY BENOIT LAURENT (0320111/RISCLE/032 ) |
** |
| T.11 | DALLA BARBA GILLES DUPRAT BRUNO GATTI SERGE (0320317/MONTEGUT/032 ) |
ABADIE PHILIPPE MAILLES CEDRIC ESPARBES PIERRE (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
** |
| T.7 | BARRIER JOEL GREGOIRE-JOSEPH EDMOND FAJARDO ANTOINE (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
KELETOLONA PONEFASIO DUFFAU JÉRÔME DUBLANC CÉDRIC (0320117/URGOSSE/032 ) |
** |
| T.7 | MIOZZO MICHEL LASBATS XAVIER REINHARD ALEXIS (0320124/CASTILLON DEBATS/032 ) |
BRUNET FABIEN LORENTE EDDY CASSAGNE ROMAIN (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
** |
| T.6 | TONAT LAURENT LASNAVERES FLORIAN CHEDDAD YASSIN (0320110/PLAISANCE/032 ) |
DAGUZAN DIDIER FERRAN JOEL MAIGNAUT JEAN FRANÇOIS (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX/032 ) |
** |
| T.9 | LEHMANN FRANCK CAVALIERE ROMUALD ROGER MATHIEU (0320213/GONDRIN LAURAET/032 ) |
CHAUVEL JÉRÉMY SEYRIE LORRIS MERCE THIERRY (0320422/PUJAUDRAN/032 ) |
** |
| T.10 | BAPTISTE DAVID ZIDANE BAPTISTE JACKY UGAL FRANCKY (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
DUBAU LAURENT SCHNEIDER JEAN PIERRE AGUER JOHNNY (0320117/URGOSSE/032 ) |
** |
| T.8 | PESANDO NICOLAS GALIANA THOMAS FORTEA ROMAIN (0320402/GIMONT/032 ) |
AUREL-CERES THEO DUCOR LOÏC PAWLOWSKI NICOLAS (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
** |
| T.4 | ESPADE ABRAHAM DE FIERKOWSKY GREGOR COUSSANTIER DYLAN (0320412/URDENS/032 ) |
FAJARDO JEAN ANTOINE RENARD JASON RENARD TEDDY (0320201/BEZOLLES/032 ) |
** |
| T.10 | PRUVOST ALLAN PINEL PATRICE PEREZ ANTHONY (0320332/Sansan Pétanque club/032 ) |
CHIABO YANNICK DORBES CYRIL BARRIERE FRANCOIS (0320406/MONFORT BAJONNETTE/032 ) |
** |
| T.2 | LABORDE DENIS LABORDE LUCAS MIOZZO GAETAN (0320124/CASTILLON DEBATS/032 ) |
DUBOS JÉRÔME CASENAVE JEAN-LUC LABROUQUERE FRANCIS (0320315/MIRANDE/032 ) |
** |
| T.12 | RENARD SEVAN RENARD TÉGY FAJARDO SOIZIC (0320313/MASSEUBE/032 ) |
HORTA KÉVIN RENARD NAYDJEL RENARD DEVEN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
** |
| T.16 | VACCARO ROMAIN POGLIO SEBASTIEN NOVARINI MICHEL (0320201/BEZOLLES/032 ) |
DAUBERT REMI DA-COSTA LUCA CLERMONT-MAUREL PAUL (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
** |
| T.15 | BAYLAC PATRICE DUCOUSSO DAVID DESCLAUX THIERRY (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
TREZEGUET RÉMY FAURE LAURENT PLANTE THIERRY (0320127/MANCIET/032 ) |
** |
| T.12 | BONNET ANDRÉ JUSTINE JEROME CAZAUX JEROME (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
DANGLES CHRISTOPHE GUYONNET JEAN CHRISTOPHE MICHELON JÉRÔME (0320119/LA BOULE LADEVEZIENNE/032 ) |
** |
| T.3 | MANSOULIE PIERRE GENIEVRE OLIVIER NOURRIGAT JOËL (0320233/VIC FEZENSAC/032 ) |
DULAC GHISLAIN FABRIES CHRISTOPHE LARRIEU CLAUDE (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
** |
| T.1 | CASTANDET THOMAS CHEDDAD SAÏD DESILLE BORIS (0320110/PLAISANCE/032 ) |
AYRAL CHRISTOPHE FALLIERO JOEL CORAZZA PATRICE (0320110/PLAISANCE/032 ) |
** |
| T.14 | CAVAILLES ANDRÉ GIBERT PATRICE ROQUES JEAN MARC (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
SCHLICKLIN FRANÇOIS PARISOTTO JONATHAN PASSEBOSQ CYRIL (0320227/SAINT PUY/032 ) |
** |
| T.6 | PUAKAVASE KALAGA RAMIREZ LIONEL HUESO JOSEPH (0320117/URGOSSE/032 ) |
GALIANA ARNAUD BALEUR NICOLAS HANUZACK JÉRÉMY (0320402/GIMONT/032 ) |
** |
| T.4 | GARNES DYLAN CAPELLOT WARREN AUDIBET FLORENT (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
AUBRESPIN FLORENT LAPEYRE GILLES RIBAUT JEAN-LOUIS (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
** |
| T.5 | GIRAL CHRISTOPHER RENARD DAVY LALANNE LOIC (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
JEGUN ALAIN MOURET FRANCOIS SAUX CLAUDE (0320131/SAINT MONT LABARTHETE/032 ) |
** |
| T.15 | BENOIT THIBAUD LAVIGNE DIDIER BERTOZZI ERIC (0320111/RISCLE/032 ) |
TRUILHE ROMAIN SCHMITT CEDRIC GOBIN JACKY (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
** |
| T.11 | LANASPEZE PHILIPPE LIBAROS JEAN-PIERRE DORBES SERGE (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX/032 ) |
AUGUSTIN VINCENT SAINT MARTIN DAVID SAINT MARTIN FABRICE (0320130/REANS/032 ) |
** |
| T.7 | DEXIDOUR FRANCK ALCALA YANNICK LUSSAGNET SYLVAIN (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
ESCOLL CEDRIC BONNE SYLVAIN BEYRIE FRANCK (0320201/BEZOLLES/032 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.31 | LEHMANN FRANCK (0320213/GONDRIN LAURAET/032 ) |
DAT EMMANUEL (0320402/GIMONT/032 ) |
** |
| T.4 | BEON ERIC (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
DAUBERT REMI (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
** |
| T.13 | BISMUTH PHILIPPE (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
CHIABO YANNICK (0320406/MONFORT BAJONNETTE/032 ) |
** |
| T.21 | PERIN ANDRE (0320321/PAVIE/032 ) |
VACCARO ROMAIN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
** |
| T.2 | DUMOLIE YANNICK (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
RENARD JORDAN (0320216/LA SAUVETAT/032 ) |
** |
| T.28 | TRISTAN RICHARD (0320430/GOUTZ/032 ) |
PRUVOST ALLAN (0320332/Sansan Pétanque club/032 ) |
** |
| T.9 | PESANDO NICOLAS (0320402/GIMONT/032 ) |
DUALE GUILLAUME (0320308/BASSOUES/032 ) |
** |
| T.18 | GALIANA ARNAUD (0320402/GIMONT/032 ) |
PRAT FABIEN (0320223/LE COCHONNET PAUILHACAIS/032 ) |
** |
| T.3 | ESCOLL CEDRIC (0320201/BEZOLLES/032 ) |
LADEVEZE THIERRY (0320430/GOUTZ/032 ) |
** |
| T.32 | BAPTISTE DAVID (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
RENARD MICHEL (0320130/REANS/032 ) |
** |
| T.22 | DEBAT PASCAL (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
LAUDET GUY (0320111/RISCLE/032 ) |
** |
| T.5 | RENARD SEVAN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
SALAZAR YVES (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
** |
| T.1 | FAJARDO JEAN ANTOINE (0320201/BEZOLLES/032 ) |
BEYRIE COLIN (0320201/BEZOLLES/032 ) |
** |
| T.10 | BERGES GILBERT (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
JEGUN ALAIN (0320131/SAINT MONT LABARTHETE/032 ) |
** |
| T.6 | FANTINI FLORIAN (0320402/GIMONT/032 ) |
LILLE SEBASTIEN (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
** |
| T.27 | MANSOULIE PIERRE (0320233/VIC FEZENSAC/032 ) |
TAJAN ELIE (0320410/SAMATAN/032 ) |
** |
| T.26 | PASA JEAN-PASCAL (0320313/MASSEUBE/032 ) |
CHAUVEL JÉRÉMY (0320422/PUJAUDRAN/032 ) |
** |
| T.8 | MAILLOLS THIBAUT (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
BERGES SEBASTIEN (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
** |
| T.33 | BARRIER JOEL (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
JOAQUIM DENIS (0320209/EAUZE/032 ) |
** |
| T.35 | BENOIT THIBAUD (0320111/RISCLE/032 ) |
FIRMIN CÉDRIC (0320306/LA PETANQUE SPORTIVE BARRANAISE/032 ) |
** |
| T.7 | BOURGADE JEAN-CLAUDE (0320321/PAVIE/032 ) |
TONAT LAURENT (0320110/PLAISANCE/032 ) |
** |
| T.19 | LAFFORGUE CHRISTIAN (0320318/MONTESQUIOU/032 ) |
LANASPEZE PHILIPPE (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX/032 ) |
** |
| T.7 | FERREOL YOAN (0320315/MIRANDE/032 ) |
DULAC GHISLAIN (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
** |
| T.17 | DUBOS JÉRÔME (0320315/MIRANDE/032 ) |
SOARES JOSE (0320401/ENDOUFIELLE/032 ) |
** |
| T.25 | CASTANDET THOMAS (0320110/PLAISANCE/032 ) |
MOREL FABRICE (0320220/LA BOULE MASSOYARDE/032 ) |
** |
| T.11 | BAPTISTE DAVID ZIDANE (0320405/MAUVEZIN/032 ) |
MINJON MICHEL (0320321/PAVIE/032 ) |
** |
| T.1 | AUGUSTIN VINCENT (0320130/REANS/032 ) |
LAFAYSSE ERIC (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
** |
| T.14 | AGUER JORDAN (0320117/URGOSSE/032 ) |
LEHMANN KEVIN (0320308/BASSOUES/032 ) |
** |
| T.10 | TOURMENTE PASCAL (0320402/GIMONT/032 ) |
AUREL-CERES THEO (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
** |
| T.12 | PONTAC THOMAS (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
GARNES DYLAN (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
** |
| T.2 | BORTOLUZZI ROBERT (0320326/ST ARAILLES/032 ) |
CAVAILLES ANDRÉ (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
** |
| T.18 | SOUCHU LAURENT (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
AYRAL CHRISTOPHE (0320110/PLAISANCE/032 ) |
** |
| T.15 | DUBAU LAURENT (0320117/URGOSSE/032 ) |
CAZES PATRICE (0320112/LA BOULE TRANQUILLE ROQUEBRUNOISE/032 ) |
** |
| T.20 | GALINIER THIERRY (0320321/PAVIE/032 ) |
DALLA BARBA GILLES (0320317/MONTEGUT/032 ) |
** |
| T.3 | TRUILHE ROMAIN (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
TEYSSIER SÉBASTIEN (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
** |
| T.13 | TREZEGUET RÉMY (0320127/MANCIET/032 ) |
CARPENTIER FABRICE (0320430/GOUTZ/032 ) |
** |
| T.29 | DAGUZAN DIDIER (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX/032 ) |
GAIGA JÉRÔME (0320110/PLAISANCE/032 ) |
** |
| T.15 | RENARD RAYAN (0320412/URDENS/032 ) |
ROUSSE MAXIME (0320208/CONDOM/032 ) |
** |
| T.12 | KELETOLONA PONEFASIO (0320117/URGOSSE/032 ) |
GUILLARD DAMIEN (0320104/ESTANG/032 ) |
** |
| T.5 | BASTIAN JEAN-PIERRE (0320218/LECTOURE/032 ) |
DEXIDOUR FRANCK (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
** |
| T.8 | CASSAGNE DIDIER (0320410/SAMATAN/032 ) |
BONNET ANDRÉ (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
** |
| T.30 | LAURENSAN DAMIEN (0320307/BARRAN/032 ) |
LAFARGUE GIL (0320131/SAINT MONT LABARTHETE/032 ) |
** |
| T.6 | GIRAL CHRISTOPHER (0320303/AUCH LA HOURRE/032 ) |
MARCHESIN JEAN-DOMINIQUE (0320326/ST ARAILLES/032 ) |
** |
| T.37 | DEMONT ROMUALD (0320320/PANASSAC/032 ) |
BAYLAC PATRICE (0320409/PUYCASQUIER/032 ) |
** |
| T.23 | ESPADE ABRAHAM (0320412/URDENS/032 ) |
MONFERRAN MICHEL (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
** |
| T.15 | HORTA KÉVIN (0320313/MASSEUBE/032 ) |
CIADOUX THIERRY (0320201/BEZOLLES/032 ) |
** |
| T.39 | SCHLICKLIN FRANÇOIS (0320227/SAINT PUY/032 ) |
CAHUZAC PIERRE (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
** |
| T.24 | BRUNET FABIEN (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
GUIBOT JEAN-CLAUDE (0320222/ORDAN LARROQUE/032 ) |
** |
| T.4 | LEHMANN THEO (0320308/BASSOUES/032 ) |
DOLARA MATHIEU (0320402/GIMONT/032 ) |
** |
| T.16 | DEJEANNE ROBERT (0320233/VIC FEZENSAC/032 ) |
AUBRESPIN FLORENT (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
** |
| T.19 | PONTAC CHRISTOPHE (0320305/AUTERRIVE/032 ) |
FOURCADE JEAN PAUL (0320317/MONTEGUT/032 ) |
** |
| T.16 | AGUER BERNARD (0320117/URGOSSE/032 ) |
AURIO RENE (0320100/AIGNAN/032 ) |
** |
| T.9 | ABADIE PHILIPPE (0320403/ISLE JOURDAIN/032 ) |
LLEBOT BERNARD (0320415/STE CHRISTIE/032 ) |
** |
| T.21 | MIOZZO MICHEL (0320124/CASTILLON DEBATS/032 ) |
CABARDOS STÉPHANE (0320320/PANASSAC/032 ) |
** |
| T.34 | PUAKAVASE KALAGA (0320117/URGOSSE/032 ) |
GARCIA DAVID (0320317/MONTEGUT/032 ) |
** |
| T.17 | LABORDE DENIS (0320124/CASTILLON DEBATS/032 ) |
AGUER FRANCOIS (0320117/URGOSSE/032 ) |
** |
| T.3 | DANGLES CHRISTOPHE (0320119/LA BOULE LADEVEZIENNE/032 ) |
REINARD TIMOTHEE (0320117/URGOSSE/032 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 212 | RENARD RAYAN CARVALHO DIMITRI CAPELLOT NELSON (0320412/URDENS/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 115 | DAYRES DOMINIQUE FILLION PHILIPPE DAUPTAIN ALAIN (0320314/MIELAN/032) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 81 | GARNES DYLAN CAPELLOT WARREN AUDIBET FLORENT (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 227 | GEFFLAUT JEAN-LUC SALMERON JEAN-CLAUDE SACCAVINI FABIEN (0320233/VIC FEZENSAC/032) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 20 | DOISE SYLVAIN DOISE RICKY DEWOLF TRISTAN (0320306/LA PETANQUE SPORTIVE BARRANAISE/032) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 34 | LABORDE DENIS LABORDE LUCAS MIOZZO GAETAN (0320124/CASTILLON DEBATS/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 53 | PESANDO NICOLAS GALIANA THOMAS FORTEA ROMAIN (0320402/GIMONT/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 145 | DO REGO EMMANUEL DO-REGO MANUEL CENAC JEAN-FRANCOIS (0320320/PANASSAC/032) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 141 | DUQUEROUX STÉPHANE LAURAY ERIC SALVERT ANTOINE (0320320/PANASSAC/032) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 113 | CHERTOUK RACHID FERTAL PATRICK GALY DIDIER (0320405/MAUVEZIN/032) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 23 | LEHMANN KEVIN LACOSTE MAXIME PLANTE LOIC (0320308/BASSOUES/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 225 | MANSOULIE PIERRE GENIEVRE OLIVIER NOURRIGAT JOËL (0320233/VIC FEZENSAC/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 159 | GAIGA JÉRÔME DUMAS PATRICK LASNAVERES KEVIN (0320110/PLAISANCE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | BARON FRÉDÉRIC FILHOL PATRICE MAGNOUAC LIONEL (0320402/GIMONT/032) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 80 | SALAZAR YVES DRAGON MICHEL LAVERAN MICHEL (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | CLAVERIE STEPHANE THORE JEAN MARC DE OLIVEIRA VICTOR (0320214/JEGUN/032) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 138 | CAPERAN JEAN-PAUL BARBAN JEAN-JACQUES SOULE PIERRE (0320222/ORDAN LARROQUE/032) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 82 | DUMOLIE YANNICK BATAILLE PHILIPPE PUJOL PATRICK (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | BOIZIOT CHRISTIAN BENOIT DANIEL CAPDEVIELLE CHRISTOPHE (0320692/MARCIAC/032) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 51 | GALIANA ARNAUD BALEUR NICOLAS HANUZACK JÉRÉMY (0320402/GIMONT/032) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 111 | AUBRESPIN BENOIT CHATAIGNER YANNICK RIPOLL JEREMY (0320405/MAUVEZIN/032) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 175 | LAUDET GUY AUDIGNAC TONY BENOIT LAURENT (0320111/RISCLE/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | COSTOSSEQUE FLORIAN GARCIN LUDOVIC CAZES CYRIL (0320201/BEZOLLES/032) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 106 | RENARD SEVAN RENARD TÉGY FAJARDO SOIZIC (0320313/MASSEUBE/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 78 | BARRIER JOEL GREGOIRE-JOSEPH EDMOND FAJARDO ANTOINE (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant en 16ème | T.0 | 167 | HUNTZ SÉBASTIEN MARTIN FREDERIC LUCET JÉRÉMY (0320409/PUYCASQUIER/032) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 217 | PUAKAVASE KALAGA RAMIREZ LIONEL HUESO JOSEPH (0320117/URGOSSE/032) |
Perdant Cadrage | T.0 | 16 | MIRAMBET DANIEL BENASSAM FREDERIC ADER PHILIPPE (0320200/BALARIN/032) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 156 | AYRAL CHRISTOPHE FALLIERO JOEL CORAZZA PATRICE (0320110/PLAISANCE/032) |
