| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | GALIANA THOMAS FANTINI FLORIAN (0320402/GIMONT ) |
CASSAGNE ROMAIN LORENTE EDDY (0320403/ISLE JOURDAIN ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | LAVIGNE DIDIER AUDIGNAC TONY (0320111/RISCLE ) |
GALIANA THOMAS FANTINI FLORIAN (0320402/GIMONT ) |
7 - 13 |
| T.2 | CASSAGNE ROMAIN LORENTE EDDY (0320403/ISLE JOURDAIN ) |
SOUM FABRICE DOSSAT DIDIER (0320331/SAINT MICHEL ) |
13 - 3 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | PONTAC THOMAS PAULINO KEVIN (0320305/AUTERRIVE ) |
CASSAGNE ROMAIN LORENTE EDDY (0320403/ISLE JOURDAIN ) |
0 - 13 |
| T.7 | PINTADO ALAIN VACCARO ARNAUD (0320117/URGOSSE ) |
LAVIGNE DIDIER AUDIGNAC TONY (0320111/RISCLE ) |
8 - 13 |
| T.9 | LAURENSAN DAMIEN LAVOCAT PASCAL (0320307/BARRAN ) |
SOUM FABRICE DOSSAT DIDIER (0320331/SAINT MICHEL ) |
2 - 13 |
| T.2 | DRUILHET GWENDOLINE BRUNET FABIEN (0320403/ISLE JOURDAIN ) |
GALIANA THOMAS FANTINI FLORIAN (0320402/GIMONT ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | DRUILHET GWENDOLINE BRUNET FABIEN (0320403/ISLE JOURDAIN ) |
DUFIEUX JEAN PIERRE TURRO BERNARD (0320201/BEZOLLES ) |
13 - 5 |
| T.4 | MARCON THIERRY MARCON JEAN-LOUIS (0320403/ISLE JOURDAIN ) |
LAURENSAN DAMIEN LAVOCAT PASCAL (0320307/BARRAN ) |
6 - 13 |
| T.3 | LAVIGNE DIDIER AUDIGNAC TONY (0320111/RISCLE ) |
DORBES SERGE FERRAN JOEL (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX ) |
13 - 5 |
| T.1 | SOSO GILLES SUCERE JÉRÉMY (0320130/REANS ) |
PONTAC THOMAS PAULINO KEVIN (0320305/AUTERRIVE ) |
12 - 13 |
| T.8 | LANASPEZE PHILIPPE LIBAROS PATRICK (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX ) |
CASSAGNE ROMAIN LORENTE EDDY (0320403/ISLE JOURDAIN ) |
0 - 13 |
| T.10 | PINTADO ALAIN VACCARO ARNAUD (0320117/URGOSSE ) |
DESCADEILLAS FRANCIS DESCADEILLAS BERNARD (0320316/MONBARDON ) |
13 - 8 |
| T.12 | SOUM FABRICE DOSSAT DIDIER (0320331/SAINT MICHEL ) |
ANNETTE THOMAS MANZONI ALEXANDRE (0320305/AUTERRIVE ) |
13 - 6 |
| T.6 | GALIANA THOMAS FANTINI FLORIAN (0320402/GIMONT ) |
ARSEGUET JÉRÉMY DESCADEILLAS BASTIEN (0320316/MONBARDON ) |
13 - 2 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.2 | VACCARO ROMAIN BEYRIE FRANCK (0320201/BEZOLLES ) |
SOUM FABRICE DOSSAT DIDIER (0320331/SAINT MICHEL ) |
| T.4 | PONTAC THOMAS PAULINO KEVIN (0320305/AUTERRIVE ) |
AGUSTI FREDERIC AGUSTI JOSE (0320201/BEZOLLES ) |
| T.11 | CASSAGNE ROMAIN LORENTE EDDY (0320403/ISLE JOURDAIN ) |
THOULOUZE RUDY TROIANO CHRISTOPHE (0320326/ST ARAILLES ) |
| T.3 | MARCON THIERRY MARCON JEAN-LOUIS (0320403/ISLE JOURDAIN ) |
MAURAN ERIC RIVAIL RÉGIS (0320418/TOUGET ) |
| T.9 | PINTADO ALAIN VACCARO ARNAUD (0320117/URGOSSE ) |
GARBAGE GUY FRANCIS KELETOLONA PONEFASIO (0320117/URGOSSE ) |
| T.15 | DESCADEILLAS FRANCIS DESCADEILLAS BERNARD (0320316/MONBARDON ) |
HECKEL NATHAN BANEL SERGE (0320208/CONDOM ) |
| T.13 | BOIZIOT CHRISTIAN LAFLEUR JOHNY (0320692/MARCIAC ) |
SOSO GILLES SUCERE JÉRÉMY (0320130/REANS ) |
| T.8 | DORBES SERGE FERRAN JOEL (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX ) |
GOMEZ DAVID MAGNOUAC LIONEL (0320402/GIMONT ) |
| T.5 | MIGNON SÉBASTIEN CABIANCA SANDRINE (0320117/URGOSSE ) |
GALIANA THOMAS FANTINI FLORIAN (0320402/GIMONT ) |
| T.16 | ABADIE JACQUES CABARDOS STÉPHANE (0320320/PANASSAC ) |
DRUILHET GWENDOLINE BRUNET FABIEN (0320403/ISLE JOURDAIN ) |
| T.7 | AGUER NATHAN PELTIN MATHEO (0320117/URGOSSE ) |
LAVIGNE DIDIER AUDIGNAC TONY (0320111/RISCLE ) |
| T.6 | LAURENSAN DAMIEN LAVOCAT PASCAL (0320307/BARRAN ) |
TAUPIAC CHRISTOPHE DE FIERKOWSKY GREGOR (0320412/URDENS ) |
| T.1 | ARSEGUET JÉRÉMY DESCADEILLAS BASTIEN (0320316/MONBARDON ) |
MARTINS ALEXANDRE TORRES MICKAEL (0320412/URDENS ) |
| T.14 | FALLIERO JOEL CORAZZA PATRICE (0320110/PLAISANCE ) |
LANASPEZE PHILIPPE LIBAROS PATRICK (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX ) |
| T.10 | BOIZIOT JOEL MARTI PHILIPPE (0320232/VALENCE SUR BAISE ) |
ANNETTE THOMAS MANZONI ALEXANDRE (0320305/AUTERRIVE ) |
| T.12 | DUPUY STÉPHANIE SOULES ELODIE (0320320/PANASSAC ) |
DUFIEUX JEAN PIERRE TURRO BERNARD (0320201/BEZOLLES ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.19 | FALLIERO JOEL CORAZZA PATRICE (0320110/PLAISANCE ) |
LACROIX GILBERT ORTIZ ALAIN (0320403/ISLE JOURDAIN ) |
| T.10 | DUCOURAU CYRIL ASSERE LAURENT (0320209/EAUZE ) |
HECKEL NATHAN BANEL SERGE (0320208/CONDOM ) |
| T.30 | TAUPIAC CHRISTOPHE DE FIERKOWSKY GREGOR (0320412/URDENS ) |
FIRMIN CÉDRIC PUJOS JÉROME (0320306/LA PETANQUE SPORTIVE BARRANAISE ) |
| T.17 | MENIEL ERIC CASSOTO SYLVETTE (0320210/FLEURANCE ) |
MARCON THIERRY MARCON JEAN-LOUIS (0320403/ISLE JOURDAIN ) |
| T.14 | LAFFORGUE CHRISTIAN LAFFORGUE THEAU (0320318/MONTESQUIOU ) |
GOMEZ DAVID MAGNOUAC LIONEL (0320402/GIMONT ) |
| T.16 | LAFFITTE GREGORY LELOUP JOSIAS (0320314/MIELAN ) |
BOIZIOT JOEL MARTI PHILIPPE (0320232/VALENCE SUR BAISE ) |
| T.11 | COLLONGUES GERARD BALECH PHILIPPE (0320413/MONTESTRUC ) |
LANASPEZE PHILIPPE LIBAROS PATRICK (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX ) |
| T.4 | BATS XAVIER DALLA BARBA GILLES (0320317/MONTEGUT ) |
DORBES SERGE FERRAN JOEL (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX ) |
| T.32 | SOSO GILLES SUCERE JÉRÉMY (0320130/REANS ) |
AUDIGNAC NICOLAS NAVARLAS LAETITIA (0320111/RISCLE ) |
| T.33 | DUMAS JEAN-MICHEL VIVENT JEAN CLAUDE (0320328/L'ISLE DE NOE ) |
BOIZIOT CHRISTIAN LAFLEUR JOHNY (0320692/MARCIAC ) |
| T.20 | MICHEL JEREMIE BONNET PIERRICK (0320111/RISCLE ) |
ARSEGUET JÉRÉMY DESCADEILLAS BASTIEN (0320316/MONBARDON ) |
| T.5 | GREZES FRANCOIS WINGTAN JÉRÖME (0320414/ST SAUVY ) |
ANNETTE THOMAS MANZONI ALEXANDRE (0320305/AUTERRIVE ) |
| T.4 | GALIANA THOMAS FANTINI FLORIAN (0320402/GIMONT ) |
MOURET FRANCOIS FOURCADE BERNARD (0320131/SAINT MONT LABARTHETE ) |
| T.12 | DRUILHET GWENDOLINE BRUNET FABIEN (0320403/ISLE JOURDAIN ) |
DO-REGO MANUEL LAURAY ERIC (0320320/PANASSAC ) |
| T.24 | ANDRE RÉGIS CASTAREDE XAVIER (0320223/LE COCHONNET PAUILHACAIS ) |
MAURAN ERIC RIVAIL RÉGIS (0320418/TOUGET ) |
| T.25 | AGUER NATHAN PELTIN MATHEO (0320117/URGOSSE ) |
DEWOLF TRISTAN VLAMYNCK ALEXANDRE (0320306/LA PETANQUE SPORTIVE BARRANAISE ) |
| T.27 | GOBIN JACKY RODES JEAN-MICHEL (0320409/PUYCASQUIER ) |
GARBAGE GUY FRANCIS KELETOLONA PONEFASIO (0320117/URGOSSE ) |
| T.16 | SOUM FABRICE DOSSAT DIDIER (0320331/SAINT MICHEL ) |
BERTOZZI ERIC ZOSSO JEROME (0320111/RISCLE ) |
| T.10 | AGUSTI FREDERIC AGUSTI JOSE (0320201/BEZOLLES ) |
LARRIEU BASTIEN ROQUES DANIEL (0320408/PREIGNAN ) |
| T.21 | LAURENSAN DAMIEN LAVOCAT PASCAL (0320307/BARRAN ) |
LARROUY PATRICK MORANDIN BRUNO (0320127/MANCIET ) |
| T.6 | PINTADO ALAIN VACCARO ARNAUD (0320117/URGOSSE ) |
LAGARDERE JEAN MICHEL LAFFORGUE FABRICE (0320331/SAINT MICHEL ) |
| T.28 | DUBOS PHILIPPE SABARON PATRICK (0320208/CONDOM ) |
DUPUY STÉPHANIE SOULES ELODIE (0320320/PANASSAC ) |
| T.18 | ROHAUT JEAN CHRISTOPHE MARTINEZ JEAN-LUC (0320110/PLAISANCE ) |
MIGNON SÉBASTIEN CABIANCA SANDRINE (0320117/URGOSSE ) |
| T.11 | LASBATS XAVIER LABORDE DENIS (0320124/CASTILLON DEBATS ) |
THOULOUZE RUDY TROIANO CHRISTOPHE (0320326/ST ARAILLES ) |
| T.25 | SAPENE THOMAS LABOURDERE VINCENT (0320409/PUYCASQUIER ) |
MARTINS ALEXANDRE TORRES MICKAEL (0320412/URDENS ) |
| T.14 | VACCARO ROMAIN BEYRIE FRANCK (0320201/BEZOLLES ) |
BENSIMON JÉRÔME GARRABOS LORENZO (0320403/ISLE JOURDAIN ) |
| T.7 | DESCADEILLAS FRANCIS DESCADEILLAS BERNARD (0320316/MONBARDON ) |
CARRARO JEAN-LUC HERNANDEZ PAUL (0320214/JEGUN ) |
| T.12 | PONTAC THOMAS PAULINO KEVIN (0320305/AUTERRIVE ) |
TONAT LAURENT BOUSSUGE JEAN-FRANÇOIS (0320110/PLAISANCE ) |
| T.9 | CASSAGNE ROMAIN LORENTE EDDY (0320403/ISLE JOURDAIN ) |
BERAUT CHRISTOPHE CASASNOVAS PATRICK (0320415/STE CHRISTIE ) |
| T.23 | ABADIE JACQUES CABARDOS STÉPHANE (0320320/PANASSAC ) |
SANGALLI FREDERIC ROSSI JÉRÉMY (0320412/URDENS ) |
| T.11 | ZECCHIN JEAN LUC MORANDIN DAVID (0320127/MANCIET ) |
LAVIGNE DIDIER AUDIGNAC TONY (0320111/RISCLE ) |
| T.14 | DUFIEUX JEAN PIERRE TURRO BERNARD (0320201/BEZOLLES ) |
DULAC GHISLAIN LARRIEU CLAUDE (0320403/ISLE JOURDAIN ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| ANNETTE THOMAS MANZONI ALEXANDRE (0320305/AUTERRIVE ) |
Office | ** | |
| MIGNON SÉBASTIEN CABIANCA SANDRINE (0320117/URGOSSE ) |
Office | ** | |
| COLLONGUES GERARD BALECH PHILIPPE (0320413/MONTESTRUC ) |
Office | ** | |
| DUMAS JEAN-MICHEL VIVENT JEAN CLAUDE (0320328/L'ISLE DE NOE ) |
Office | ** | |
| ARSEGUET JÉRÉMY DESCADEILLAS BASTIEN (0320316/MONBARDON ) |
Office | ** | |
| PONTAC THOMAS PAULINO KEVIN (0320305/AUTERRIVE ) |
Office | ** | |
| DESCADEILLAS FRANCIS DESCADEILLAS BERNARD (0320316/MONBARDON ) |
Office | ** | |
| DUPUY STÉPHANIE SOULES ELODIE (0320320/PANASSAC ) |
Office | ** | |
| ROHAUT JEAN CHRISTOPHE MARTINEZ JEAN-LUC (0320110/PLAISANCE ) |
Office | ** | |
| MOURET FRANCOIS FOURCADE BERNARD (0320131/SAINT MONT LABARTHETE ) |
Office | ** | |
| TONAT LAURENT BOUSSUGE JEAN-FRANÇOIS (0320110/PLAISANCE ) |
Office | ** | |
| CARRARO JEAN-LUC HERNANDEZ PAUL (0320214/JEGUN ) |
Office | ** | |
| SAPENE THOMAS LABOURDERE VINCENT (0320409/PUYCASQUIER ) |
Office | ** | |
| SOSO GILLES SUCERE JÉRÉMY (0320130/REANS ) |
Office | ** | |
| HECKEL NATHAN BANEL SERGE (0320208/CONDOM ) |
Office | ** | |
| LACROIX GILBERT ORTIZ ALAIN (0320403/ISLE JOURDAIN ) |
Office | ** | |
| DUCOURAU CYRIL ASSERE LAURENT (0320209/EAUZE ) |
Office | ** | |
| BERTOZZI ERIC ZOSSO JEROME (0320111/RISCLE ) |
Office | ** | |
| VACCARO ROMAIN BEYRIE FRANCK (0320201/BEZOLLES ) |
Office | ** | |
| TAUPIAC CHRISTOPHE DE FIERKOWSKY GREGOR (0320412/URDENS ) |
Office | ** | |
| GARBAGE GUY FRANCIS KELETOLONA PONEFASIO (0320117/URGOSSE ) |
Office | ** | |
| SOUM FABRICE DOSSAT DIDIER (0320331/SAINT MICHEL ) |
Office | ** | |
| CASSAGNE ROMAIN LORENTE EDDY (0320403/ISLE JOURDAIN ) |
Office | ** | |
| LAURENSAN DAMIEN LAVOCAT PASCAL (0320307/BARRAN ) |
Office | ** | |
| SANGALLI FREDERIC ROSSI JÉRÉMY (0320412/URDENS ) |
Office | ** | |
| PINTADO ALAIN VACCARO ARNAUD (0320117/URGOSSE ) |
Office | ** | |
| GALIANA THOMAS FANTINI FLORIAN (0320402/GIMONT ) |
Office | ** | |
| THOULOUZE RUDY TROIANO CHRISTOPHE (0320326/ST ARAILLES ) |
Office | ** | |
| AUDIGNAC NICOLAS NAVARLAS LAETITIA (0320111/RISCLE ) |
Office | ** | |
| BOIZIOT JOEL MARTI PHILIPPE (0320232/VALENCE SUR BAISE ) |
Office | ** | |
| AGUER NATHAN PELTIN MATHEO (0320117/URGOSSE ) |
Office | ** | |
| ZECCHIN JEAN LUC MORANDIN DAVID (0320127/MANCIET ) |
Office | ** | |
| MICHEL JEREMIE BONNET PIERRICK (0320111/RISCLE ) |
Office | ** | |
| BOIZIOT CHRISTIAN LAFLEUR JOHNY (0320692/MARCIAC ) |
Office | ** | |
| GOBIN JACKY RODES JEAN-MICHEL (0320409/PUYCASQUIER ) |
Office | ** | |
| MARCON THIERRY MARCON JEAN-LOUIS (0320403/ISLE JOURDAIN ) |
Office | ** | |
| ABADIE JACQUES CABARDOS STÉPHANE (0320320/PANASSAC ) |
Office | ** | |
| MARTINS ALEXANDRE TORRES MICKAEL (0320412/URDENS ) |
Office | ** | |
| LAVIGNE DIDIER AUDIGNAC TONY (0320111/RISCLE ) |
Office | ** | |
| BENSIMON JÉRÔME GARRABOS LORENZO (0320403/ISLE JOURDAIN ) |
Office | ** | |
| ANDRE RÉGIS CASTAREDE XAVIER (0320223/LE COCHONNET PAUILHACAIS ) |
Office | ** | |
| DUBOS PHILIPPE SABARON PATRICK (0320208/CONDOM ) |
Office | ** | |
| FALLIERO JOEL CORAZZA PATRICE (0320110/PLAISANCE ) |
Office | ** | |
| FIRMIN CÉDRIC PUJOS JÉROME (0320306/LA PETANQUE SPORTIVE BARRANAISE ) |
Office | ** | |
| LAGARDERE JEAN MICHEL LAFFORGUE FABRICE (0320331/SAINT MICHEL ) |
Office | ** | |
| DUFIEUX JEAN PIERRE TURRO BERNARD (0320201/BEZOLLES ) |
Office | ** | |
| GOMEZ DAVID MAGNOUAC LIONEL (0320402/GIMONT ) |
Office | ** | |
| LARRIEU BASTIEN ROQUES DANIEL (0320408/PREIGNAN ) |
Office | ** | |
| T.36 | CABARDOS ROMAIN VERDY NICOLAS (0320320/PANASSAC ) |
DEWOLF TRISTAN VLAMYNCK ALEXANDRE (0320306/LA PETANQUE SPORTIVE BARRANAISE ) |
** |
| T.3 | LASBATS XAVIER LABORDE DENIS (0320124/CASTILLON DEBATS ) |
MATHIEU FRÉDÉRIC LABORDE GILBERT (0320303/AUCH LA HOURRE ) |
** |
| T.35 | BRAGA JEAN-FRANCOIS SOULE PIERRE (0320222/ORDAN LARROQUE ) |
LARROUY PATRICK MORANDIN BRUNO (0320127/MANCIET ) |
** |
| T.22 | FERRIEN LIONEL SENTOU ANDRE (0320104/ESTANG ) |
BATS XAVIER DALLA BARBA GILLES (0320317/MONTEGUT ) |
** |
| T.3 | LAMIC SÉBASTIEN LAMIC MAX (0320317/MONTEGUT ) |
MENIEL ERIC CASSOTO SYLVETTE (0320210/FLEURANCE ) |
** |
| T.1 | DE-LUCA KATIA GERY AXEL (0320209/EAUZE ) |
GREZES FRANCOIS WINGTAN JÉRÖME (0320414/ST SAUVY ) |
** |
| T.31 | LAFFORGUE CHRISTIAN LAFFORGUE THEAU (0320318/MONTESQUIOU ) |
LUCET JÉRÉMY LUCET FRANÇOIS (0320409/PUYCASQUIER ) |
** |
| T.6 | SALAZAR YVES LAVERAN MICHEL (0320312/LALANNE ARQUE ) |
BERAUT CHRISTOPHE CASASNOVAS PATRICK (0320415/STE CHRISTIE ) |
** |
| T.7 | CAZAUX STEPHANIE GOUDENNE NADINE (0320692/MARCIAC ) |
DRUILHET GWENDOLINE BRUNET FABIEN (0320403/ISLE JOURDAIN ) |
** |
| T.8 | BRUNET LAURENT DEXIDOUR FRANCK (0320303/AUCH LA HOURRE ) |
DULAC GHISLAIN LARRIEU CLAUDE (0320403/ISLE JOURDAIN ) |
** |
| T.1 | LERUEZ LAURENT CENAC JEAN-FRANCOIS (0320320/PANASSAC ) |
DORBES SERGE FERRAN JOEL (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX ) |
** |
| T.14 | MIGNARDI ANDRE LABADIE JACQUES (0320100/AIGNAN ) |
DO-REGO MANUEL LAURAY ERIC (0320320/PANASSAC ) |
** |
| T.8 | LAFFITTE GREGORY LELOUP JOSIAS (0320314/MIELAN ) |
PUJOL GUILLAUME PETIT SÉBASTIEN (0320220/LA BOULE MASSOYARDE ) |
** |
| T.15 | BODEIN PATRICK HUESO CHRISTIAN (0320117/URGOSSE ) |
AGUSTI FREDERIC AGUSTI JOSE (0320201/BEZOLLES ) |
** |
| T.13 | MAURAN ERIC RIVAIL RÉGIS (0320418/TOUGET ) |
FABRIES CHRISTOPHE FLORIN CYRIL (0320403/ISLE JOURDAIN ) |
** |
| T.26 | LANSALOT JIMMY SOBESTO STÉFAN (0320412/URDENS ) |
LANASPEZE PHILIPPE LIBAROS PATRICK (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | DUPUY STÉPHANIE (0320320/PANASSAC ) |
DA SILVA GONCALVES KÉVIN (0320412/URDENS ) |
** |
| T.13 | LASPORTES GREGORY (0320124/CASTILLON DEBATS ) |
LAURENSAN DAMIEN (0320307/BARRAN ) |
** |
| T.10 | LABOUDIE FRANÇOIS (0320406/MONFORT BAJONNETTE ) |
BERAUT CHRISTOPHE (0320415/STE CHRISTIE ) |
** |
| T.19 | SALAZAR YVES (0320312/LALANNE ARQUE ) |
NICOLAS SERGE (0320434/SAINT ANDRE ) |
** |
| T.1 | MAURAN ERIC (0320418/TOUGET ) |
GAIGA JÉRÔME (0320110/PLAISANCE ) |
** |
| T.44 | DARRIBEAU FLORENT (0320232/VALENCE SUR BAISE ) |
PONTAC THOMAS (0320305/AUTERRIVE ) |
** |
| T.22 | RECHOU ERIC (0320416/PEYRUSSE MASSAS ) |
FIRMIN CÉDRIC (0320306/LA PETANQUE SPORTIVE BARRANAISE ) |
** |
| T.9 | CANTAU JORDY (0320220/LA BOULE MASSOYARDE ) |
ARSEGUET JÉRÉMY (0320316/MONBARDON ) |
** |
| T.9 | SAPENE THOMAS (0320409/PUYCASQUIER ) |
GRONDIN BRUNO (0320227/SAINT PUY ) |
** |
| T.7 | LAGARDERE JEAN MICHEL (0320331/SAINT MICHEL ) |
GAUTHIER PASCAL (0320418/TOUGET ) |
** |
| T.47 | FINAZZI ARNAUD (0320402/GIMONT ) |
AGUER NATHAN (0320117/URGOSSE ) |
** |
| T.11 | DRUILHET GWENDOLINE (0320403/ISLE JOURDAIN ) |
FAJARDO DOMINIQUE (0320422/PUJAUDRAN ) |
** |
| T.5 | LERUEZ LAURENT (0320320/PANASSAC ) |
COURALET JEAN-JACQUES (0320402/GIMONT ) |
** |
| T.33 | AGUSTI FREDERIC (0320201/BEZOLLES ) |
GEFFLAUT JEAN-LUC (0320233/VIC FEZENSAC ) |
** |
| T.12 | MELAC FRANCIS (0320405/MAUVEZIN ) |
DORBES SERGE (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX ) |
** |
| T.33 | LUCET JÉRÉMY (0320409/PUYCASQUIER ) |
PINOS GILLES (0320214/JEGUN ) |
** |
| T.12 | LAURIER GILLES (0320406/MONFORT BAJONNETTE ) |
MIGNARDI ANDRE (0320100/AIGNAN ) |
** |
| T.4 | CARRARO JEAN-LUC (0320214/JEGUN ) |
DE-MAGALHAES DAVID (0320223/LE COCHONNET PAUILHACAIS ) |
** |
| T.29 | COLLONGUES GERARD (0320413/MONTESTRUC ) |
DAUBA DANIEL (0320415/STE CHRISTIE ) |
** |
| T.9 | MENIEL ERIC (0320210/FLEURANCE ) |
LARTIGUE JOSETTE (0320104/ESTANG ) |
** |
| T.16 | GOBIN ISABELLE (0320409/PUYCASQUIER ) |
CABARDOS ROMAIN (0320320/PANASSAC ) |
** |
| T.3 | GARCIN LUDOVIC (0320201/BEZOLLES ) |
SOUM FABRICE (0320331/SAINT MICHEL ) |
** |
| T.17 | AUDIGNAC NICOLAS (0320111/RISCLE ) |
SCHMITT CEDRIC (0320409/PUYCASQUIER ) |
** |
| T.28 | LAFFITTE GREGORY (0320314/MIELAN ) |
LAITHEM FRÉDÉRIC (0320317/MONTEGUT ) |
** |
| T.5 | SOUPE VALENTIN (0320104/ESTANG ) |
GARBAGE GUY FRANCIS (0320117/URGOSSE ) |
** |
| T.37 | FURTON PHILIPPE (0320401/ENDOUFIELLE ) |
LASBATS XAVIER (0320124/CASTILLON DEBATS ) |
** |
| T.39 | LARRIEU BASTIEN (0320408/PREIGNAN ) |
FERNANDEZ FRANCOIS (0320111/RISCLE ) |
** |
| T.50 | AGUER CYRIL (0320117/URGOSSE ) |
TAUPIAC CHRISTOPHE (0320412/URDENS ) |
** |
| T.41 | BOIZIOT CHRISTIAN (0320692/MARCIAC ) |
DOMECQ JÉRÔME (0320303/AUCH LA HOURRE ) |
** |
| T.11 | ROHAUT JEAN CHRISTOPHE (0320110/PLAISANCE ) |
THURETTE MICKAELLA (0320216/LA SAUVETAT ) |
** |
| T.24 | BRUN JEAN CHRISTOPHE (0320414/ST SAUVY ) |
MIGNON SÉBASTIEN (0320117/URGOSSE ) |
** |
| T.16 | VACCARO ROMAIN (0320201/BEZOLLES ) |
GARRALON DAVID (0320104/ESTANG ) |
** |
| T.46 | BOIZIOT JOEL (0320232/VALENCE SUR BAISE ) |
PICARD YVES (0320326/ST ARAILLES ) |
** |
| T.2 | ESCOFFIER JEROME (0320233/VIC FEZENSAC ) |
HECKEL NATHAN (0320208/CONDOM ) |
** |
| T.5 | LANASPEZE PHILIPPE (0320407/MONTAUT LES CRENEAUX ) |
CONQUIS LAURENT (0320410/SAMATAN ) |
** |
| T.23 | FILLION PHILIPPE (0320314/MIELAN ) |
DUMAS JEAN-MICHEL (0320328/L'ISLE DE NOE ) |
** |
| T.29 | MATHIEU FRÉDÉRIC (0320303/AUCH LA HOURRE ) |
ANDRE LAURA (0320315/MIRANDE ) |
** |
| T.40 | DESANGLES CEDRIC (0320313/MASSEUBE ) |
ABADIE JACQUES (0320320/PANASSAC ) |
** |
| T.24 | ZECCHIN JEAN LUC (0320127/MANCIET ) |
HUESO JOSEPH (0320117/URGOSSE ) |
** |
| T.49 | BARBE MARIE-HÉLÈNE (0320413/MONTESTRUC ) |
CAZAUX STEPHANIE (0320692/MARCIAC ) |
** |
| T.2 | PUJOL GUILLAUME (0320220/LA BOULE MASSOYARDE ) |
GHIRARDO BERNARD (0320317/MONTEGUT ) |
** |
| T.45 | CASSIN CÉDRIC (0320303/AUCH LA HOURRE ) |
MICHEL JEREMIE (0320111/RISCLE ) |
** |
| T.26 | DELUC LUDO (0320402/GIMONT ) |
DUCOURAU CYRIL (0320209/EAUZE ) |
** |
| T.1 | LARROUY PATRICK (0320127/MANCIET ) |
DANZAS JOSIANE (0320218/LECTOURE ) |
** |
| T.55 | BERTOZZI ERIC (0320111/RISCLE ) |
ZIELINSKI HENRI (0320208/CONDOM ) |
** |
| T.43 | GALIANA THOMAS (0320402/GIMONT ) |
CHAVANCE ALAIN (0320331/SAINT MICHEL ) |
** |
| T.53 | LACROIX GILBERT (0320403/ISLE JOURDAIN ) |
MARQUE JEAN-LOUIS (0320315/MIRANDE ) |
** |
| T.32 | FERRIEN LIONEL (0320104/ESTANG ) |
PASQUALI MATHIEU (0320414/ST SAUVY ) |
** |
| T.51 | SALA DANIEL (0320200/BALARIN ) |
BENSIMON JÉRÔME (0320403/ISLE JOURDAIN ) |
** |
| T.4 | PUJOS ROBERT (0320331/SAINT MICHEL ) |
CASSAGNE ROMAIN (0320403/ISLE JOURDAIN ) |
** |
| T.58 | THOULOUZE RUDY (0320326/ST ARAILLES ) |
FAGES YANNICK (0320405/MAUVEZIN ) |
** |
| T.19 | LAMIC SÉBASTIEN (0320317/MONTEGUT ) |
FIGINI THIERRY (0320223/LE COCHONNET PAUILHACAIS ) |
** |
| T.54 | LAURENT JEAN PIERRE (0320222/ORDAN LARROQUE ) |
SOSO GILLES (0320130/REANS ) |
** |
| T.20 | ANNETTE THOMAS (0320305/AUTERRIVE ) |
AGUER JOHNNY (0320117/URGOSSE ) |
** |
| T.15 | MARCON THIERRY (0320403/ISLE JOURDAIN ) |
JOURDAN MAXIME (0320317/MONTEGUT ) |
** |
| T.34 | DUFIEUX JEAN PIERRE (0320201/BEZOLLES ) |
DUCLOS PIERRE (0320315/MIRANDE ) |
** |
| T.6 | LAFFORGUE CHRISTIAN (0320318/MONTESQUIOU ) |
DELIOT ALEXANDRE (0320314/MIELAN ) |
** |
| T.30 | LAVIGNE DIDIER (0320111/RISCLE ) |
COLRAS PASCAL (0320413/MONTESTRUC ) |
** |
| T.10 | MESTE PHILIPPE (0320232/VALENCE SUR BAISE ) |
BODEIN PATRICK (0320117/URGOSSE ) |
** |
| T.56 | FALLIERO JOEL (0320110/PLAISANCE ) |
AUDIGNAC MARION (0320111/RISCLE ) |
** |
| T.27 | DUBOS PHILIPPE (0320208/CONDOM ) |
PAULINO-VIEIRA RUI-FILIPE (0320306/LA PETANQUE SPORTIVE BARRANAISE ) |
** |
| T.11 | DE-LUCA KATIA (0320209/EAUZE ) |
PINEL PATRICE (0320332/Sansan Pétanque club ) |
** |
| T.31 | BOIZIOT LOIC (0320692/MARCIAC ) |
