Tirage du PREMIER tour de la coupe du Président
Pour les clubs organisateurs : MERCI de donner la date des rencontres et le nom de l'arbitre au Comité
Date BUTOIR : DIMANCHE 25 JUILLET
| CLUBS A | Scores | Scores | CLUBS B | DATES | ARBITRES | RESULTATS |
| MIELAN | 19 | 12 | PAVIE | 18/07 à 14h30 | RAYNAUD H. | FDM |
| CONDOM | 2 | 34 | SAINT MICHEL | 25/07 à 14h | MOIMBE K. | FDM |
| AVERON B. | 7 | 24 | BARCELONNE | 17/07 à 14h30 | BONNET C. | FDM |
| MONBARDON | 14 | 17 | BARRAN PSB | 25/07 | SELLE T. | FDM |
| BARRAN JPB | 2 | 24 | MIRANDE | 10/07 | SAULNIER JP. | FDM |
| CAST. D'AUZAN | 22 | 9 | MONFORT B. | 24/07 à 14h | MONCLIN D. | FDM |
| ISLE DE NOE | 9 | 22 | MONTESTRUC | 17/07 | BURGUNDER JC. | FDM |
| DURAN | 7 | 24 | VALENCE S/ B. | 23/07 | VIGNAUX P. | FDM |
| TOUGET | 7 | 24 | AIGNAN | 25/07 à 14h | LOUPSANS G. | FDM |
| JEGUN | 29 | 2 | LECTOURE | 25/07 à 14h30 | MILHAS F. | FDM |
| SAMATAN | 22 | 9 | MANCIET | 17/07 à 14h | DULAC G. | FDM |







































