Tirage du DEUXIEME tour de la coupe du Président
Pour les clubs organisateurs : MERCI de donner la date des rencontres et le nom de l'arbitre au Comité
Date BUTOIR : DIMANCHE 8 AOUT
| CLUBS A | Scores | Scores | CLUBS B | DATES | ARBITRES | RESULTATS |
| LA SAUVETAT | 20 | 11 | SAINT ARAILLES | 08/08 à 14h30 | LACOSTE B. | FDM |
| MIRANDE | 22 | 9 | AIGNAN | 08/08 à 14h30 | RAYNAUD H. | FDM |
| FLEURANCE | 12 | 19 | RISCLE | 07/08 à 10H30 | DUPONT JC. | FDM |
| MONTAUT LES CX | 12 | 19 | BARCELONNE | 08/08 | VAN REMOORTHERE P. | FDM |
| BARRAN PSB | 9 | 22 | VALENCE S/ B. | 8/08 à 14h | BOUDES S. | FDM |
| ORDAN L. | 15 | 16 | JEGUN | 7/08 à 14h30 | FDM | |
| PLAISANCE | 17 | 4 | PANASSAC | 8/08 à 14h | TOMAS C. | FDM |
| ENDOUFIELLE | EXEMPT | |||||
| CAST. D'AUZAN | EXEMPT | |||||
| ISLE JOURDAIN | EXEMPT | |||||
| SAINT MICHEL | EXEMPT | |||||
| SAINT JEAN P. | EXEMPT | |||||
| MIELAN | EXEMPT | |||||
| SAMATAN | EXEMPT | |||||
| PUYCASQUIER | EXEMPT | |||||
| MONTESTRUC | EXEMPT |







































