PREMIER TOUR DE LA COUPE DU GERS
Date butoir le 29 février 2020
Chaque club qui reçoit doit envoyer au plus tôt le nom de l'arbitre qui officiera.
| CLUBS | CLUBS | RENCONTRE | ARBITRE | ||
| AIGNAN | 0 | 31 | LALANNE ARQUE | FDM | A. PESQUIDOUX |
| MONBARDON | 4 | 17 | GONDRIN LAURAET | FDM | T. SELLE |
| MARCIAC | 21 | 10 | LA SAUVETAT | FDM | F. PONSOLA |
| MANCIET | 23 | 8 | AUCH PAJA | FDM | C. BONNET |
| VALENCE SUR BAïSE | 7 | 24 | REJAUMONT | FDM | JC. HYGONNENQ |
| SAINT ARAILLES | 7 | 24 | BASSOUES | FDM | S. BOUDES |
| PUYCASQUIER | 24 | 7 | SAINT SAUVY | FDM | A. MIGNARDI |
| LECTOURE | 0 | 21 | ORDAN LARROQUE | FDM | J. PALAU |
| ISLE DE NOE | 22 | 9 | MONTESTRUC | FDM | S. CAZES |
| REANS | EXEMPT | ||||
| RISCLE | 14 | 17 | ISLE JOURDAIN | FDM | G. SOSO |
| ENDOUFIELLE | 31 | 0 | SAINT MONT LABARTHETE | FDM | J. PALLA |
| PAVIE | 19 | 2 | FLEURANCE | FDM | J. PALAU |
| VIC FEZENSAC | 11 | 20 | SAMATAN | FDM | JC. BURGUNDER |
| MIRANDE | 17 | 4 | MONFORT BAJONNETTE | FDM | C. SARRAU |
| URDENS | 5 | 26 | MONTEGUT | FDM | A. OUEYTE |
| BARRAN PSB | 18 | 13 | BARCELONNE | FDM | S. BOUDES |
| JEGUN | 20 | 11 | TOUGET | FDM | JC. HYGONNENQ |
| MAUVEZIN | 29 | 2 | SAINT JEAN POUTGE | FDM |
G. LOUPSANS |
| CAZAUX D'ANGLES | 12 | 19 | SAINT MICHEL | FDM | C. SARRAU |
| URGOSSE | 19 | 12 | AUCH LA HOURRE | FDM |
A. AMADIO |
| MIELAN | 16 | 15 | SAINTE CHRISTIE | FDM | G. ENFON |
| GIMONT | 21 | 10 | ESTANG | FDM | M. DALLIES |
| MONTAUT LES CRENEAUX | 6 | 25 | PLAISANCE | FDM | B. VIGNAUX |
| PANASSAC | 19 | 2 | CASTELNAU D'ANGLES | FDM | R. BON |
| PRECHAC | 19 | 12 | ROQUEFORT | FDM | L. GEEREART |
| GOUTZ | 23 | 8 | BARRAN JPB | FDM | C. CAMARAZO |
| CASTILLON DEBATS | 21 | 10 | AVERON BERGELLE | FDM |
JC. THEULE |
| AUTERRIVE | 19 | 12 | CASTELNAU D'AUZAN | FDM | P. SCOCCO |
| BEZOLLES | 19 | 2 | CONDOM | FDM | C. GREGNANIN |







































