PREMIER TOUR DE LA COUPE DU PRESIDENT
Date le dimanche 6 septembre 2020 à 14h30
Chaque club qui reçoit doit envoyer au plus tôt le nom de l'arbitre qui officiera.
| CLUBS | CLUBS | RENCONTRES | ARBITRES | ||
| BARRAN JPB | 10 | 21 | ST JEAN P. | FDM | CAZES S. |
| ROQUEFORT - EXEMPT | ST SAUVY | ||||
| LECTOURE | 14 | 17 | CAZAUX D'ANG. | FDM | DUPONT JC. |
| RISCLE | 25 | 6 | CAST. D'ANGLES | FDM | BOUDES S. |
| FLEURANCE | EXEMPT | ||||
| CONDOM | 15 | 16 | VIC FEZENSAC | FDM | AMADIO A. |
| AUCH PAJA | 7 | 24 | AVERON B. | FDM | GARCIA P. |
| ESTANG | 12 | 19 | URDENS | FDM | MAYORAL L. |
| MONFORT B. | ST ARAILLES - EXEMPT | ||||
| MONTESTRUC | 15 | 16 | MONTAUT LES CX | FDM | LOUBENS P. |
| STE CHRISTIE | 29 | 2 | VALENCE S/ B. | FDM | FOURCADE JP |
| CAST D'AUZAN | 9 | 22 | AIGNAN | FDM | MONCLIN D. |
| TOUGET - EXEMPT | MONBARDON | ||||
| LA SAUVETAT | 24 | 7 | AUCH LA H. | FDM | LACOSTE B. |
| BARCELONNE | 19 | 12 | ST MONT L. | FDM | BIANCHINI C. |
Les clubs dont le nom est rayé sont les clubs qui n'ont pas souhaité ou pu maintenir leur inscription.
Le club adversaire est donc EXEMPT.







































